Updated Today at 19 Jun 2026 07:04 AM
Location: Harda, Madhya Pradesh
From household kitchens to bustling restaurants in Madhya Pradesh, everyone feels the pinch when vegetable prices spike. We are bringing you the most reliable Vegetables prices in Harda, Madhya Pradesh updated on 19 Jun 2026. Whether you are buying wholesale or retail, these rates are essential. Take a look at the detailed pricing table below before you head out to the market.
For more details, refer to the price comparison table, historical trends, and FAQs below.
Price Comparison in Harda – Today vs Yesterday
Onion
Today – ₹33 per kg
Yesterday – ₹33 per kg
0.00
Potato
Today – ₹32 per kg
Yesterday – ₹32 per kg
0.00
Tomato
Today – ₹23 per kg
Yesterday – ₹23 per kg
0.00
Cauliflower
Today – ₹42 per kg
Yesterday – ₹42 per kg
0.00
Today’s grocery run in Harda comes with a flat, stable market. Rates for Onion and Potato and Tomato and Cauliflower and Brinjal and Ladies Finger and Cabbage and Capsicum and Beans and Bitter Gourd are holding steady with absolutely no changes from yesterday’s close. Vegetable rates are notoriously jumpy. A heavy rainstorm or transport delay anywhere in Madhya Pradesh can send tomato or onion prices soaring overnight. Checking these local updates helps you swap out expensive ingredients for affordable seasonal options.
| Item | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| Onion | ₹33 per kg | ₹33 per kg | 0.00 |
| Potato | ₹32 per kg | ₹32 per kg | 0.00 |
| Tomato | ₹23 per kg | ₹23 per kg | 0.00 |
| Cauliflower | ₹42 per kg | ₹42 per kg | 0.00 |
| Brinjal | ₹82 per kg | ₹82 per kg | 0.00 |
| Ladies Finger | ₹72 per kg | ₹72 per kg | 0.00 |
| Cabbage | ₹22 per kg | ₹22 per kg | 0.00 |
| Capsicum | ₹87 per kg | ₹87 per kg | 0.00 |
| Beans | ₹107 per kg | ₹107 per kg | 0.00 |
| Bitter Gourd | ₹107 per kg | ₹107 per kg | 0.00 |
Vegetables Price Trend in Harda (Madhya Pradesh)
Harda Vegetables Market Price History – Last 5 Updates
| Item | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Onion | ₹33 | ₹33 | ₹33 | ₹32 | ₹27 |
| Potato | ₹32 | ₹32 | ₹32 | ₹32 | ₹33 |
| Tomato | ₹23 | ₹23 | ₹29 | ₹23 | ₹24 |
| Cauliflower | ₹42 | ₹42 | ₹37 | ₹38 | ₹42 |
| Brinjal | ₹82 | ₹82 | ₹77 | ₹83 | ₹77 |
| Ladies Finger | ₹72 | ₹72 | ₹77 | ₹73 | ₹73 |
| Cabbage | ₹22 | ₹22 | ₹18 | ₹22 | ₹17 |
| Capsicum | ₹87 | ₹87 | ₹82 | ₹88 | ₹87 |
| Beans | ₹107 | ₹107 | ₹108 | ₹108 | ₹113 |
| Bitter Gourd | ₹107 | ₹107 | ₹102 | ₹107 | ₹108 |
Understanding Vegetables Market Trends
What Causes Potato Price Trends to Vary in Harda?
Potato price trends in Harda vary due to local cold storage limitations. Interstate transport and urban demand raise costs, meaning supply issues differ drastically from neighboring towns.
Why Are Onion Rates in Harda Moving Differently than Agar?
It’s frustrating to see onions cost more in Harda than in Agar. This localized inflation usually happens due to storage limitations or temporary roadblocks that delay fresh trucks from reaching the main market.
What Causes Sudden Spikes in Tomato Prices in Madhya Pradesh?
Tomatoes are incredibly sensitive to weather. If unseasonal rains hit the farming belts that supply Harda, crops spoil fast. Because they can’t be stored long-term like potatoes, any drop in fresh supply immediately sends prices through the roof.
Madhya Pradesh City Vegetables Prices
| City Name | Onion | Potato | Tomato | Cauliflower | Brinjal | Ladies Finger | Cabbage | Capsicum | Beans | Bitter Gourd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Agar |
₹33 | ₹28 ▼ | ₹23 | ₹38 ▼ | ₹83 ▲ | ₹72 | ₹18 ▼ | ₹88 ▲ | ₹113 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Alirajpur |
₹32 ▼ | ₹33 ▲ | ₹29 ▲ | ₹37 ▼ | ₹78 ▼ | ₹78 ▲ | ₹22 | ₹88 ▲ | ₹108 ▲ | ₹107 |
|
Anuppur |
₹32 ▼ | ₹33 ▲ | ₹23 | ₹38 ▼ | ₹78 ▼ | ₹72 | ₹23 ▲ | ₹87 | ₹107 | ₹103 ▼ |
|
Ashoknagar |
₹28 ▼ | ₹28 ▼ | ₹29 ▲ | ₹43 ▲ | ₹77 ▼ | ₹73 ▲ | ₹23 ▲ | ₹82 ▼ | ₹112 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Balaghat |
₹32 ▼ | ₹33 ▲ | ₹23 | ₹42 | ₹83 ▲ | ₹73 ▲ | ₹22 | ₹88 ▲ | ₹113 ▲ | ₹107 |
|
Barwani |
₹27 ▼ | ₹27 ▼ | ₹28 ▲ | ₹43 ▲ | ₹78 ▼ | ₹72 | ₹17 ▼ | ₹83 ▼ | ₹112 ▲ | ₹107 |
|
Betul |
₹32 ▼ | ₹32 | ₹28 ▲ | ₹37 ▼ | ₹77 ▼ | ₹73 ▲ | ₹22 | ₹88 ▲ | ₹108 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Bhind |
₹27 ▼ | ₹32 | ₹29 ▲ | ₹38 ▼ | ₹83 ▲ | ₹73 ▲ | ₹18 ▼ | ₹88 ▲ | ₹108 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Bhopal |
₹30 ▼ | ₹30 ▼ | ₹26 ▲ | ₹40 ▼ | ₹80 ▼ | ₹75 ▲ | ₹20 ▼ | ₹85 ▼ | ₹110 ▲ | ₹105 ▼ |
|
Burhanpur |
₹33 | ₹33 ▲ | ₹23 | ₹43 ▲ | ₹82 | ₹78 ▲ | ₹18 ▼ | ₹83 ▼ | ₹112 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Chhatarpur |
₹32 ▼ | ₹28 ▼ | ₹24 ▲ | ₹43 ▲ | ₹82 | ₹73 ▲ | ₹22 | ₹88 ▲ | ₹113 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Chhindwara |
₹27 ▼ | ₹27 ▼ | ₹23 | ₹42 | ₹77 ▼ | ₹77 ▲ | ₹23 ▲ | ₹82 ▼ | ₹113 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Damoh |
₹33 | ₹27 ▼ | ₹24 ▲ | ₹38 ▼ | ₹83 ▲ | ₹77 ▲ | ₹18 ▼ | ₹82 ▼ | ₹108 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Datia |
₹27 ▼ | ₹33 ▲ | ₹28 ▲ | ₹43 ▲ | ₹83 ▲ | ₹73 ▲ | ₹18 ▼ | ₹83 ▼ | ₹112 ▲ | ₹107 |
|
Dewas |
₹27 ▼ | ₹28 ▼ | ₹24 ▲ | ₹37 ▼ | ₹83 ▲ | ₹78 ▲ | ₹22 | ₹83 ▼ | ₹107 | ₹107 |
|
Dhar |
₹28 ▼ | ₹32 | ₹28 ▲ | ₹42 | ₹82 | ₹72 | ₹22 | ₹83 ▼ | ₹113 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Dindori |
₹28 ▼ | ₹28 ▼ | ₹29 ▲ | ₹38 ▼ | ₹78 ▼ | ₹78 ▲ | ₹17 ▼ | ₹82 ▼ | ₹107 | ₹107 |
|
Guna |
₹27 ▼ | ₹32 | ₹23 | ₹43 ▲ | ₹77 ▼ | ₹78 ▲ | ₹17 ▼ | ₹88 ▲ | ₹113 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Gwalior |
₹27 ▼ | ₹33 ▲ | ₹28 ▲ | ₹43 ▲ | ₹82 | ₹73 ▲ | ₹17 ▼ | ₹82 ▼ | ₹112 ▲ | ₹107 |
| Harda | ₹33 | ₹32 | ₹23 | ₹42 | ₹82 | ₹72 | ₹22 | ₹87 | ₹107 | ₹107 |
|
Hoshangabad |
₹32 ▼ | ₹33 ▲ | ₹24 ▲ | ₹43 ▲ | ₹78 ▼ | ₹73 ▲ | ₹22 | ₹83 ▼ | ₹112 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Indore |
₹33 | ₹27 ▼ | ₹29 ▲ | ₹38 ▼ | ₹83 ▲ | ₹77 ▲ | ₹22 | ₹83 ▼ | ₹107 | ₹103 ▼ |
|
Jabalpur |
₹33 | ₹33 ▲ | ₹28 ▲ | ₹42 | ₹83 ▲ | ₹78 ▲ | ₹23 ▲ | ₹82 ▼ | ₹113 ▲ | ₹103 ▼ |
|
Jhabua |
₹28 ▼ | ₹27 ▼ | ₹24 ▲ | ₹43 ▲ | ₹83 ▲ | ₹72 | ₹22 | ₹87 | ₹107 | ₹107 |
|
Katni |
₹32 ▼ | ₹33 ▲ | ₹29 ▲ | ₹38 ▼ | ₹82 | ₹77 ▲ | ₹17 ▼ | ₹88 ▲ | ₹112 ▲ | ₹107 |
|
Khandwa |
₹33 | ₹33 ▲ | ₹29 ▲ | ₹37 ▼ | ₹83 ▲ | ₹72 | ₹22 | ₹83 ▼ | ₹112 ▲ | ₹103 ▼ |
|
Khargone |
₹33 | ₹32 | ₹28 ▲ | ₹43 ▲ | ₹78 ▼ | ₹77 ▲ | ₹22 | ₹88 ▲ | ₹108 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Mandla |
₹28 ▼ | ₹28 ▼ | ₹28 ▲ | ₹38 ▼ | ₹78 ▼ | ₹77 ▲ | ₹23 ▲ | ₹88 ▲ | ₹112 ▲ | ₹107 |
|
Mandsaur |
₹33 | ₹32 | ₹29 ▲ | ₹37 ▼ | ₹78 ▼ | ₹78 ▲ | ₹23 ▲ | ₹87 | ₹112 ▲ | ₹103 ▼ |
|
Morena |
₹32 ▼ | ₹27 ▼ | ₹29 ▲ | ₹38 ▼ | ₹83 ▲ | ₹78 ▲ | ₹17 ▼ | ₹87 | ₹107 | ₹102 ▼ |
|
Neemuch |
₹32 ▼ | ₹33 ▲ | ₹28 ▲ | ₹43 ▲ | ₹77 ▼ | ₹72 | ₹23 ▲ | ₹83 ▼ | ₹113 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Panna |
₹33 | ₹32 | ₹29 ▲ | ₹38 ▼ | ₹82 | ₹77 ▲ | ₹18 ▼ | ₹87 | ₹108 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Raisen |
₹28 ▼ | ₹32 | ₹23 | ₹38 ▼ | ₹83 ▲ | ₹77 ▲ | ₹22 | ₹88 ▲ | ₹113 ▲ | ₹107 |
|
Rajgarh |
₹28 ▼ | ₹32 | ₹23 | ₹38 ▼ | ₹83 ▲ | ₹78 ▲ | ₹18 ▼ | ₹82 ▼ | ₹108 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Ratlam |
₹33 | ₹33 ▲ | ₹28 ▲ | ₹37 ▼ | ₹83 ▲ | ₹72 | ₹17 ▼ | ₹82 ▼ | ₹113 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Rewa |
₹27 ▼ | ₹33 ▲ | ₹29 ▲ | ₹42 | ₹82 | ₹78 ▲ | ₹22 | ₹88 ▲ | ₹107 | ₹108 ▲ |
|
Sagar |
₹27 ▼ | ₹33 ▲ | ₹28 ▲ | ₹42 | ₹77 ▼ | ₹72 | ₹18 ▼ | ₹83 ▼ | ₹113 ▲ | ₹107 |
|
Satna |
₹27 ▼ | ₹33 ▲ | ₹28 ▲ | ₹43 ▲ | ₹77 ▼ | ₹72 | ₹22 | ₹83 ▼ | ₹112 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Sehore |
₹27 ▼ | ₹32 | ₹28 ▲ | ₹42 | ₹83 ▲ | ₹72 | ₹22 | ₹88 ▲ | ₹112 ▲ | ₹103 ▼ |
|
Seoni |
₹32 ▼ | ₹28 ▼ | ₹28 ▲ | ₹38 ▼ | ₹77 ▼ | ₹72 | ₹22 | ₹82 ▼ | ₹107 | ₹102 ▼ |
|
Shahdol |
₹33 | ₹27 ▼ | ₹29 ▲ | ₹38 ▼ | ₹82 | ₹72 | ₹18 ▼ | ₹82 ▼ | ₹112 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Shajapur |
₹33 | ₹32 | ₹28 ▲ | ₹37 ▼ | ₹77 ▼ | ₹78 ▲ | ₹22 | ₹83 ▼ | ₹108 ▲ | ₹103 ▼ |
|
Sheopur |
₹33 | ₹27 ▼ | ₹23 | ₹42 | ₹77 ▼ | ₹78 ▲ | ₹22 | ₹82 ▼ | ₹113 ▲ | ₹103 ▼ |
|
Shivpuri |
₹27 ▼ | ₹33 ▲ | ₹29 ▲ | ₹37 ▼ | ₹77 ▼ | ₹73 ▲ | ₹23 ▲ | ₹83 ▼ | ₹108 ▲ | ₹103 ▼ |
|
Sidhi |
₹32 ▼ | ₹27 ▼ | ₹23 | ₹43 ▲ | ₹77 ▼ | ₹78 ▲ | ₹22 | ₹87 | ₹112 ▲ | ₹107 |
|
Singrauli |
₹33 | ₹33 ▲ | ₹29 ▲ | ₹37 ▼ | ₹77 ▼ | ₹73 ▲ | ₹17 ▼ | ₹82 ▼ | ₹107 | ₹108 ▲ |
|
Tikamgarh |
₹27 ▼ | ₹32 | ₹23 | ₹37 ▼ | ₹83 ▲ | ₹77 ▲ | ₹22 | ₹87 | ₹107 | ₹107 |
|
Ujjain |
₹32 ▼ | ₹27 ▼ | ₹28 ▲ | ₹38 ▼ | ₹82 | ₹77 ▲ | ₹18 ▼ | ₹88 ▲ | ₹107 | ₹102 ▼ |
|
Umaria |
₹33 | ₹32 | ₹29 ▲ | ₹43 ▲ | ₹83 ▲ | ₹77 ▲ | ₹22 | ₹82 ▼ | ₹107 | ₹108 ▲ |
|
Vidisha |
₹33 | ₹33 ▲ | ₹29 ▲ | ₹42 | ₹77 ▼ | ₹73 ▲ | ₹23 ▲ | ₹87 | ₹107 | ₹107 |
Madhya Pradesh Vegetables Price Today (Latest Mandi Rates, 30-Day Trend & Market Analysis)
Onion Price in Madhya Pradesh Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Onion Price Trend – Madhya Pradesh (State Average, Last 30 Days)
50 cities tracked • Updated 2026-06-19
All Cities – Today's Onion Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barwani | ₹27.00 | ₹30.37 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 2 | Bhind | ₹27.00 | ₹30.47 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 3 | Chhindwara | ₹27.00 | ₹30.20 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 4 | Datia | ₹27.00 | ₹29.37 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 5 | Dewas | ₹27.00 | ₹29.53 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 6 | Guna | ₹27.00 | ₹30.03 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 7 | Gwalior | ₹27.00 | ₹29.87 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 8 | Rewa | ₹27.00 | ₹30.43 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 9 | Sagar | ₹27.00 | ₹29.33 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 10 | Satna | ₹27.00 | ₹29.57 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 11 | Sehore | ₹27.00 | ₹30.57 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 12 | Shivpuri | ₹27.00 | ₹29.53 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 13 | Tikamgarh | ₹27.00 | ₹30.37 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 14 | Ashoknagar | ₹28.00 | ₹29.17 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 15 | Dhar | ₹28.00 | ₹29.30 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 16 | Dindori | ₹28.00 | ₹30.20 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 17 | Jhabua | ₹28.00 | ₹29.60 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 18 | Mandla | ₹28.00 | ₹28.57 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 19 | Raisen | ₹28.00 | ₹30.87 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 20 | Rajgarh | ₹28.00 | ₹28.93 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 21 | Bhopal | ₹30.00 | ₹30.00 | ₹30.00 – ₹30.00 |
|
| 22 | Alirajpur | ₹32.00 | ₹29.87 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 23 | Anuppur | ₹32.00 | ₹30.20 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 24 | Balaghat | ₹32.00 | ₹30.07 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 25 | Betul | ₹32.00 | ₹30.50 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 26 | Chhatarpur | ₹32.00 | ₹31.17 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 27 | Hoshangabad | ₹32.00 | ₹29.13 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 28 | Katni | ₹32.00 | ₹30.13 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 29 | Morena | ₹32.00 | ₹30.60 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 30 | Neemuch | ₹32.00 | ₹30.30 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 31 | Seoni | ₹32.00 | ₹30.37 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 32 | Sidhi | ₹32.00 | ₹30.50 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 33 | Ujjain | ₹32.00 | ₹29.80 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 34 | Agar | ₹33.00 | ₹30.53 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 35 | Burhanpur | ₹33.00 | ₹30.10 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 36 | Damoh | ₹33.00 | ₹30.07 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 37 | Harda | ₹33.00 | ₹29.83 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 38 | Indore | ₹33.00 | ₹30.43 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 39 | Jabalpur | ₹33.00 | ₹30.30 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 40 | Khandwa | ₹33.00 | ₹30.03 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 41 | Khargone | ₹33.00 | ₹28.80 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 42 | Mandsaur | ₹33.00 | ₹30.60 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 43 | Panna | ₹33.00 | ₹29.67 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 44 | Ratlam | ₹33.00 | ₹29.70 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 45 | Shahdol | ₹33.00 | ₹29.90 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 46 | Shajapur | ₹33.00 | ₹29.50 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 47 | Sheopur | ₹33.00 | ₹30.37 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 48 | Singrauli | ₹33.00 | ₹30.33 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 49 | Umaria | ₹33.00 | ₹30.07 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 50 | Vidisha | ₹33.00 | ₹29.97 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
Potato Price Trend – Madhya Pradesh (State Average, Last 30 Days)
50 cities tracked • Updated 2026-06-19
All Cities – Today's Potato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barwani | ₹27.00 | ₹29.37 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 2 | Chhindwara | ₹27.00 | ₹29.60 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 3 | Damoh | ₹27.00 | ₹29.47 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 4 | Indore | ₹27.00 | ₹29.50 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 5 | Jhabua | ₹27.00 | ₹29.90 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 6 | Morena | ₹27.00 | ₹29.33 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 7 | Shahdol | ₹27.00 | ₹30.23 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 8 | Sheopur | ₹27.00 | ₹29.60 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 9 | Sidhi | ₹27.00 | ₹29.70 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 10 | Ujjain | ₹27.00 | ₹29.93 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 11 | Agar | ₹28.00 | ₹29.27 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 12 | Ashoknagar | ₹28.00 | ₹29.70 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 13 | Chhatarpur | ₹28.00 | ₹28.93 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 14 | Dewas | ₹28.00 | ₹29.87 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 15 | Dindori | ₹28.00 | ₹29.37 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 16 | Mandla | ₹28.00 | ₹30.33 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 17 | Seoni | ₹28.00 | ₹29.90 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 18 | Bhopal | ₹30.00 | ₹30.00 | ₹30.00 – ₹30.00 |
|
| 19 | Betul | ₹32.00 | ₹30.63 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 20 | Bhind | ₹32.00 | ₹30.80 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 21 | Dhar | ₹32.00 | ₹30.87 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 22 | Guna | ₹32.00 | ₹30.70 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 23 | Harda | ₹32.00 | ₹31.57 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 24 | Khargone | ₹32.00 | ₹29.90 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 25 | Mandsaur | ₹32.00 | ₹29.63 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 26 | Panna | ₹32.00 | ₹29.77 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 27 | Raisen | ₹32.00 | ₹29.77 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 28 | Rajgarh | ₹32.00 | ₹30.90 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 29 | Sehore | ₹32.00 | ₹31.17 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 30 | Shajapur | ₹32.00 | ₹31.23 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 31 | Tikamgarh | ₹32.00 | ₹31.27 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 32 | Umaria | ₹32.00 | ₹29.77 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 33 | Alirajpur | ₹33.00 | ₹29.53 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 34 | Anuppur | ₹33.00 | ₹30.03 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 35 | Balaghat | ₹33.00 | ₹29.53 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 36 | Burhanpur | ₹33.00 | ₹29.73 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 37 | Datia | ₹33.00 | ₹29.40 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 38 | Gwalior | ₹33.00 | ₹29.57 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 39 | Hoshangabad | ₹33.00 | ₹30.90 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 40 | Jabalpur | ₹33.00 | ₹30.10 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 41 | Katni | ₹33.00 | ₹30.10 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 42 | Khandwa | ₹33.00 | ₹30.17 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 43 | Neemuch | ₹33.00 | ₹29.93 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 44 | Ratlam | ₹33.00 | ₹30.67 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 45 | Rewa | ₹33.00 | ₹29.77 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 46 | Sagar | ₹33.00 | ₹30.33 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 47 | Satna | ₹33.00 | ₹30.73 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 48 | Shivpuri | ₹33.00 | ₹30.63 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 49 | Singrauli | ₹33.00 | ₹30.83 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
| 50 | Vidisha | ₹33.00 | ₹29.73 | ₹27.00 – ₹33.00 |
|
Tomato Price Trend – Madhya Pradesh (State Average, Last 30 Days)
50 cities tracked • Updated 2026-06-19
All Cities – Today's Tomato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agar | ₹23.00 | ₹26.03 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 2 | Anuppur | ₹23.00 | ₹25.27 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 3 | Balaghat | ₹23.00 | ₹25.53 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 4 | Burhanpur | ₹23.00 | ₹25.33 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 5 | Chhindwara | ₹23.00 | ₹25.00 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 6 | Guna | ₹23.00 | ₹24.90 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 7 | Harda | ₹23.00 | ₹26.07 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 8 | Raisen | ₹23.00 | ₹26.23 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 9 | Rajgarh | ₹23.00 | ₹25.47 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 10 | Sheopur | ₹23.00 | ₹25.10 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 11 | Sidhi | ₹23.00 | ₹25.53 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 12 | Tikamgarh | ₹23.00 | ₹25.17 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 13 | Chhatarpur | ₹24.00 | ₹25.70 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 14 | Damoh | ₹24.00 | ₹25.90 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 15 | Dewas | ₹24.00 | ₹26.03 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 16 | Hoshangabad | ₹24.00 | ₹26.30 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 17 | Jhabua | ₹24.00 | ₹25.80 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 18 | Bhopal | ₹26.00 | ₹26.00 | ₹26.00 – ₹26.00 |
|
| 19 | Barwani | ₹28.00 | ₹26.50 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 20 | Betul | ₹28.00 | ₹25.50 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 21 | Datia | ₹28.00 | ₹25.77 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 22 | Dhar | ₹28.00 | ₹25.33 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 23 | Gwalior | ₹28.00 | ₹26.13 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 24 | Jabalpur | ₹28.00 | ₹25.93 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 25 | Khargone | ₹28.00 | ₹26.37 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 26 | Mandla | ₹28.00 | ₹26.33 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 27 | Neemuch | ₹28.00 | ₹25.67 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 28 | Ratlam | ₹28.00 | ₹26.30 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 29 | Sagar | ₹28.00 | ₹25.67 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 30 | Satna | ₹28.00 | ₹26.20 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 31 | Sehore | ₹28.00 | ₹25.83 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 32 | Seoni | ₹28.00 | ₹26.60 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 33 | Shajapur | ₹28.00 | ₹26.37 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 34 | Ujjain | ₹28.00 | ₹25.67 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 35 | Alirajpur | ₹29.00 | ₹25.97 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 36 | Ashoknagar | ₹29.00 | ₹25.73 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 37 | Bhind | ₹29.00 | ₹26.37 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 38 | Dindori | ₹29.00 | ₹25.70 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 39 | Indore | ₹29.00 | ₹25.13 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 40 | Katni | ₹29.00 | ₹25.93 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 41 | Khandwa | ₹29.00 | ₹26.27 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 42 | Mandsaur | ₹29.00 | ₹26.17 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 43 | Morena | ₹29.00 | ₹26.73 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 44 | Panna | ₹29.00 | ₹25.43 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
| 45 | Rewa | ₹29.00 | ₹26.60 | ₹23.00 – ₹29.00 |
|
