Updated Today at 19 Jun 2026 09:23 AM
Location: Banda, Uttar Pradesh
Grocery bills can add up quickly across Uttar Pradesh, so we’re keeping a close eye on the local mandi rates for you. As of 19 Jun 2026, we’ve verified the latest Vegetables prices in Banda, Uttar Pradesh. Knowing these numbers helps you avoid overpaying at local vendor stalls. Dive into the market table below to see today’s exact per-kg rates in your city.
For more details, refer to the price comparison table, historical trends, and FAQs below.
Price Comparison in Banda – Today vs Yesterday
Onion
Today – ₹42 per kg
Yesterday – ₹42 per kg
0.00
Potato
Today – ₹28 per kg
Yesterday – ₹28 per kg
0.00
Tomato
Today – ₹42 per kg
Yesterday – ₹42 per kg
0.00
Cauliflower
Today – ₹32 per kg
Yesterday – ₹32 per kg
0.00
Today’s grocery run in Banda comes with a flat, stable market. Rates for Onion and Potato and Tomato and Cauliflower and Brinjal and Ladies Finger and Cabbage and Capsicum and Beans and Bitter Gourd are holding steady with absolutely no changes from yesterday’s close. Vegetable rates are notoriously jumpy. A heavy rainstorm or transport delay anywhere in Uttar Pradesh can send tomato or onion prices soaring overnight. Checking these local updates helps you swap out expensive ingredients for affordable seasonal options.
| Item | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| Onion | ₹42 per kg | ₹42 per kg | 0.00 |
| Potato | ₹28 per kg | ₹28 per kg | 0.00 |
| Tomato | ₹42 per kg | ₹42 per kg | 0.00 |
| Cauliflower | ₹32 per kg | ₹32 per kg | 0.00 |
| Brinjal | ₹47 per kg | ₹47 per kg | 0.00 |
| Ladies Finger | ₹128 per kg | ₹128 per kg | 0.00 |
| Cabbage | ₹13 per kg | ₹13 per kg | 0.00 |
| Capsicum | ₹112 per kg | ₹112 per kg | 0.00 |
| Beans | ₹67 per kg | ₹67 per kg | 0.00 |
| Bitter Gourd | ₹103 per kg | ₹103 per kg | 0.00 |
Vegetables Price Trend in Banda (Uttar Pradesh)
Banda Vegetables Market Price History – Last 5 Updates
| Item | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Onion | ₹42 | ₹42 | ₹38 | ₹37 | ₹37 |
| Potato | ₹28 | ₹28 | ₹27 | ₹27 | ₹22 |
| Tomato | ₹42 | ₹42 | ₹42 | ₹38 | ₹42 |
| Cauliflower | ₹32 | ₹32 | ₹33 | ₹32 | ₹37 |
| Brinjal | ₹47 | ₹47 | ₹48 | ₹53 | ₹53 |
| Ladies Finger | ₹128 | ₹128 | ₹133 | ₹128 | ₹133 |
| Cabbage | ₹13 | ₹13 | ₹18 | ₹13 | ₹18 |
| Capsicum | ₹112 | ₹112 | ₹112 | ₹117 | ₹118 |
| Beans | ₹67 | ₹67 | ₹73 | ₹67 | ₹72 |
| Bitter Gourd | ₹103 | ₹103 | ₹102 | ₹108 | ₹107 |
Understanding Vegetables Market Trends
What Causes Sudden Spikes in Tomato Prices in Uttar Pradesh?
Tomatoes are incredibly sensitive to weather. If unseasonal rains hit the farming belts that supply Banda, crops spoil fast. Because they can’t be stored long-term like potatoes, any drop in fresh supply immediately sends prices through the roof.
How Do Fuel Costs Affect Your Grocery Bill in Banda?
Every potato and cabbage you buy has to be trucked into Banda. When diesel prices jump, transport fleets raise their freight charges. Market vendors have no choice but to pass those extra delivery costs directly onto your daily vegetable purchases.
What Causes Potato Price Trends to Vary in Banda?
Potato price trends in Banda vary due to local cold storage limitations. Interstate transport and urban demand raise costs, meaning supply issues differ drastically from neighboring towns.
Uttar Pradesh City Vegetables Prices
| City Name | Onion | Potato | Tomato | Cauliflower | Brinjal | Ladies Finger | Cabbage | Capsicum | Beans | Bitter Gourd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Agra |
₹37 ▼ | ₹28 | ₹38 ▼ | ₹32 | ₹53 ▲ | ₹133 ▲ | ₹17 ▲ | ₹113 ▲ | ₹67 | ₹103 |
|
Aligarh |
₹37 ▼ | ₹28 | ₹37 ▼ | ₹33 ▲ | ₹53 ▲ | ₹127 ▼ | ₹13 | ₹113 ▲ | ₹68 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Ambedkar Nagar |
₹42 | ₹23 ▼ | ₹38 ▼ | ₹33 ▲ | ₹52 ▲ | ₹127 ▼ | ₹12 ▼ | ₹113 ▲ | ₹72 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Amethi |
₹42 | ₹28 | ₹37 ▼ | ₹32 | ₹52 ▲ | ₹133 ▲ | ₹12 ▼ | ₹117 ▲ | ₹67 | ₹108 ▲ |
|
Amroha |
₹38 ▼ | ₹22 ▼ | ₹42 | ₹33 ▲ | ₹52 ▲ | ₹128 | ₹17 ▲ | ₹118 ▲ | ₹72 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Auraiya |
₹43 ▲ | ₹22 ▼ | ₹42 | ₹32 | ₹48 ▲ | ₹127 ▼ | ₹18 ▲ | ₹118 ▲ | ₹67 | ₹108 ▲ |
|
Ayodhya |
₹38 ▼ | ₹27 ▼ | ₹37 ▼ | ₹38 ▲ | ₹47 | ₹127 ▼ | ₹17 ▲ | ₹113 ▲ | ₹73 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Azamgarh |
₹42 | ₹22 ▼ | ₹37 ▼ | ₹37 ▲ | ₹48 ▲ | ₹132 ▲ | ₹12 ▼ | ₹118 ▲ | ₹73 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Baghpat |
₹37 ▼ | ₹22 ▼ | ₹37 ▼ | ₹38 ▲ | ₹47 | ₹127 ▼ | ₹17 ▲ | ₹118 ▲ | ₹73 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Bahraich |
₹43 ▲ | ₹23 ▼ | ₹43 ▲ | ₹33 ▲ | ₹52 ▲ | ₹132 ▲ | ₹13 | ₹113 ▲ | ₹73 ▲ | ₹103 |
|
Ballia |
₹43 ▲ | ₹23 ▼ | ₹42 | ₹38 ▲ | ₹52 ▲ | ₹132 ▲ | ₹13 | ₹118 ▲ | ₹73 ▲ | ₹103 |
|
Balrampur |
₹38 ▼ | ₹27 ▼ | ₹42 | ₹37 ▲ | ₹52 ▲ | ₹127 ▼ | ₹12 ▼ | ₹113 ▲ | ₹67 | ₹108 ▲ |
| Banda | ₹42 | ₹28 | ₹42 | ₹32 | ₹47 | ₹128 | ₹13 | ₹112 | ₹67 | ₹103 |
|
Barabanki |
₹42 | ₹28 | ₹42 | ₹37 ▲ | ₹53 ▲ | ₹133 ▲ | ₹12 ▼ | ₹113 ▲ | ₹67 | ₹107 ▲ |
|
Bareilly |
₹37 ▼ | ₹22 ▼ | ₹42 | ₹37 ▲ | ₹47 | ₹127 ▼ | ₹18 ▲ | ₹117 ▲ | ₹67 | ₹108 ▲ |
|
Basti |
₹42 | ₹28 | ₹38 ▼ | ₹38 ▲ | ₹52 ▲ | ₹128 | ₹18 ▲ | ₹113 ▲ | ₹72 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Bijnor |
₹38 ▼ | ₹22 ▼ | ₹43 ▲ | ₹38 ▲ | ₹47 | ₹133 ▲ | ₹12 ▼ | ₹117 ▲ | ₹73 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Budaun |
₹42 | ₹27 ▼ | ₹42 | ₹37 ▲ | ₹48 ▲ | ₹128 | ₹13 | ₹117 ▲ | ₹72 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Bulandshahr |
₹38 ▼ | ₹27 ▼ | ₹43 ▲ | ₹38 ▲ | ₹48 ▲ | ₹132 ▲ | ₹13 | ₹118 ▲ | ₹67 | ₹107 ▲ |
|
Chandauli |
₹42 | ₹27 ▼ | ₹43 ▲ | ₹33 ▲ | ₹47 | ₹132 ▲ | ₹12 ▼ | ₹112 | ₹72 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Chitrakoot |
₹43 ▲ | ₹28 | ₹37 ▼ | ₹37 ▲ | ₹53 ▲ | ₹128 | ₹17 ▲ | ₹117 ▲ | ₹73 ▲ | ₹103 |
|
Deoria |
₹37 ▼ | ₹23 ▼ | ₹37 ▼ | ₹32 | ₹47 | ₹127 ▼ | ₹13 | ₹117 ▲ | ₹67 | ₹103 |
|
Etah |
₹37 ▼ | ₹28 | ₹37 ▼ | ₹38 ▲ | ₹47 | ₹127 ▼ | ₹12 ▼ | ₹118 ▲ | ₹67 | ₹103 |
|
Etawah |
₹38 ▼ | ₹28 | ₹42 | ₹33 ▲ | ₹47 | ₹127 ▼ | ₹17 ▲ | ₹118 ▲ | ₹72 ▲ | ₹103 |
|
Farrukhabad |
₹43 ▲ | ₹22 ▼ | ₹38 ▼ | ₹37 ▲ | ₹47 | ₹133 ▲ | ₹18 ▲ | ₹118 ▲ | ₹73 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Fatehpur |
₹38 ▼ | ₹27 ▼ | ₹38 ▼ | ₹33 ▲ | ₹47 | ₹127 ▼ | ₹17 ▲ | ₹112 | ₹73 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Firozabad |
₹42 | ₹28 | ₹38 ▼ | ₹33 ▲ | ₹52 ▲ | ₹128 | ₹13 | ₹118 ▲ | ₹72 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Ghaziabad |
₹43 ▲ | ₹27 ▼ | ₹43 ▲ | ₹33 ▲ | ₹53 ▲ | ₹133 ▲ | ₹17 ▲ | ₹112 | ₹67 | ₹108 ▲ |
|
Ghazipur |
₹37 ▼ | ₹28 | ₹37 ▼ | ₹32 | ₹48 ▲ | ₹133 ▲ | ₹18 ▲ | ₹118 ▲ | ₹72 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Gonda |
₹38 ▼ | ₹27 ▼ | ₹42 | ₹37 ▲ | ₹53 ▲ | ₹133 ▲ | ₹13 | ₹118 ▲ | ₹67 | ₹103 |
|
Gorakhpur |
₹43 ▲ | ₹28 | ₹43 ▲ | ₹38 ▲ | ₹48 ▲ | ₹127 ▼ | ₹13 | ₹117 ▲ | ₹68 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Hamirpur |
₹42 | ₹23 ▼ | ₹43 ▲ | ₹33 ▲ | ₹47 | ₹133 ▲ | ₹17 ▲ | ₹113 ▲ | ₹73 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Hapur |
₹37 ▼ | ₹22 ▼ | ₹43 ▲ | ₹32 | ₹48 ▲ | ₹133 ▲ | ₹13 | ₹113 ▲ | ₹68 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Hardoi |
₹42 | ₹27 ▼ | ₹38 ▼ | ₹37 ▲ | ₹47 | ₹133 ▲ | ₹13 | ₹112 | ₹68 ▲ | ₹103 |
|
Hathras |
₹43 ▲ | ₹28 | ₹43 ▲ | ₹33 ▲ | ₹47 | ₹132 ▲ | ₹13 | ₹118 ▲ | ₹73 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Jalaun |
₹42 | ₹28 | ₹43 ▲ | ₹32 | ₹53 ▲ | ₹133 ▲ | ₹13 | ₹113 ▲ | ₹68 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Jaunpur |
₹42 | ₹23 ▼ | ₹37 ▼ | ₹32 | ₹48 ▲ | ₹128 | ₹17 ▲ | ₹112 | ₹68 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Jhansi |
₹42 | ₹28 | ₹43 ▲ | ₹32 | ₹52 ▲ | ₹133 ▲ | ₹13 | ₹117 ▲ | ₹73 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Kannauj |
₹42 | ₹27 ▼ | ₹37 ▼ | ₹38 ▲ | ₹47 | ₹127 ▼ | ₹17 ▲ | ₹118 ▲ | ₹68 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Kanpur Rural |
₹43 ▲ | ₹22 ▼ | ₹37 ▼ | ₹33 ▲ | ₹48 ▲ | ₹132 ▲ | ₹12 ▼ | ₹118 ▲ | ₹73 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Kanpur Urban |
₹38 ▼ | ₹22 ▼ | ₹38 ▼ | ₹38 ▲ | ₹52 ▲ | ₹127 ▼ | ₹18 ▲ | ₹113 ▲ | ₹72 ▲ | ₹103 |
|
Kasganj |
₹38 ▼ | ₹28 | ₹38 ▼ | ₹32 | ₹47 | ₹127 ▼ | ₹17 ▲ | ₹117 ▲ | ₹73 ▲ | ₹103 |
|
Kaushambi |
₹38 ▼ | ₹23 ▼ | ₹37 ▼ | ₹33 ▲ | ₹53 ▲ | ₹133 ▲ | ₹18 ▲ | ₹112 | ₹72 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Lakhimpur Kheri |
₹38 ▼ | ₹22 ▼ | ₹38 ▼ | ₹37 ▲ | ₹48 ▲ | ₹133 ▲ | ₹18 ▲ | ₹117 ▲ | ₹73 ▲ | ₹103 |
|
Lalitpur |
₹43 ▲ | ₹22 ▼ | ₹38 ▼ | ₹38 ▲ | ₹48 ▲ | ₹128 | ₹18 ▲ | ₹112 | ₹68 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Lucknow |
₹40 ▼ | ₹25 ▼ | ₹40 ▼ | ₹35 ▲ | ₹50 ▲ | ₹130 ▲ | ₹15 ▲ | ₹115 ▲ | ₹70 ▲ | ₹105 ▲ |
|
Maharajganj |
₹42 | ₹27 ▼ | ₹42 | ₹38 ▲ | ₹52 ▲ | ₹128 | ₹12 ▼ | ₹118 ▲ | ₹73 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Mahoba |
₹38 ▼ | ₹28 | ₹38 ▼ | ₹33 ▲ | ₹53 ▲ | ₹132 ▲ | ₹17 ▲ | ₹112 | ₹68 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Mainpuri |
₹37 ▼ | ₹22 ▼ | ₹42 | ₹33 ▲ | ₹48 ▲ | ₹132 ▲ | ₹12 ▼ | ₹112 | ₹73 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Mathura |
₹37 ▼ | ₹28 | ₹42 | ₹33 ▲ | ₹53 ▲ | ₹127 ▼ | ₹12 ▼ | ₹118 ▲ | ₹67 | ₹102 ▼ |
|
Mau |
₹37 ▼ | ₹28 | ₹37 ▼ | ₹33 ▲ | ₹47 | ₹127 ▼ | ₹13 | ₹113 ▲ | ₹67 | ₹107 ▲ |
|
Meerut |
₹38 ▼ | ₹22 ▼ | ₹37 ▼ | ₹33 ▲ | ₹53 ▲ | ₹128 | ₹17 ▲ | ₹113 ▲ | ₹67 | ₹102 ▼ |
|
Mirzapur |
₹38 ▼ | ₹23 ▼ | ₹43 ▲ | ₹32 | ₹48 ▲ | ₹128 | ₹18 ▲ | ₹118 ▲ | ₹68 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Moradabad |
₹38 ▼ | ₹23 ▼ | ₹43 ▲ | ₹38 ▲ | ₹48 ▲ | ₹128 | ₹17 ▲ | ₹117 ▲ | ₹68 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Muzaffarnagar |
₹37 ▼ | ₹27 ▼ | ₹38 ▼ | ₹33 ▲ | ₹53 ▲ | ₹132 ▲ | ₹18 ▲ | ₹113 ▲ | ₹67 | ₹108 ▲ |
|
Pilibhit |
₹38 ▼ | ₹27 ▼ | ₹43 ▲ | ₹33 ▲ | ₹53 ▲ | ₹132 ▲ | ₹18 ▲ | ₹118 ▲ | ₹67 | ₹103 |
|
Pratapgarh |
₹42 | ₹23 ▼ | ₹43 ▲ | ₹37 ▲ | ₹53 ▲ | ₹127 ▼ | ₹17 ▲ | ₹113 ▲ | ₹73 ▲ | ₹103 |
|
Prayagraj |
₹38 ▼ | ₹28 | ₹43 ▲ | ₹33 ▲ | ₹52 ▲ | ₹133 ▲ | ₹13 | ₹113 ▲ | ₹73 ▲ | ₹102 ▼ |
|
Raebareli |
₹38 ▼ | ₹22 ▼ | ₹42 | ₹37 ▲ | ₹53 ▲ | ₹132 ▲ | ₹12 ▼ | ₹113 ▲ | ₹73 ▲ | ₹103 |
|
Rampur |
₹43 ▲ | ₹28 | ₹43 ▲ | ₹33 ▲ | ₹52 ▲ | ₹132 ▲ | ₹17 ▲ | ₹117 ▲ | ₹72 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Saharanpur |
₹38 ▼ | ₹28 | ₹38 ▼ | ₹38 ▲ | ₹48 ▲ | ₹132 ▲ | ₹12 ▼ | ₹118 ▲ | ₹72 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Sambhal |
₹43 ▲ | ₹28 | ₹42 | ₹37 ▲ | ₹53 ▲ | ₹132 ▲ | ₹17 ▲ | ₹117 ▲ | ₹67 | ₹102 ▼ |
|
Sant Kabir Nagar |
₹42 | ₹27 ▼ | ₹37 ▼ | ₹37 ▲ | ₹53 ▲ | ₹133 ▲ | ₹12 ▼ | ₹117 ▲ | ₹67 | ₹102 ▼ |
|
Shahjahanpur |
₹37 ▼ | ₹28 | ₹42 | ₹32 | ₹53 ▲ | ₹127 ▼ | ₹18 ▲ | ₹118 ▲ | ₹72 ▲ | ₹103 |
|
Shamli |
₹37 ▼ | ₹22 ▼ | ₹37 ▼ | ₹33 ▲ | ₹53 ▲ | ₹132 ▲ | ₹17 ▲ | ₹117 ▲ | ₹67 | ₹108 ▲ |
|
Shravasti |
₹43 ▲ | ₹28 | ₹42 | ₹38 ▲ | ₹47 | ₹128 | ₹12 ▼ | ₹118 ▲ | ₹73 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Siddharthnagar |
₹42 | ₹27 ▼ | ₹42 | ₹33 ▲ | ₹47 | ₹128 | ₹17 ▲ | ₹118 ▲ | ₹67 | ₹103 |
|
Sitapur |
₹42 | ₹22 ▼ | ₹43 ▲ | ₹38 ▲ | ₹53 ▲ | ₹132 ▲ | ₹18 ▲ | ₹118 ▲ | ₹72 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Sonbhadra |
₹42 | ₹23 ▼ | ₹37 ▼ | ₹33 ▲ | ₹52 ▲ | ₹133 ▲ | ₹12 ▼ | ₹113 ▲ | ₹68 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Sultanpur |
₹43 ▲ | ₹22 ▼ | ₹43 ▲ | ₹37 ▲ | ₹48 ▲ | ₹132 ▲ | ₹13 | ₹117 ▲ | ₹73 ▲ | ₹107 ▲ |
|
Unnao |
₹38 ▼ | ₹28 | ₹42 | ₹33 ▲ | ₹47 | ₹127 ▼ | ₹12 ▼ | ₹117 ▲ | ₹68 ▲ | ₹108 ▲ |
|
Varanasi |
₹38 ▼ | ₹27 ▼ | ₹43 ▲ | ₹37 ▲ | ₹48 ▲ | ₹132 ▲ | ₹17 ▲ | ₹113 ▲ | ₹72 ▲ | ₹107 ▲ |
Uttar Pradesh Vegetables Price Today (Latest Mandi Rates, 30-Day Trend & Market Analysis)
Onion Price in Uttar Pradesh Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Onion Price Trend – Uttar Pradesh (State Average, Last 30 Days)
72 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Onion Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amethi | ₹37.00 | ₹41.13 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 2 | Amroha | ₹37.00 | ₹39.70 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 3 | Barabanki | ₹37.00 | ₹40.17 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 4 | Bareilly | ₹37.00 | ₹39.80 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 5 | Chandauli | ₹37.00 | ₹40.00 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 6 | Etah | ₹37.00 | ₹38.87 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 7 | Firozabad | ₹37.00 | ₹40.37 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 8 | Ghazipur | ₹37.00 | ₹39.77 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 9 | Gorakhpur | ₹37.00 | ₹39.80 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 10 | Hapur | ₹37.00 | ₹40.07 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 11 | Kannauj | ₹37.00 | ₹39.73 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 12 | Kaushambi | ₹37.00 | ₹39.67 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 13 | Lalitpur | ₹37.00 | ₹40.20 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 14 | Meerut | ₹37.00 | ₹40.40 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 15 | Moradabad | ₹37.00 | ₹39.50 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 16 | Saharanpur | ₹37.00 | ₹40.37 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 17 | Shahjahanpur | ₹37.00 | ₹39.87 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 18 | Agra | ₹38.00 | ₹39.20 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 19 | Auraiya | ₹38.00 | ₹39.93 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 20 | Bahraich | ₹38.00 | ₹39.60 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 21 | Ballia | ₹38.00 | ₹40.30 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 22 | Balrampur | ₹38.00 | ₹39.93 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 23 | Basti | ₹38.00 | ₹40.60 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 24 | Bijnor | ₹38.00 | ₹39.67 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 25 | Chitrakoot | ₹38.00 | ₹40.37 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 26 | Etawah | ₹38.00 | ₹40.43 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 27 | Farrukhabad | ₹38.00 | ₹40.73 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 28 | Fatehpur | ₹38.00 | ₹39.10 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 29 | Gonda | ₹38.00 | ₹39.27 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 30 | Jaunpur | ₹38.00 | ₹40.40 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 31 | Kasganj | ₹38.00 | ₹40.57 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 32 | Mainpuri | ₹38.00 | ₹39.17 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 33 | Mau | ₹38.00 | ₹39.77 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 34 | Prayagraj | ₹38.00 | ₹39.97 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 35 | Rampur | ₹38.00 | ₹40.20 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 36 | Shamli | ₹38.00 | ₹40.13 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 37 | Siddharthnagar | ₹38.00 | ₹40.37 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 38 | Sultanpur | ₹38.00 | ₹39.30 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 39 | Unnao | ₹38.00 | ₹38.83 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 40 | Varanasi | ₹38.00 | ₹40.60 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 41 | Lucknow | ₹40.00 | ₹40.00 | ₹40.00 – ₹40.00 |
|
| 42 | Banda | ₹42.00 | ₹40.17 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 43 | Bulandshahr | ₹42.00 | ₹39.73 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 44 | Hathras | ₹42.00 | ₹39.20 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 45 | Jhansi | ₹42.00 | ₹41.37 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 46 | Kanpur Urban | ₹42.00 | ₹40.23 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 47 | Lakhimpur Kheri | ₹42.00 | ₹39.80 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 48 | Maharajganj | ₹42.00 | ₹39.80 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 49 | Mahoba | ₹42.00 | ₹40.37 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 50 | Mathura | ₹42.00 | ₹40.40 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 51 | Mirzapur | ₹42.00 | ₹39.87 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 52 | Muzaffarnagar | ₹42.00 | ₹38.97 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 53 | Pratapgarh | ₹42.00 | ₹40.53 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 54 | Raebareli | ₹42.00 | ₹39.77 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 55 | Sambhal | ₹42.00 | ₹39.80 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 56 | Sitapur | ₹42.00 | ₹40.60 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 57 | Aligarh | ₹43.00 | ₹40.00 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 58 | Ambedkar Nagar | ₹43.00 | ₹40.60 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 59 | Ayodhya | ₹43.00 | ₹40.93 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 60 | Azamgarh | ₹43.00 | ₹40.30 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 61 | Baghpat | ₹43.00 | ₹39.73 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 62 | Budaun | ₹43.00 | ₹40.13 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 63 | Deoria | ₹43.00 | ₹39.87 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 64 | Ghaziabad | ₹43.00 | ₹40.83 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 65 | Hamirpur | ₹43.00 | ₹40.23 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 66 | Hardoi | ₹43.00 | ₹40.30 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 67 | Jalaun | ₹43.00 | ₹41.00 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 68 | Kanpur Rural | ₹43.00 | ₹41.00 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 69 | Pilibhit | ₹43.00 | ₹39.63 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 70 | Sant Kabir Nagar | ₹43.00 | ₹39.67 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 71 | Shravasti | ₹43.00 | ₹39.53 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 72 | Sonbhadra | ₹43.00 | ₹39.90 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
Potato Price Trend – Uttar Pradesh (State Average, Last 30 Days)
72 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Potato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aligarh | ₹22.00 | ₹24.37 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 2 | Ambedkar Nagar | ₹22.00 | ₹24.63 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 3 | Amethi | ₹22.00 | ₹24.50 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 4 | Azamgarh | ₹22.00 | ₹25.00 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 5 | Bareilly | ₹22.00 | ₹24.57 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 6 | Bulandshahr | ₹22.00 | ₹24.90 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 7 | Etawah | ₹22.00 | ₹23.80 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 8 | Ghazipur | ₹22.00 | ₹25.43 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 9 | Gorakhpur | ₹22.00 | ₹25.17 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 10 | Kanpur Urban | ₹22.00 | ₹25.00 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 11 | Kasganj | ₹22.00 | ₹25.60 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 12 | Maharajganj | ₹22.00 | ₹24.83 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 13 | Mainpuri | ₹22.00 | ₹24.60 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 14 | Mathura | ₹22.00 | ₹26.30 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 15 | Moradabad | ₹22.00 | ₹24.50 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 16 | Pratapgarh | ₹22.00 | ₹25.17 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 17 | Prayagraj | ₹22.00 | ₹24.47 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 18 | Raebareli | ₹22.00 | ₹24.87 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 19 | Saharanpur | ₹22.00 | ₹25.07 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 20 | Shahjahanpur | ₹22.00 | ₹24.30 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 21 | Shamli | ₹22.00 | ₹25.03 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 22 | Siddharthnagar | ₹22.00 | ₹23.83 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 23 | Agra | ₹23.00 | ₹25.40 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 24 | Auraiya | ₹23.00 | ₹24.10 | ₹22.00 – ₹28.00 |
|
| 25 | Bahraich | ₹23.00 | ₹24.53 | ₹22.00 – ₹28.00 |
