Updated Today at 19 Jun 2026 05:22 AM
Location: Darbhanga, Bihar
The sabzi mandi in Bihar moves fast, and keeping up with the daily produce rates is key to smart shopping. Here are today’s Vegetables prices in Darbhanga, Bihar as of 19 Jun 2026. We cover everything from staple onions and potatoes to seasonal greens. Scroll down to see our comparison charts and spot which vegetables are cheaper right now.
For more details, refer to the price comparison table, historical trends, and FAQs below.
Price Comparison in Darbhanga – Today vs Yesterday
Onion
Today – ₹26 per kg
Yesterday – ₹26 per kg
0.00
Potato
Today – ₹18 per kg
Yesterday – ₹18 per kg
0.00
Tomato
Today – ₹58 per kg
Yesterday – ₹58 per kg
0.00
Cauliflower
Today – ₹73 per kg
Yesterday – ₹73 per kg
0.00
Families in Darbhanga are observing a flat, stable market in the vegetable market today. Rates for Onion and Potato and Tomato and Cauliflower and Brinjal and Ladies Finger and Cabbage and Capsicum and Beans and Bitter Gourd are holding steady with absolutely no changes from yesterday’s close. These changes are closely tied to the agricultural cycle and local logistics. A bumper crop can lead to a fall in prices, while unseasonal rain in Bihar can cause them to spike.
| Item | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| Onion | ₹26 per kg | ₹26 per kg | 0.00 |
| Potato | ₹18 per kg | ₹18 per kg | 0.00 |
| Tomato | ₹58 per kg | ₹58 per kg | 0.00 |
| Cauliflower | ₹73 per kg | ₹73 per kg | 0.00 |
| Brinjal | ₹118 per kg | ₹118 per kg | 0.00 |
| Ladies Finger | ₹40 per kg | ₹40 per kg | 0.00 |
| Cabbage | ₹72 per kg | ₹72 per kg | 0.00 |
| Capsicum | ₹97 per kg | ₹97 per kg | 0.00 |
| Beans | ₹222 per kg | ₹222 per kg | 0.00 |
| Bitter Gourd | ₹101 per kg | ₹101 per kg | 0.00 |
Vegetables Price Trend in Darbhanga (Bihar)
Darbhanga Vegetables Market Price History – Last 5 Updates
| Item | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Onion | ₹26 | ₹26 | ₹21 | ₹22 | ₹27 |
| Potato | ₹18 | ₹18 | ₹20 | ₹17 | ₹16 |
| Tomato | ₹58 | ₹58 | ₹63 | ₹57 | ₹63 |
| Cauliflower | ₹73 | ₹73 | ₹67 | ₹68 | ₹73 |
| Brinjal | ₹118 | ₹118 | ₹118 | ₹118 | ₹122 |
| Ladies Finger | ₹40 | ₹40 | ₹38 | ₹33 | ₹33 |
| Cabbage | ₹72 | ₹72 | ₹72 | ₹68 | ₹68 |
| Capsicum | ₹97 | ₹97 | ₹97 | ₹93 | ₹93 |
| Beans | ₹222 | ₹222 | ₹223 | ₹218 | ₹217 |
| Bitter Gourd | ₹101 | ₹101 | ₹96 | ₹101 | ₹95 |
Understanding Vegetables Market Trends
What Causes Potato Price Trends to Vary in Darbhanga?
Potato price trends in Darbhanga vary due to local cold storage limitations. Interstate transport and urban demand raise costs, meaning supply issues differ drastically from neighboring towns.
Why Are Onion Rates in Darbhanga Moving Differently than Araria?
It’s frustrating to see onions cost more in Darbhanga than in Araria. This localized inflation usually happens due to storage limitations or temporary roadblocks that delay fresh trucks from reaching the main market.
What Causes Sudden Spikes in Tomato Prices in Bihar?
Tomatoes are incredibly sensitive to weather. If unseasonal rains hit the farming belts that supply Darbhanga, crops spoil fast. Because they can’t be stored long-term like potatoes, any drop in fresh supply immediately sends prices through the roof.
Bihar City Vegetables Prices
| City Name | Onion | Potato | Tomato | Cauliflower | Brinjal | Ladies Finger | Cabbage | Capsicum | Beans | Bitter Gourd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Araria |
₹25 ▼ | ₹23 ▲ | ₹57 ▼ | ₹72 ▼ | ₹123 ▲ | ₹36 ▼ | ₹72 | ₹93 ▼ | ₹223 ▲ | ₹95 ▼ |
|
Arwal |
₹21 ▼ | ₹23 ▲ | ₹58 | ₹72 ▼ | ₹123 ▲ | ₹36 ▼ | ₹72 | ₹92 ▼ | ₹223 ▲ | ₹96 ▼ |
|
Aurangabad |
₹25 ▼ | ₹22 ▲ | ₹58 | ₹72 ▼ | ₹117 ▼ | ₹35 ▼ | ₹72 | ₹92 ▼ | ₹222 | ₹101 |
|
Banka |
₹20 ▼ | ₹17 ▼ | ₹57 ▼ | ₹73 | ₹118 | ₹35 ▼ | ₹67 ▼ | ₹98 ▲ | ₹222 | ₹96 ▼ |
|
Begusarai |
₹20 ▼ | ₹18 | ₹62 ▲ | ₹72 ▼ | ₹118 | ₹41 ▲ | ₹68 ▼ | ₹98 ▲ | ₹218 ▼ | ₹100 ▼ |
|
Bhagalpur |
₹26 | ₹18 | ₹58 | ₹73 | ₹117 ▼ | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹93 ▼ | ₹217 ▼ | ₹95 ▼ |
|
Bhojpur |
₹20 ▼ | ₹22 ▲ | ₹63 ▲ | ₹73 | ₹123 ▲ | ₹40 | ₹73 ▲ | ₹97 | ₹222 | ₹101 |
|
Buxar |
₹21 ▼ | ₹23 ▲ | ₹58 | ₹67 ▼ | ₹122 ▲ | ₹35 ▼ | ₹72 | ₹98 ▲ | ₹222 | ₹100 ▼ |
| Darbhanga | ₹26 | ₹18 | ₹58 | ₹73 | ₹118 | ₹40 | ₹72 | ₹97 | ₹222 | ₹101 |
|
Gaya |
₹26 | ₹17 ▼ | ₹62 ▲ | ₹72 ▼ | ₹117 ▼ | ₹40 | ₹67 ▼ | ₹93 ▼ | ₹217 ▼ | ₹100 ▼ |
|
Gopalganj |
₹25 ▼ | ₹23 ▲ | ₹62 ▲ | ₹73 | ₹118 | ₹35 ▼ | ₹72 | ₹92 ▼ | ₹217 ▼ | ₹96 ▼ |
|
Jamui |
₹21 ▼ | ₹22 ▲ | ₹62 ▲ | ₹67 ▼ | ₹118 | ₹41 ▲ | ₹72 | ₹93 ▼ | ₹217 ▼ | ₹100 ▼ |
|
Jehanabad |
₹21 ▼ | ₹17 ▼ | ₹62 ▲ | ₹67 ▼ | ₹123 ▲ | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹92 ▼ | ₹222 | ₹95 ▼ |
|
Katihar |
₹21 ▼ | ₹18 | ₹58 | ₹73 | ₹122 ▲ | ₹35 ▼ | ₹67 ▼ | ₹98 ▲ | ₹223 ▲ | ₹101 |
|
Khagaria |
₹20 ▼ | ₹23 ▲ | ₹62 ▲ | ₹67 ▼ | ₹123 ▲ | ₹36 ▼ | ₹73 ▲ | ₹98 ▲ | ₹217 ▼ | ₹100 ▼ |
|
Kishanganj |
₹21 ▼ | ₹22 ▲ | ₹58 | ₹67 ▼ | ₹123 ▲ | ₹40 | ₹72 | ₹93 ▼ | ₹218 ▼ | ₹95 ▼ |
|
Lakhisarai |
₹26 | ₹23 ▲ | ₹58 | ₹68 ▼ | ₹122 ▲ | ₹40 | ₹67 ▼ | ₹92 ▼ | ₹222 | ₹101 |
|
Madhepura |
₹25 ▼ | ₹22 ▲ | ₹62 ▲ | ₹72 ▼ | ₹123 ▲ | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹97 | ₹217 ▼ | ₹100 ▼ |
|
Madhubani |
₹26 | ₹23 ▲ | ₹63 ▲ | ₹73 | ₹117 ▼ | ₹41 ▲ | ₹68 ▼ | ₹98 ▲ | ₹218 ▼ | ₹96 ▼ |
|
Munger |
₹20 ▼ | ₹23 ▲ | ₹63 ▲ | ₹68 ▼ | ₹123 ▲ | ₹41 ▲ | ₹73 ▲ | ₹92 ▼ | ₹223 ▲ | ₹95 ▼ |
|
Muzaffarpur |
₹25 ▼ | ₹18 | ₹58 | ₹67 ▼ | ₹122 ▲ | ₹36 ▼ | ₹73 ▲ | ₹98 ▲ | ₹218 ▼ | ₹96 ▼ |
|
Nalanda |
₹25 ▼ | ₹22 ▲ | ₹58 | ₹73 | ₹123 ▲ | ₹40 | ₹73 ▲ | ₹93 ▼ | ₹218 ▼ | ₹96 ▼ |
|
Nawada |
₹26 | ₹23 ▲ | ₹57 ▼ | ₹72 ▼ | ₹122 ▲ | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹97 | ₹217 ▼ | ₹101 |
|
Patna |
₹23 ▼ | ₹20 ▲ | ₹60 ▲ | ₹70 ▼ | ₹120 ▲ | ₹38 ▼ | ₹70 ▼ | ₹95 ▼ | ₹220 ▼ | ₹98 ▼ |
|
Purnia |
₹20 ▼ | ₹23 ▲ | ₹63 ▲ | ₹72 ▼ | ₹118 | ₹36 ▼ | ₹67 ▼ | ₹92 ▼ | ₹217 ▼ | ₹101 |
|
Rohtas |
₹21 ▼ | ₹17 ▼ | ₹62 ▲ | ₹68 ▼ | ₹122 ▲ | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹97 | ₹223 ▲ | ₹100 ▼ |
|
Saharsa |
₹20 ▼ | ₹18 | ₹63 ▲ | ₹67 ▼ | ₹123 ▲ | ₹36 ▼ | ₹67 ▼ | ₹97 | ₹218 ▼ | ₹101 |
|
Samastipur |
₹20 ▼ | ₹17 ▼ | ₹63 ▲ | ₹68 ▼ | ₹122 ▲ | ₹40 | ₹67 ▼ | ₹97 | ₹217 ▼ | ₹96 ▼ |
|
Saran |
₹21 ▼ | ₹22 ▲ | ₹57 ▼ | ₹73 | ₹122 ▲ | ₹36 ▼ | ₹73 ▲ | ₹92 ▼ | ₹222 | ₹95 ▼ |
|
Sheikhpura |
₹26 | ₹22 ▲ | ₹63 ▲ | ₹67 ▼ | ₹118 | ₹41 ▲ | ₹72 | ₹97 | ₹217 ▼ | ₹96 ▼ |
|
Sheohar |
₹25 ▼ | ₹23 ▲ | ₹62 ▲ | ₹68 ▼ | ₹118 | ₹40 | ₹67 ▼ | ₹93 ▼ | ₹222 | ₹96 ▼ |
|
Sitamarhi |
₹26 | ₹18 | ₹63 ▲ | ₹72 ▼ | ₹122 ▲ | ₹35 ▼ | ₹68 ▼ | ₹97 | ₹217 ▼ | ₹95 ▼ |
|
Siwan |
₹26 | ₹18 | ₹57 ▼ | ₹68 ▼ | ₹118 | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹98 ▲ | ₹222 | ₹101 |
|
Supaul |
₹26 | ₹22 ▲ | ₹57 ▼ | ₹68 ▼ | ₹117 ▼ | ₹40 | ₹73 ▲ | ₹97 | ₹218 ▼ | ₹96 ▼ |
|
Vaishali |
₹26 | ₹17 ▼ | ₹62 ▲ | ₹72 ▼ | ₹118 | ₹41 ▲ | ₹73 ▲ | ₹98 ▲ | ₹218 ▼ | ₹95 ▼ |
Bihar Vegetables Price Today (Latest Mandi Rates, 30-Day Trend & Market Analysis)
Onion Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Onion Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-19
All Cities – Today's Onion Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banka | ₹20.00 | ₹19.50 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 2 | Begusarai | ₹20.00 | ₹19.77 | ₹14.00 – ₹29.00 |
|
| 3 | Bhojpur | ₹20.00 | ₹19.53 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 4 | Khagaria | ₹20.00 | ₹19.80 | ₹14.00 – ₹28.00 |
|
| 5 | Munger | ₹20.00 | ₹19.07 | ₹14.00 – ₹27.00 |
|
| 6 | Purnia | ₹20.00 | ₹19.80 | ₹13.00 – ₹29.00 |
|
| 7 | Saharsa | ₹20.00 | ₹19.20 | ₹13.00 – ₹28.00 |
|
| 8 | Samastipur | ₹20.00 | ₹19.63 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 9 | Arwal | ₹21.00 | ₹19.83 | ₹13.00 – ₹28.00 |
|
| 10 | Buxar | ₹21.00 | ₹19.10 | ₹14.00 – ₹27.00 |
|
| 11 | Jamui | ₹21.00 | ₹19.67 | ₹14.00 – ₹28.00 |
|
| 12 | Jehanabad | ₹21.00 | ₹19.30 | ₹14.00 – ₹25.00 |
|
| 13 | Katihar | ₹21.00 | ₹19.40 | ₹14.00 – ₹27.00 |
|
| 14 | Kishanganj | ₹21.00 | ₹19.77 | ₹14.00 – ₹28.00 |
|
| 15 | Rohtas | ₹21.00 | ₹19.70 | ₹14.00 – ₹25.00 |
|
| 16 | Saran | ₹21.00 | ₹19.43 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 17 | Patna | ₹23.00 | ₹19.73 | ₹16.00 – ₹26.00 |
|
| 18 | Araria | ₹25.00 | ₹19.50 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 19 | Aurangabad | ₹25.00 | ₹19.67 | ₹13.00 – ₹28.00 |
|
| 20 | Gopalganj | ₹25.00 | ₹20.10 | ₹13.00 – ₹27.00 |
|
| 21 | Madhepura | ₹25.00 | ₹20.07 | ₹14.00 – ₹27.00 |
|
| 22 | Muzaffarpur | ₹25.00 | ₹20.03 | ₹14.00 – ₹29.00 |
|
| 23 | Nalanda | ₹25.00 | ₹19.60 | ₹15.00 – ₹25.00 |
|
| 24 | Sheohar | ₹25.00 | ₹20.13 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 25 | Bhagalpur | ₹26.00 | ₹20.33 | ₹13.00 – ₹29.00 |
|
| 26 | Darbhanga | ₹26.00 | ₹20.17 | ₹14.00 – ₹27.00 |
|
| 27 | Gaya | ₹26.00 | ₹19.43 | ₹14.00 – ₹26.00 |
|
| 28 | Lakhisarai | ₹26.00 | ₹20.70 | ₹14.00 – ₹29.00 |
|
| 29 | Madhubani | ₹26.00 | ₹20.17 | ₹15.00 – ₹28.00 |
|
| 30 | Nawada | ₹26.00 | ₹19.93 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 31 | Sheikhpura | ₹26.00 | ₹19.07 | ₹13.00 – ₹27.00 |
|
| 32 | Sitamarhi | ₹26.00 | ₹19.33 | ₹14.00 – ₹28.00 |
|
| 33 | Siwan | ₹26.00 | ₹19.87 | ₹14.00 – ₹26.00 |
|
| 34 | Supaul | ₹26.00 | ₹19.60 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 35 | Vaishali | ₹26.00 | ₹19.83 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
Potato Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-19
All Cities – Today's Potato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banka | ₹17.00 | ₹18.67 | ₹14.00 – ₹25.00 |
|
| 2 | Gaya | ₹17.00 | ₹18.73 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 3 | Jehanabad | ₹17.00 | ₹18.67 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 4 | Rohtas | ₹17.00 | ₹19.70 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 5 | Samastipur | ₹17.00 | ₹18.83 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 6 | Vaishali | ₹17.00 | ₹19.57 | ₹16.00 – ₹25.00 |
|
| 7 | Begusarai | ₹18.00 | ₹19.50 | ₹14.00 – ₹24.00 |
|
| 8 | Bhagalpur | ₹18.00 | ₹18.93 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 9 | Darbhanga | ₹18.00 | ₹18.67 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 10 | Katihar | ₹18.00 | ₹19.87 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 11 | Muzaffarpur | ₹18.00 | ₹19.03 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 12 | Saharsa | ₹18.00 | ₹18.03 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 13 | Sitamarhi | ₹18.00 | ₹19.10 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 14 | Siwan | ₹18.00 | ₹18.23 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 15 | Patna | ₹20.00 | ₹19.10 | ₹16.00 – ₹23.00 |
|
| 16 | Aurangabad | ₹22.00 | ₹19.20 | ₹15.00 – ₹25.00 |
|
| 17 | Bhojpur | ₹22.00 | ₹19.47 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 18 | Jamui | ₹22.00 | ₹19.83 | ₹14.00 – ₹24.00 |
|
| 19 | Kishanganj | ₹22.00 | ₹19.40 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 20 | Madhepura | ₹22.00 | ₹19.60 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 21 | Nalanda | ₹22.00 | ₹19.30 | ₹14.00 – ₹26.00 |
|
| 22 | Saran | ₹22.00 | ₹19.47 | ₹14.00 – ₹25.00 |
|
| 23 | Sheikhpura | ₹22.00 | ₹18.87 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 24 | Supaul | ₹22.00 | ₹19.50 | ₹13.00 – ₹23.00 |
|
| 25 | Araria | ₹23.00 | ₹20.07 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 26 | Arwal | ₹23.00 | ₹19.77 | ₹14.00 – ₹26.00 |
|
| 27 | Buxar | ₹23.00 | ₹19.33 | ₹14.00 – ₹25.00 |
|
| 28 | Gopalganj | ₹23.00 | ₹18.90 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 29 | Khagaria | ₹23.00 | ₹19.73 | ₹14.00 – ₹26.00 |
|
| 30 | Lakhisarai | ₹23.00 | ₹19.40 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 31 | Madhubani | ₹23.00 | ₹18.73 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 32 | Munger | ₹23.00 | ₹20.23 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 33 | Nawada | ₹23.00 | ₹18.27 | ₹13.00 – ₹23.00 |
|
| 34 | Purnia | ₹23.00 | ₹19.37 | ₹14.00 – ₹25.00 |
|
| 35 | Sheohar | ₹23.00 | ₹18.90 | ₹14.00 – ₹24.00 |
|
Tomato Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-19
All Cities – Today's Tomato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹57.00 | ₹60.00 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 2 | Banka | ₹57.00 | ₹60.40 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 3 | Nawada | ₹57.00 | ₹60.30 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 4 | Saran | ₹57.00 | ₹60.00 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 5 | Siwan | ₹57.00 | ₹59.60 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 6 | Supaul | ₹57.00 | ₹59.63 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 7 | Arwal | ₹58.00 | ₹60.00 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 8 | Aurangabad | ₹58.00 | ₹60.03 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 9 | Bhagalpur | ₹58.00 | ₹60.07 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 10 | Buxar | ₹58.00 | ₹60.77 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 11 | Darbhanga | ₹58.00 | ₹60.03 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 12 | Katihar | ₹58.00 | ₹60.60 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 13 | Kishanganj | ₹58.00 | ₹59.83 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 14 | Lakhisarai | ₹58.00 | ₹59.57 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 15 | Muzaffarpur | ₹58.00 | ₹60.23 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 16 | Nalanda | ₹58.00 | ₹59.90 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 17 | Patna | ₹60.00 | ₹60.00 | ₹60.00 – ₹60.00 |
|
| 18 | Begusarai | ₹62.00 | ₹60.43 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 19 | Gaya | ₹62.00 | ₹60.77 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 20 | Gopalganj | ₹62.00 | ₹60.73 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 21 | Jamui | ₹62.00 | ₹60.20 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 22 | Jehanabad | ₹62.00 | ₹60.53 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 23 | Khagaria | ₹62.00 | ₹59.47 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 24 | Madhepura | ₹62.00 | ₹59.83 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 25 | Rohtas | ₹62.00 | ₹59.47 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 26 | Sheohar | ₹62.00 | ₹60.33 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 27 | Vaishali | ₹62.00 | ₹59.53 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 28 | Bhojpur | ₹63.00 | ₹60.13 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 29 | Madhubani | ₹63.00 | ₹59.83 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 30 | Munger | ₹63.00 | ₹60.20 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 31 | Purnia | ₹63.00 | ₹60.13 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 32 | Saharsa | ₹63.00 | ₹60.43 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 33 | Samastipur | ₹63.00 | ₹60.13 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 34 | Sheikhpura | ₹63.00 | ₹60.23 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 35 | Sitamarhi | ₹63.00 | ₹60.57 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
Cauliflower Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-19
All Cities – Today's Cauliflower Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxar | ₹67.00 | ₹69.60 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 2 | Jamui | ₹67.00 | ₹68.93 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 3 | Jehanabad | ₹67.00 | ₹69.40 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 4 | Khagaria | ₹67.00 | ₹70.63 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 5 | Kishanganj | ₹67.00 | ₹70.33 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 6 | Muzaffarpur | ₹67.00 | ₹70.13 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 7 | Saharsa | ₹67.00 | ₹69.63 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 8 | Sheikhpura | ₹67.00 | ₹69.83 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 9 | Lakhisarai | ₹68.00 | ₹69.53 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 10 | Munger | ₹68.00 | ₹69.53 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 11 | Rohtas | ₹68.00 | ₹70.40 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 12 | Samastipur | ₹68.00 | ₹69.57 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 13 | Sheohar | ₹68.00 | ₹70.23 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 14 | Siwan | ₹68.00 | ₹69.33 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 15 | Supaul | ₹68.00 | ₹69.70 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 16 | Patna | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 – ₹70.00 |
|
| 17 | Araria | ₹72.00 | ₹70.20 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 18 | Arwal | ₹72.00 | ₹71.60 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 19 | Aurangabad | ₹72.00 | ₹70.40 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 20 | Begusarai | ₹72.00 | ₹70.40 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 21 | Gaya | ₹72.00 | ₹70.30 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 22 | Madhepura | ₹72.00 | ₹70.60 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 23 | Nawada | ₹72.00 | ₹70.57 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 24 | Purnia | ₹72.00 | ₹70.00 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 25 | Sitamarhi | ₹72.00 | ₹70.53 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 26 | Vaishali | ₹72.00 | ₹69.47 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 27 | Banka | ₹73.00 | ₹70.50 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 28 | Bhagalpur | ₹73.00 | ₹70.27 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 29 | Bhojpur | ₹73.00 | ₹70.07 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 30 | Darbhanga | ₹73.00 | ₹70.07 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 31 | Gopalganj | ₹73.00 | ₹70.70 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 32 | Katihar | ₹73.00 | ₹70.83 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 33 | Madhubani | ₹73.00 | ₹70.60 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 34 | Nalanda | ₹73.00 | ₹70.00 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 35 | Saran | ₹73.00 | ₹69.57 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
Brinjal Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-19
All Cities – Today's Brinjal Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurangabad | ₹117.00 | ₹120.13 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 2 | Bhagalpur | ₹117.00 | ₹119.83 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 3 | Gaya | ₹117.00 | ₹120.27 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 4 | Madhubani | ₹117.00 | ₹119.63 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 5 | Supaul | ₹117.00 | ₹119.90 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 6 | Banka | ₹118.00 | ₹120.20 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 7 | Begusarai | ₹118.00 | ₹120.20 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 8 | Darbhanga | ₹118.00 | ₹119.03 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 9 | Gopalganj | ₹118.00 | ₹119.03 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 10 | Jamui | ₹118.00 | ₹119.43 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 11 | Purnia | ₹118.00 | ₹119.90 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 12 | Sheikhpura | ₹118.00 | ₹119.40 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 13 | Sheohar | ₹118.00 | ₹119.03 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 14 | Siwan | ₹118.00 | ₹120.00 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 15 | Vaishali | ₹118.00 | ₹120.30 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 16 | Patna | ₹120.00 | ₹120.00 | ₹120.00 – ₹120.00 |
|
| 17 | Buxar | ₹122.00 | ₹119.77 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 18 | Katihar | ₹122.00 | ₹120.30 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 19 | Lakhisarai | ₹122.00 | ₹119.73 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 20 | Muzaffarpur | ₹122.00 | ₹120.23 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 21 | Nawada | ₹122.00 | ₹120.40 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 22 | Rohtas | ₹122.00 | ₹120.30 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 23 | Samastipur | ₹122.00 | ₹120.47 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 24 | Saran | ₹122.00 | ₹120.30 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 25 | Sitamarhi | ₹122.00 | ₹119.70 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 26 | Araria | ₹123.00 | ₹121.23 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 27 | Arwal | ₹123.00 | ₹120.83 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 28 | Bhojpur | ₹123.00 | ₹120.07 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 29 | Jehanabad | ₹123.00 | ₹120.53 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 30 | Khagaria | ₹123.00 | ₹119.77 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 31 | Kishanganj | ₹123.00 | ₹120.43 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 32 | Madhepura | ₹123.00 | ₹120.13 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 33 | Munger | ₹123.00 | ₹120.10 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 34 | Nalanda | ₹123.00 | ₹119.77 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 35 | Saharsa | ₹123.00 | ₹120.93 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
Ladies Finger Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
