Updated Today at 20 Jun 2026 06:14 AM
Location: Mewat, Haryana
Grocery bills can add up quickly across Haryana, so we’re keeping a close eye on the local mandi rates for you. As of 20 Jun 2026, we’ve verified the latest Vegetables prices in Mewat, Haryana. Knowing these numbers helps you avoid overpaying at local vendor stalls. Dive into the market table below to see today’s exact per-kg rates in your city.
For more details, refer to the price comparison table, historical trends, and FAQs below.
Price Comparison in Mewat – Today vs Yesterday
Onion
Today – ₹78 per kg
Yesterday – ₹78 per kg
0.00
Potato
Today – ₹17 per kg
Yesterday – ₹17 per kg
0.00
Tomato
Today – ₹92 per kg
Yesterday – ₹88 per kg
4.00 ↑
Cauliflower
Today – ₹42 per kg
Yesterday – ₹22 per kg
20.00 ↑
Families in Mewat are observing a noticeable upward push in pricing in the vegetable market today. Specifically, Tomato and Cauliflower and Ladies Finger and Capsicum and Beans and Bitter Gourd have climbed higher since yesterday. These changes are closely tied to the agricultural cycle and local logistics. A bumper crop can lead to a fall in prices, while unseasonal rain in Haryana can cause them to spike.
| Item | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| Onion | ₹78 per kg | ₹78 per kg | 0.00 |
| Potato | ₹17 per kg | ₹17 per kg | 0.00 |
| Tomato | ₹92 per kg | ₹88 per kg | 4.00 ↑ |
| Cauliflower | ₹42 per kg | ₹22 per kg | 20.00 ↑ |
| Brinjal | ₹37 per kg | ₹43 per kg | 6.00 ↓ |
| Ladies Finger | ₹93 per kg | ₹72 per kg | 21.00 ↑ |
| Cabbage | ₹43 per kg | ₹43 per kg | 0.00 |
| Capsicum | ₹53 per kg | ₹52 per kg | 1.00 ↑ |
| Beans | ₹93 per kg | ₹77 per kg | 16.00 ↑ |
| Bitter Gourd | ₹88 per kg | ₹62 per kg | 26.00 ↑ |
Vegetables Price Trend in Mewat (Haryana)
Mewat Vegetables Market Price History – Last 5 Updates
| Item | 2026-06-20 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Onion | ₹78 | ₹78 | ₹78 | ₹72 | ₹53 |
| Potato | ₹17 | ₹17 | ₹17 | ₹48 | ₹17 |
| Tomato | ₹92 | ₹88 | ₹88 | ₹22 | ₹93 |
| Cauliflower | ₹42 | ₹22 | ₹22 | ₹42 | ₹43 |
| Brinjal | ₹37 | ₹43 | ₹43 | ₹42 | ₹37 |
| Ladies Finger | ₹93 | ₹72 | ₹72 | ₹98 | ₹93 |
| Cabbage | ₹43 | ₹43 | ₹43 | ₹43 | ₹27 |
| Capsicum | ₹53 | ₹52 | ₹52 | ₹107 | ₹53 |
| Beans | ₹93 | ₹77 | ₹77 | ₹82 | ₹88 |
| Bitter Gourd | ₹88 | ₹62 | ₹62 | ₹58 | ₹58 |
Understanding Vegetables Market Trends
How Do Fuel Costs Affect Your Grocery Bill in Mewat?
Every potato and cabbage you buy has to be trucked into Mewat. When diesel prices jump, transport fleets raise their freight charges. Market vendors have no choice but to pass those extra delivery costs directly onto your daily vegetable purchases.
What Causes Potato Price Trends to Vary in Mewat?
Potato price trends in Mewat vary due to local cold storage limitations. Interstate transport and urban demand raise costs, meaning supply issues differ drastically from neighboring towns.
Why Are Onion Rates in Mewat Moving Differently than Ambala?
It’s frustrating to see onions cost more in Mewat than in Ambala. This localized inflation usually happens due to storage limitations or temporary roadblocks that delay fresh trucks from reaching the main market.
Haryana City Vegetables Prices
| City Name | Onion | Potato | Tomato | Cauliflower | Brinjal | Ladies Finger | Cabbage | Capsicum | Beans | Bitter Gourd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ambala |
₹53 ▼ | ₹17 | ₹22 ▼ | ₹23 ▲ | ₹72 ▲ | ₹72 | ₹22 ▼ | ₹113 ▲ | ₹88 ▲ | ₹63 ▲ |
|
Bhiwani |
₹72 ▼ | ₹18 ▲ | ₹87 ▼ | ₹48 ▲ | ₹73 ▲ | ₹67 ▼ | ₹38 ▼ | ₹58 ▲ | ₹78 ▲ | ₹57 ▼ |
|
Charkhi Dadri |
₹57 ▼ | ₹13 ▼ | ₹23 ▼ | ₹18 ▼ | ₹73 ▲ | ₹97 ▲ | ₹43 | ₹107 ▲ | ₹92 ▲ | ₹62 |
|
Chandigarh |
₹53 ▼ | ₹47 ▲ | ₹92 ▲ | ₹47 ▲ | ₹37 ▼ | ₹67 ▼ | ₹27 ▼ | ₹53 ▲ | ₹93 ▲ | ₹63 ▲ |
|
Faridabad |
₹55 ▼ | ₹45 ▲ | ₹90 ▲ | ₹45 ▲ | ₹40 ▼ | ₹70 ▼ | ₹25 ▼ | ₹55 ▲ | ₹80 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Fatehabad |
₹53 ▼ | ₹17 | ₹92 ▲ | ₹18 ▼ | ₹42 ▼ | ₹68 ▼ | ₹22 ▼ | ₹108 ▲ | ₹92 ▲ | ₹63 ▲ |
|
Gurgaon |
₹75 ▼ | ₹15 ▼ | ₹20 ▼ | ₹20 ▼ | ₹75 ▲ | ₹95 ▲ | ₹40 ▼ | ₹110 ▲ | ₹90 ▲ | ₹90 ▲ |
|
Hisar |
₹58 ▼ | ₹17 | ₹88 | ₹23 ▲ | ₹78 ▲ | ₹97 ▲ | ₹23 ▼ | ₹57 ▲ | ₹77 | ₹63 ▲ |
|
Jhajjar |
₹73 ▼ | ₹47 ▲ | ₹92 ▲ | ₹43 ▲ | ₹43 | ₹67 ▼ | ₹38 ▼ | ₹53 ▲ | ₹88 ▲ | ₹63 ▲ |
|
Jind |
₹53 ▼ | ₹12 ▼ | ₹88 | ₹47 ▲ | ₹78 ▲ | ₹93 ▲ | ₹27 ▼ | ₹57 ▲ | ₹82 ▲ | ₹92 ▲ |
|
Kaithal |
₹73 ▼ | ₹47 ▲ | ₹22 ▼ | ₹43 ▲ | ₹43 | ₹72 | ₹37 ▼ | ₹112 ▲ | ₹78 ▲ | ₹58 ▼ |
|
Karnal |
₹58 ▼ | ₹43 ▲ | ₹87 ▼ | ₹43 ▲ | ₹78 ▲ | ₹93 ▲ | ₹28 ▼ | ₹113 ▲ | ₹92 ▲ | ₹87 ▲ |
|
Kurukshetra |
₹73 ▼ | ₹12 ▼ | ₹88 | ₹22 | ₹43 | ₹92 ▲ | ₹43 | ₹108 ▲ | ₹88 ▲ | ₹87 ▲ |
|
Mahendragarh |
₹57 ▼ | ₹47 ▲ | ₹87 ▼ | ₹47 ▲ | ₹42 ▼ | ₹72 | ₹38 ▼ | ₹53 ▲ | ₹88 ▲ | ₹62 |
| Mewat | ₹78 | ₹17 | ₹92 ▲ | ₹42 ▲ | ₹37 ▼ | ₹93 ▲ | ₹43 | ₹53 ▲ | ₹93 ▲ | ₹88 ▲ |
|
Palwal |
₹77 ▼ | ₹47 ▲ | ₹93 ▲ | ₹43 ▲ | ₹38 ▼ | ₹73 ▲ | ₹37 ▼ | ₹108 ▲ | ₹88 ▲ | ₹62 |
|
Panchkula |
₹52 ▼ | ₹47 ▲ | ₹18 ▼ | ₹17 ▼ | ₹78 ▲ | ₹98 ▲ | ₹43 | ₹113 ▲ | ₹88 ▲ | ₹88 ▲ |
|
Panipat |
₹78 | ₹12 ▼ | ₹88 | ₹23 ▲ | ₹72 ▲ | ₹72 | ₹27 ▼ | ₹108 ▲ | ₹77 | ₹92 ▲ |
|
Rewari |
₹57 ▼ | ₹17 | ₹23 ▼ | ₹47 ▲ | ₹73 ▲ | ₹92 ▲ | ₹43 | ₹52 | ₹82 ▲ | ₹58 ▼ |
|
Rohtak |
₹52 ▼ | ₹13 ▼ | ₹88 | ₹22 | ₹77 ▲ | ₹68 ▼ | ₹38 ▼ | ₹113 ▲ | ₹78 ▲ | ₹63 ▲ |
|
Sirsa |
₹78 | ₹48 ▲ | ₹87 ▼ | ₹18 ▼ | ₹42 ▼ | ₹67 ▼ | ₹43 | ₹58 ▲ | ₹78 ▲ | ₹62 |
|
Sonipat |
₹52 ▼ | ₹43 ▲ | ₹88 | ₹23 ▲ | ₹77 ▲ | ₹92 ▲ | ₹42 ▼ | ₹108 ▲ | ₹88 ▲ | ₹62 |
|
Yamunanagar |
₹72 ▼ | ₹47 ▲ | ₹92 ▲ | ₹18 ▼ | ₹78 ▲ | ₹68 ▼ | ₹28 ▼ | ₹107 ▲ | ₹82 ▲ | ₹57 ▼ |
Haryana Vegetables Price Today (Latest Mandi Rates, 30-Day Trend & Market Analysis)
Onion Price in Haryana Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Onion Price Trend – Haryana (State Average, Last 30 Days)
23 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Onion Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panchkula | ₹52.00 | ₹64.40 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 2 | Rohtak | ₹52.00 | ₹62.43 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 3 | Sonipat | ₹52.00 | ₹67.60 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 4 | Ambala | ₹53.00 | ₹66.93 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 5 | Chandigarh | ₹53.00 | ₹61.70 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 6 | Fatehabad | ₹53.00 | ₹65.77 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 7 | Jind | ₹53.00 | ₹62.00 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 8 | Faridabad | ₹55.00 | ₹55.00 | ₹55.00 – ₹55.00 |
|
| 9 | Charkhi Dadri | ₹57.00 | ₹65.97 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 10 | Mahendragarh | ₹57.00 | ₹61.47 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 11 | Rewari | ₹57.00 | ₹67.57 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 12 | Hisar | ₹58.00 | ₹67.90 | ₹53.00 – ₹78.00 |
|
| 13 | Karnal | ₹58.00 | ₹67.97 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 14 | Bhiwani | ₹72.00 | ₹66.60 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 15 | Yamunanagar | ₹72.00 | ₹69.00 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 16 | Jhajjar | ₹73.00 | ₹63.93 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 17 | Kaithal | ₹73.00 | ₹65.03 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 18 | Kurukshetra | ₹73.00 | ₹65.33 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 19 | Gurgaon | ₹75.00 | ₹75.00 | ₹75.00 – ₹75.00 |
|
| 20 | Palwal | ₹77.00 | ₹63.73 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 21 | Mewat | ₹78.00 | ₹65.00 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 22 | Panipat | ₹78.00 | ₹63.57 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
| 23 | Sirsa | ₹78.00 | ₹65.97 | ₹52.00 – ₹78.00 |
|
Potato Price Trend – Haryana (State Average, Last 30 Days)
23 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Potato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jind | ₹12.00 | ₹35.40 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 2 | Kurukshetra | ₹12.00 | ₹33.47 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 3 | Panipat | ₹12.00 | ₹31.33 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 4 | Charkhi Dadri | ₹13.00 | ₹32.17 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 5 | Rohtak | ₹13.00 | ₹28.17 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 6 | Gurgaon | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 – ₹15.00 |
|
| 7 | Ambala | ₹17.00 | ₹28.67 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 8 | Fatehabad | ₹17.00 | ₹27.80 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 9 | Hisar | ₹17.00 | ₹31.00 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 10 | Mewat | ₹17.00 | ₹32.07 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 11 | Rewari | ₹17.00 | ₹24.80 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 12 | Bhiwani | ₹18.00 | ₹34.30 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 13 | Karnal | ₹43.00 | ₹34.77 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 14 | Sonipat | ₹43.00 | ₹28.10 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 15 | Faridabad | ₹45.00 | ₹45.00 | ₹45.00 – ₹45.00 |
|
| 16 | Chandigarh | ₹47.00 | ₹33.20 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 17 | Jhajjar | ₹47.00 | ₹27.40 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 18 | Kaithal | ₹47.00 | ₹34.57 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 19 | Mahendragarh | ₹47.00 | ₹28.03 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 20 | Palwal | ₹47.00 | ₹32.37 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 21 | Panchkula | ₹47.00 | ₹35.80 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 22 | Yamunanagar | ₹47.00 | ₹35.10 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
| 23 | Sirsa | ₹48.00 | ₹36.00 | ₹12.00 – ₹48.00 |
|
Tomato Price Trend – Haryana (State Average, Last 30 Days)
23 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Tomato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panchkula | ₹18.00 | ₹57.77 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 2 | Gurgaon | ₹20.00 | ₹20.00 | ₹20.00 – ₹20.00 |
|
| 3 | Ambala | ₹22.00 | ₹50.07 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 4 | Kaithal | ₹22.00 | ₹45.30 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 5 | Charkhi Dadri | ₹23.00 | ₹48.23 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 6 | Rewari | ₹23.00 | ₹61.10 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 7 | Bhiwani | ₹87.00 | ₹57.23 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 8 | Karnal | ₹87.00 | ₹71.60 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 9 | Mahendragarh | ₹87.00 | ₹51.97 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 10 | Sirsa | ₹87.00 | ₹52.60 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 11 | Hisar | ₹88.00 | ₹59.47 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 12 | Jind | ₹88.00 | ₹58.77 | ₹17.00 – ₹92.00 |
|
| 13 | Kurukshetra | ₹88.00 | ₹48.67 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 14 | Panipat | ₹88.00 | ₹50.13 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 15 | Rohtak | ₹88.00 | ₹55.37 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 16 | Sonipat | ₹88.00 | ₹53.27 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 17 | Faridabad | ₹90.00 | ₹90.00 | ₹90.00 – ₹90.00 |
|
| 18 | Chandigarh | ₹92.00 | ₹55.03 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 19 | Fatehabad | ₹92.00 | ₹52.77 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 20 | Jhajjar | ₹92.00 | ₹52.50 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 21 | Mewat | ₹92.00 | ₹61.73 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 22 | Yamunanagar | ₹92.00 | ₹48.77 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
| 23 | Palwal | ₹93.00 | ₹67.03 | ₹17.00 – ₹93.00 |
|
Cauliflower Price Trend – Haryana (State Average, Last 30 Days)
23 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Cauliflower Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panchkula | ₹17.00 | ₹35.33 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 2 | Charkhi Dadri | ₹18.00 | ₹29.50 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 3 | Fatehabad | ₹18.00 | ₹30.97 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 4 | Sirsa | ₹18.00 | ₹31.03 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 5 | Yamunanagar | ₹18.00 | ₹32.30 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 6 | Gurgaon | ₹20.00 | ₹20.00 | ₹20.00 – ₹20.00 |
|
| 7 | Kurukshetra | ₹22.00 | ₹31.97 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 8 | Rohtak | ₹22.00 | ₹34.37 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 9 | Ambala | ₹23.00 | ₹28.10 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 10 | Hisar | ₹23.00 | ₹32.27 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 11 | Panipat | ₹23.00 | ₹28.57 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 12 | Sonipat | ₹23.00 | ₹34.37 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 13 | Mewat | ₹42.00 | ₹33.43 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 14 | Jhajjar | ₹43.00 | ₹33.47 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 15 | Kaithal | ₹43.00 | ₹31.37 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 16 | Karnal | ₹43.00 | ₹31.93 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 17 | Palwal | ₹43.00 | ₹31.50 | ₹17.00 – ₹47.00 |
|
| 18 | Faridabad | ₹45.00 | ₹45.00 | ₹45.00 – ₹45.00 |
|
| 19 | Chandigarh | ₹47.00 | ₹31.43 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 20 | Jind | ₹47.00 | ₹28.90 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 21 | Mahendragarh | ₹47.00 | ₹30.33 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 22 | Rewari | ₹47.00 | ₹33.00 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
| 23 | Bhiwani | ₹48.00 | ₹30.27 | ₹17.00 – ₹48.00 |
|
Brinjal Price Trend – Haryana (State Average, Last 30 Days)
23 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Brinjal Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandigarh | ₹37.00 | ₹52.70 | ₹37.00 – ₹77.00 |
|
| 2 | Mewat | ₹37.00 | ₹53.90 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 3 | Palwal | ₹38.00 | ₹57.27 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 4 | Faridabad | ₹40.00 | ₹40.00 | ₹40.00 – ₹40.00 |
|
| 5 | Fatehabad | ₹42.00 | ₹52.57 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 6 | Mahendragarh | ₹42.00 | ₹55.40 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 7 | Sirsa | ₹42.00 | ₹56.70 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 8 | Jhajjar | ₹43.00 | ₹65.10 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 9 | Kaithal | ₹43.00 | ₹51.67 | ₹37.00 – ₹77.00 |
|
| 10 | Kurukshetra | ₹43.00 | ₹56.43 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 11 | Ambala | ₹72.00 | ₹60.20 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 12 | Panipat | ₹72.00 | ₹58.20 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 13 | Bhiwani | ₹73.00 | ₹59.20 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 14 | Charkhi Dadri | ₹73.00 | ₹58.23 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 15 | Rewari | ₹73.00 | ₹59.43 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 16 | Gurgaon | ₹75.00 | ₹75.00 | ₹75.00 – ₹75.00 |
|
| 17 | Rohtak | ₹77.00 | ₹52.77 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 18 | Sonipat | ₹77.00 | ₹57.23 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 19 | Hisar | ₹78.00 | ₹55.87 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 20 | Jind | ₹78.00 | ₹53.27 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 21 | Karnal | ₹78.00 | ₹55.43 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 22 | Panchkula | ₹78.00 | ₹60.93 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
| 23 | Yamunanagar | ₹78.00 | ₹55.93 | ₹37.00 – ₹78.00 |
|
Ladies Finger Price Trend – Haryana (State Average, Last 30 Days)
23 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Ladies Finger Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhiwani | ₹67.00 | ₹81.13 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 2 | Chandigarh | ₹67.00 | ₹79.67 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 3 | Jhajjar | ₹67.00 | ₹82.47 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 4 | Sirsa | ₹67.00 | ₹84.73 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 5 | Fatehabad | ₹68.00 | ₹84.27 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 6 | Rohtak | ₹68.00 | ₹83.43 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 7 | Yamunanagar | ₹68.00 | ₹80.80 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 8 | Faridabad | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 – ₹70.00 |
|
| 9 | Ambala | ₹72.00 | ₹82.37 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 10 | Kaithal | ₹72.00 | ₹84.93 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 11 | Mahendragarh | ₹72.00 | ₹79.40 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 12 | Panipat | ₹72.00 | ₹83.03 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 13 | Palwal | ₹73.00 | ₹85.07 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 14 | Kurukshetra | ₹92.00 | ₹86.40 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 15 | Rewari | ₹92.00 | ₹79.77 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 16 | Sonipat | ₹92.00 | ₹85.33 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 17 | Jind | ₹93.00 | ₹80.27 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 18 | Karnal | ₹93.00 | ₹81.83 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 19 | Mewat | ₹93.00 | ₹85.83 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 20 | Gurgaon | ₹95.00 | ₹95.00 | ₹95.00 – ₹95.00 |
|
| 21 | Charkhi Dadri | ₹97.00 | ₹81.80 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 22 | Hisar | ₹97.00 | ₹87.80 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
| 23 | Panchkula | ₹98.00 | ₹85.80 | ₹67.00 – ₹98.00 |
|
Cabbage Price Trend – Haryana (State Average, Last 30 Days)
23 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Cabbage Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambala | ₹22.00 | ₹32.70 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 2 | Fatehabad | ₹22.00 | ₹34.80 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 3 | Hisar | ₹23.00 | ₹30.63 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 4 | Faridabad | ₹25.00 | ₹25.00 | ₹25.00 – ₹25.00 |
|
| 5 | Chandigarh | ₹27.00 | ₹32.87 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 6 | Jind | ₹27.00 | ₹33.90 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 7 | Panipat | ₹27.00 | ₹33.30 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 8 | Karnal | ₹28.00 | ₹32.37 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 9 | Yamunanagar | ₹28.00 | ₹33.00 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 10 | Kaithal | ₹37.00 | ₹31.50 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 11 | Palwal | ₹37.00 | ₹34.30 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 12 | Bhiwani | ₹38.00 | ₹33.60 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 13 | Jhajjar | ₹38.00 | ₹31.83 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 14 | Mahendragarh | ₹38.00 | ₹30.73 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 15 | Rohtak | ₹38.00 | ₹33.00 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 16 | Gurgaon | ₹40.00 | ₹40.00 | ₹40.00 – ₹40.00 |
|
| 17 | Sonipat | ₹42.00 | ₹32.47 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 18 | Charkhi Dadri | ₹43.00 | ₹33.03 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 19 | Kurukshetra | ₹43.00 | ₹32.13 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 20 | Mewat | ₹43.00 | ₹36.37 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 21 | Panchkula | ₹43.00 | ₹33.20 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 22 | Rewari | ₹43.00 | ₹33.43 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
| 23 | Sirsa | ₹43.00 | ₹32.60 | ₹22.00 – ₹43.00 |
|
Capsicum Price Trend – Haryana (State Average, Last 30 Days)
23 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Capsicum Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewari | ₹52.00 | ₹82.80 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 2 | Chandigarh | ₹53.00 | ₹84.90 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 3 | Jhajjar | ₹53.00 | ₹76.03 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 4 | Mahendragarh | ₹53.00 | ₹80.47 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 5 | Mewat | ₹53.00 | ₹76.57 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 6 | Faridabad | ₹55.00 | ₹55.00 | ₹55.00 – ₹55.00 |
|
| 7 | Hisar | ₹57.00 | ₹88.20 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 8 | Jind | ₹57.00 | ₹83.30 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 9 | Bhiwani | ₹58.00 | ₹88.97 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 10 | Sirsa | ₹58.00 | ₹91.73 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 11 | Charkhi Dadri | ₹107.00 | ₹71.80 | ₹52.00 – ₹112.00 |
|
| 12 | Yamunanagar | ₹107.00 | ₹87.60 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 13 | Fatehabad | ₹108.00 | ₹81.90 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 14 | Kurukshetra | ₹108.00 | ₹85.83 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 15 | Palwal | ₹108.00 | ₹85.57 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 16 | Panipat | ₹108.00 | ₹84.57 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 17 | Sonipat | ₹108.00 | ₹83.73 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 18 | Gurgaon | ₹110.00 | ₹110.00 | ₹110.00 – ₹110.00 |
|
| 19 | Kaithal | ₹112.00 | ₹80.30 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 20 | Ambala | ₹113.00 | ₹79.27 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 21 | Karnal | ₹113.00 | ₹78.87 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 22 | Panchkula | ₹113.00 | ₹88.23 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
| 23 | Rohtak | ₹113.00 | ₹83.77 | ₹52.00 – ₹113.00 |
|
Beans Price Trend – Haryana (State Average, Last 30 Days)
23 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Beans Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hisar | ₹77.00 | ₹87.10 | ₹77.00 – ₹93.00 |
|
| 2 | Panipat | ₹77.00 | ₹85.30 | ₹77.00 – ₹93.00 |
|
| 3 | Bhiwani | ₹78.00 | ₹84.87 | ₹77.00 – ₹93.00 |
|
| 4 | Kaithal | ₹78.00 | ₹84.70 | ₹77.00 – ₹92.00 |
|
