Updated Today at 19 Jun 2026 10:01 AM
Location: North East Delhi, Delhi
The sabzi mandi in Delhi moves fast, and keeping up with the daily produce rates is key to smart shopping. Here are today’s Vegetables prices in North East Delhi, Delhi as of 19 Jun 2026. We cover everything from staple onions and potatoes to seasonal greens. Scroll down to see our comparison charts and spot which vegetables are cheaper right now.
For more details, refer to the price comparison table, historical trends, and FAQs below.
Price Comparison in North East Delhi – Today vs Yesterday
Onion
Today – ₹73 per kg
Yesterday – ₹73 per kg
0.00
Potato
Today – ₹17 per kg
Yesterday – ₹17 per kg
0.00
Tomato
Today – ₹17 per kg
Yesterday – ₹17 per kg
0.00
Cauliflower
Today – ₹23 per kg
Yesterday – ₹23 per kg
0.00
Families in North East Delhi are observing a flat, stable market in the vegetable market today. Rates for Onion and Potato and Tomato and Cauliflower and Brinjal and Ladies Finger and Cabbage and Capsicum and Beans and Bitter Gourd are holding steady with absolutely no changes from yesterday’s close. These changes are closely tied to the agricultural cycle and local logistics. A bumper crop can lead to a fall in prices, while unseasonal rain in Delhi can cause them to spike.
| Item | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| Onion | ₹73 per kg | ₹73 per kg | 0.00 |
| Potato | ₹17 per kg | ₹17 per kg | 0.00 |
| Tomato | ₹17 per kg | ₹17 per kg | 0.00 |
| Cauliflower | ₹23 per kg | ₹23 per kg | 0.00 |
| Brinjal | ₹78 per kg | ₹78 per kg | 0.00 |
| Ladies Finger | ₹93 per kg | ₹93 per kg | 0.00 |
| Cabbage | ₹38 per kg | ₹38 per kg | 0.00 |
| Capsicum | ₹112 per kg | ₹112 per kg | 0.00 |
| Beans | ₹88 per kg | ₹88 per kg | 0.00 |
| Bitter Gourd | ₹93 per kg | ₹93 per kg | 0.00 |
Vegetables Price Trend in North East Delhi (Delhi)
North East Delhi Vegetables Market Price History – Last 5 Updates
| Item | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Onion | ₹73 | ₹73 | ₹73 | ₹78 | ₹72 |
| Potato | ₹17 | ₹17 | ₹12 | ₹18 | ₹18 |
| Tomato | ₹17 | ₹17 | ₹23 | ₹22 | ₹22 |
| Cauliflower | ₹23 | ₹23 | ₹17 | ₹18 | ₹18 |
| Brinjal | ₹78 | ₹78 | ₹72 | ₹72 | ₹77 |
| Ladies Finger | ₹93 | ₹93 | ₹97 | ₹92 | ₹92 |
| Cabbage | ₹38 | ₹38 | ₹42 | ₹42 | ₹43 |
| Capsicum | ₹112 | ₹112 | ₹107 | ₹112 | ₹112 |
| Beans | ₹88 | ₹88 | ₹92 | ₹92 | ₹88 |
| Bitter Gourd | ₹93 | ₹93 | ₹92 | ₹93 | ₹93 |
Understanding Vegetables Market Trends
How Do Fuel Costs Affect Your Grocery Bill in North East Delhi?
Every potato and cabbage you buy has to be trucked into North East Delhi. When diesel prices jump, transport fleets raise their freight charges. Market vendors have no choice but to pass those extra delivery costs directly onto your daily vegetable purchases.
What Causes Potato Price Trends to Vary in North East Delhi?
Potato price trends in North East Delhi vary due to local cold storage limitations. Interstate transport and urban demand raise costs, meaning supply issues differ drastically from neighboring towns.
Why Are Onion Rates in North East Delhi Moving Differently than Central Delhi?
It’s frustrating to see onions cost more in North East Delhi than in Central Delhi. This localized inflation usually happens due to storage limitations or temporary roadblocks that delay fresh trucks from reaching the main market.
Delhi City Vegetables Prices
| City Name | Onion | Potato | Tomato | Cauliflower | Brinjal | Ladies Finger | Cabbage | Capsicum | Beans | Bitter Gourd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Central Delhi |
₹72 ▼ | ₹13 ▼ | ₹17 | ₹18 ▼ | ₹78 | ₹97 ▲ | ₹43 ▲ | ₹112 | ₹93 ▲ | ₹93 |
|
Delhi |
₹75 ▲ | ₹15 ▼ | ₹20 ▲ | ₹20 ▼ | ₹75 ▼ | ₹95 ▲ | ₹40 ▲ | ₹110 ▼ | ₹90 ▲ | ₹90 ▼ |
|
East Delhi |
₹78 ▲ | ₹18 ▲ | ₹18 ▲ | ₹18 ▼ | ₹72 ▼ | ₹92 ▼ | ₹42 ▲ | ₹113 ▲ | ₹87 ▼ | ₹88 ▼ |
|
New Delhi |
₹78 ▲ | ₹13 ▼ | ₹17 | ₹23 | ₹73 ▼ | ₹98 ▲ | ₹43 ▲ | ₹113 ▲ | ₹87 ▼ | ₹87 ▼ |
|
North Delhi |
₹77 ▲ | ₹18 ▲ | ₹17 | ₹18 ▼ | ₹78 | ₹98 ▲ | ₹38 | ₹113 ▲ | ₹88 | ₹92 ▼ |
| North East Delhi | ₹73 | ₹17 | ₹17 | ₹23 | ₹78 | ₹93 | ₹38 | ₹112 | ₹88 | ₹93 |
|
South Delhi |
₹77 ▲ | ₹13 ▼ | ₹17 | ₹23 | ₹73 ▼ | ₹93 | ₹43 ▲ | ₹113 ▲ | ₹87 ▼ | ₹92 ▼ |
|
South East Delhi |
₹72 ▼ | ₹18 ▲ | ₹18 ▲ | ₹22 ▼ | ₹78 | ₹98 ▲ | ₹42 ▲ | ₹112 | ₹93 ▲ | ₹93 |
|
South West Delhi |
₹77 ▲ | ₹18 ▲ | ₹22 ▲ | ₹23 | ₹73 ▼ | ₹92 ▼ | ₹42 ▲ | ₹112 | ₹87 ▼ | ₹93 |
|
West Delhi |
₹78 ▲ | ₹17 | ₹17 | ₹17 ▼ | ₹72 ▼ | ₹98 ▲ | ₹42 ▲ | ₹112 | ₹93 ▲ | ₹87 ▼ |
Delhi Vegetables Price Today (Latest Mandi Rates, 30-Day Trend & Market Analysis)
Onion Price in Delhi Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Onion Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Onion Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South West Delhi | ₹72.00 | ₹74.70 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 2 | West Delhi | ₹72.00 | ₹75.30 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 3 | New Delhi | ₹73.00 | ₹75.10 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 4 | South Delhi | ₹73.00 | ₹74.83 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 5 | Delhi | ₹75.00 | ₹75.00 | ₹75.00 – ₹75.00 |
|
| 6 | North East Delhi | ₹77.00 | ₹76.00 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 7 | Central Delhi | ₹78.00 | ₹75.27 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 8 | East Delhi | ₹78.00 | ₹75.10 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 9 | North Delhi | ₹78.00 | ₹75.40 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 10 | South East Delhi | ₹78.00 | ₹74.23 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
Potato Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Potato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Delhi | ₹12.00 | ₹15.30 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 2 | East Delhi | ₹12.00 | ₹14.57 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 3 | West Delhi | ₹12.00 | ₹15.37 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 4 | South West Delhi | ₹13.00 | ₹15.60 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 5 | Delhi | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 – ₹15.00 |
|
| 6 | South Delhi | ₹17.00 | ₹15.07 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 7 | New Delhi | ₹18.00 | ₹14.97 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 8 | North Delhi | ₹18.00 | ₹15.70 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 9 | North East Delhi | ₹18.00 | ₹15.07 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 10 | South East Delhi | ₹18.00 | ₹15.00 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
Tomato Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Tomato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Delhi | ₹17.00 | ₹19.70 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 2 | North Delhi | ₹17.00 | ₹19.57 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 3 | West Delhi | ₹17.00 | ₹19.80 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 4 | South West Delhi | ₹18.00 | ₹19.93 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 5 | Delhi | ₹20.00 | ₹20.00 | ₹20.00 – ₹20.00 |
|
| 6 | New Delhi | ₹22.00 | ₹19.90 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 7 | East Delhi | ₹23.00 | ₹19.73 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 8 | North East Delhi | ₹23.00 | ₹20.03 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 9 | South Delhi | ₹23.00 | ₹20.23 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 10 | South East Delhi | ₹23.00 | ₹19.83 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
Cauliflower Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Cauliflower Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Delhi | ₹17.00 | ₹20.23 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 2 | Central Delhi | ₹18.00 | ₹19.73 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 3 | South Delhi | ₹18.00 | ₹21.30 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 4 | Delhi | ₹20.00 | ₹20.00 | ₹20.00 – ₹20.00 |
|
| 5 | North Delhi | ₹22.00 | ₹19.60 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 6 | South East Delhi | ₹22.00 | ₹19.80 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 7 | East Delhi | ₹23.00 | ₹20.13 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 8 | North East Delhi | ₹23.00 | ₹20.17 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 9 | South West Delhi | ₹23.00 | ₹19.97 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 10 | West Delhi | ₹23.00 | ₹19.20 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
Brinjal Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Brinjal Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Delhi | ₹72.00 | ₹74.90 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 2 | West Delhi | ₹72.00 | ₹74.60 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 3 | North East Delhi | ₹73.00 | ₹74.77 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 4 | Delhi | ₹75.00 | ₹75.00 | ₹75.00 – ₹75.00 |
|
| 5 | South Delhi | ₹77.00 | ₹75.17 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 6 | South East Delhi | ₹77.00 | ₹74.77 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 7 | South West Delhi | ₹77.00 | ₹75.03 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 8 | Central Delhi | ₹78.00 | ₹76.40 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 9 | New Delhi | ₹78.00 | ₹74.77 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 10 | North Delhi | ₹78.00 | ₹75.03 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
Ladies Finger Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Ladies Finger Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Delhi | ₹92.00 | ₹95.57 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 2 | East Delhi | ₹92.00 | ₹94.07 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 3 | North East Delhi | ₹92.00 | ₹94.83 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 4 | South Delhi | ₹92.00 | ₹94.23 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 5 | South East Delhi | ₹93.00 | ₹95.87 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 6 | South West Delhi | ₹93.00 | ₹94.77 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 7 | West Delhi | ₹93.00 | ₹94.83 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 8 | Delhi | ₹95.00 | ₹95.00 | ₹95.00 – ₹95.00 |
|
| 9 | New Delhi | ₹98.00 | ₹95.40 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 10 | North Delhi | ₹98.00 | ₹95.17 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
Cabbage Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Cabbage Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Delhi | ₹37.00 | ₹40.63 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 2 | Central Delhi | ₹38.00 | ₹40.73 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 3 | South East Delhi | ₹38.00 | ₹40.40 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 4 | Delhi | ₹40.00 | ₹40.00 | ₹40.00 – ₹40.00 |
|
| 5 | New Delhi | ₹42.00 | ₹40.10 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 6 | North Delhi | ₹42.00 | ₹40.13 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 7 | North East Delhi | ₹42.00 | ₹40.97 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 8 | South West Delhi | ₹42.00 | ₹40.37 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 9 | East Delhi | ₹43.00 | ₹40.70 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 10 | South Delhi | ₹43.00 | ₹40.27 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
Capsicum Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Capsicum Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Delhi | ₹107.00 | ₹109.90 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 2 | South East Delhi | ₹107.00 | ₹110.37 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 3 | East Delhi | ₹108.00 | ₹110.40 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 4 | North Delhi | ₹108.00 | ₹109.80 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 5 | North East Delhi | ₹108.00 | ₹109.80 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 6 | Delhi | ₹110.00 | ₹110.00 | ₹110.00 – ₹110.00 |
|
| 7 | South West Delhi | ₹112.00 | ₹110.67 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 8 | West Delhi | ₹112.00 | ₹110.13 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 9 | Central Delhi | ₹113.00 | ₹110.57 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 10 | New Delhi | ₹113.00 | ₹110.40 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
Beans Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Beans Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Delhi | ₹87.00 | ₹89.97 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 2 | New Delhi | ₹87.00 | ₹89.43 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 3 | South Delhi | ₹87.00 | ₹90.50 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 4 | Central Delhi | ₹88.00 | ₹90.27 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 5 | Delhi | ₹90.00 | ₹90.00 | ₹90.00 – ₹90.00 |
|
| 6 | South West Delhi | ₹92.00 | ₹89.60 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 7 | North Delhi | ₹93.00 | ₹89.43 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 8 | North East Delhi | ₹93.00 | ₹90.20 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 9 | South East Delhi | ₹93.00 | ₹91.23 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 10 | West Delhi | ₹93.00 | ₹89.67 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
Bitter Gourd Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Bitter Gourd Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Delhi | ₹87.00 | ₹89.67 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 2 | North Delhi | ₹87.00 | ₹89.87 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 3 | South West Delhi | ₹88.00 | ₹90.13 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 4 | Delhi | ₹90.00 | ₹90.00 | ₹90.00 – ₹90.00 |
|
| 5 | South East Delhi | ₹92.00 | ₹90.13 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 6 | Central Delhi | ₹93.00 | ₹91.07 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 7 | New Delhi | ₹93.00 | ₹90.07 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 8 | North East Delhi | ₹93.00 | ₹90.80 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 9 | South Delhi | ₹93.00 | ₹89.97 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 10 | West Delhi | ₹93.00 | ₹89.30 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
Potato Price in Delhi Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Onion Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Onion Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South West Delhi | ₹72.00 | ₹74.70 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 2 | West Delhi | ₹72.00 | ₹75.30 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 3 | New Delhi | ₹73.00 | ₹75.10 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 4 | South Delhi | ₹73.00 | ₹74.83 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 5 | Delhi | ₹75.00 | ₹75.00 | ₹75.00 – ₹75.00 |
|
| 6 | North East Delhi | ₹77.00 | ₹76.00 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 7 | Central Delhi | ₹78.00 | ₹75.27 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 8 | East Delhi | ₹78.00 | ₹75.10 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 9 | North Delhi | ₹78.00 | ₹75.40 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 10 | South East Delhi | ₹78.00 | ₹74.23 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
Potato Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Potato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Delhi | ₹12.00 | ₹15.30 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 2 | East Delhi | ₹12.00 | ₹14.57 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 3 | West Delhi | ₹12.00 | ₹15.37 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 4 | South West Delhi | ₹13.00 | ₹15.60 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 5 | Delhi | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 – ₹15.00 |
|
| 6 | South Delhi | ₹17.00 | ₹15.07 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 7 | New Delhi | ₹18.00 | ₹14.97 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 8 | North Delhi | ₹18.00 | ₹15.70 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 9 | North East Delhi | ₹18.00 | ₹15.07 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
| 10 | South East Delhi | ₹18.00 | ₹15.00 | ₹12.00 – ₹18.00 |
|
Tomato Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Tomato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Delhi | ₹17.00 | ₹19.70 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 2 | North Delhi | ₹17.00 | ₹19.57 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 3 | West Delhi | ₹17.00 | ₹19.80 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 4 | South West Delhi | ₹18.00 | ₹19.93 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 5 | Delhi | ₹20.00 | ₹20.00 | ₹20.00 – ₹20.00 |
|
| 6 | New Delhi | ₹22.00 | ₹19.90 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 7 | East Delhi | ₹23.00 | ₹19.73 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 8 | North East Delhi | ₹23.00 | ₹20.03 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 9 | South Delhi | ₹23.00 | ₹20.23 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 10 | South East Delhi | ₹23.00 | ₹19.83 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
Cauliflower Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Cauliflower Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Delhi | ₹17.00 | ₹20.23 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 2 | Central Delhi | ₹18.00 | ₹19.73 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 3 | South Delhi | ₹18.00 | ₹21.30 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 4 | Delhi | ₹20.00 | ₹20.00 | ₹20.00 – ₹20.00 |
|
| 5 | North Delhi | ₹22.00 | ₹19.60 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 6 | South East Delhi | ₹22.00 | ₹19.80 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 7 | East Delhi | ₹23.00 | ₹20.13 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 8 | North East Delhi | ₹23.00 | ₹20.17 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 9 | South West Delhi | ₹23.00 | ₹19.97 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
| 10 | West Delhi | ₹23.00 | ₹19.20 | ₹17.00 – ₹23.00 |
|
Brinjal Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Brinjal Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Delhi | ₹72.00 | ₹74.90 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 2 | West Delhi | ₹72.00 | ₹74.60 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 3 | North East Delhi | ₹73.00 | ₹74.77 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 4 | Delhi | ₹75.00 | ₹75.00 | ₹75.00 – ₹75.00 |
|
| 5 | South Delhi | ₹77.00 | ₹75.17 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 6 | South East Delhi | ₹77.00 | ₹74.77 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 7 | South West Delhi | ₹77.00 | ₹75.03 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 8 | Central Delhi | ₹78.00 | ₹76.40 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 9 | New Delhi | ₹78.00 | ₹74.77 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
| 10 | North Delhi | ₹78.00 | ₹75.03 | ₹72.00 – ₹78.00 |
|
Ladies Finger Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Ladies Finger Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Delhi | ₹92.00 | ₹95.57 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 2 | East Delhi | ₹92.00 | ₹94.07 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 3 | North East Delhi | ₹92.00 | ₹94.83 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 4 | South Delhi | ₹92.00 | ₹94.23 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 5 | South East Delhi | ₹93.00 | ₹95.87 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 6 | South West Delhi | ₹93.00 | ₹94.77 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 7 | West Delhi | ₹93.00 | ₹94.83 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 8 | Delhi | ₹95.00 | ₹95.00 | ₹95.00 – ₹95.00 |
|
| 9 | New Delhi | ₹98.00 | ₹95.40 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
| 10 | North Delhi | ₹98.00 | ₹95.17 | ₹92.00 – ₹98.00 |
|
Cabbage Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Cabbage Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Delhi | ₹37.00 | ₹40.63 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 2 | Central Delhi | ₹38.00 | ₹40.73 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 3 | South East Delhi | ₹38.00 | ₹40.40 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 4 | Delhi | ₹40.00 | ₹40.00 | ₹40.00 – ₹40.00 |
|
| 5 | New Delhi | ₹42.00 | ₹40.10 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 6 | North Delhi | ₹42.00 | ₹40.13 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 7 | North East Delhi | ₹42.00 | ₹40.97 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 8 | South West Delhi | ₹42.00 | ₹40.37 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 9 | East Delhi | ₹43.00 | ₹40.70 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
| 10 | South Delhi | ₹43.00 | ₹40.27 | ₹37.00 – ₹43.00 |
|
Capsicum Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Capsicum Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Delhi | ₹107.00 | ₹109.90 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 2 | South East Delhi | ₹107.00 | ₹110.37 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 3 | East Delhi | ₹108.00 | ₹110.40 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 4 | North Delhi | ₹108.00 | ₹109.80 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 5 | North East Delhi | ₹108.00 | ₹109.80 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 6 | Delhi | ₹110.00 | ₹110.00 | ₹110.00 – ₹110.00 |
|
| 7 | South West Delhi | ₹112.00 | ₹110.67 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 8 | West Delhi | ₹112.00 | ₹110.13 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 9 | Central Delhi | ₹113.00 | ₹110.57 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
| 10 | New Delhi | ₹113.00 | ₹110.40 | ₹107.00 – ₹113.00 |
|
Beans Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Beans Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Delhi | ₹87.00 | ₹89.97 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 2 | New Delhi | ₹87.00 | ₹89.43 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 3 | South Delhi | ₹87.00 | ₹90.50 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 4 | Central Delhi | ₹88.00 | ₹90.27 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 5 | Delhi | ₹90.00 | ₹90.00 | ₹90.00 – ₹90.00 |
|
| 6 | South West Delhi | ₹92.00 | ₹89.60 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 7 | North Delhi | ₹93.00 | ₹89.43 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 8 | North East Delhi | ₹93.00 | ₹90.20 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 9 | South East Delhi | ₹93.00 | ₹91.23 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
| 10 | West Delhi | ₹93.00 | ₹89.67 | ₹87.00 – ₹93.00 |
|
Bitter Gourd Price Trend – Delhi (State Average, Last 30 Days)
10 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Bitter Gourd Price
