Updated Today at 19 Jun 2026 05:21 AM
Location: Begusarai, Bihar
The sabzi mandi in Bihar moves fast, and keeping up with the daily produce rates is key to smart shopping. Here are today’s Vegetables prices in Begusarai, Bihar as of 19 Jun 2026. We cover everything from staple onions and potatoes to seasonal greens. Scroll down to see our comparison charts and spot which vegetables are cheaper right now.
For more details, refer to the price comparison table, historical trends, and FAQs below.
Price Comparison in Begusarai – Today vs Yesterday
Onion
Today – ₹20 per kg
Yesterday – ₹20 per kg
0.00
Potato
Today – ₹18 per kg
Yesterday – ₹18 per kg
0.00
Tomato
Today – ₹62 per kg
Yesterday – ₹62 per kg
0.00
Cauliflower
Today – ₹72 per kg
Yesterday – ₹72 per kg
0.00
Families in Begusarai are observing a flat, stable market in the vegetable market today. Rates for Onion and Potato and Tomato and Cauliflower and Brinjal and Ladies Finger and Cabbage and Capsicum and Beans and Bitter Gourd are holding steady with absolutely no changes from yesterday’s close. These changes are closely tied to the agricultural cycle and local logistics. A bumper crop can lead to a fall in prices, while unseasonal rain in Bihar can cause them to spike.
| Item | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| Onion | ₹20 per kg | ₹20 per kg | 0.00 |
| Potato | ₹18 per kg | ₹18 per kg | 0.00 |
| Tomato | ₹62 per kg | ₹62 per kg | 0.00 |
| Cauliflower | ₹72 per kg | ₹72 per kg | 0.00 |
| Brinjal | ₹118 per kg | ₹118 per kg | 0.00 |
| Ladies Finger | ₹41 per kg | ₹41 per kg | 0.00 |
| Cabbage | ₹68 per kg | ₹68 per kg | 0.00 |
| Capsicum | ₹98 per kg | ₹98 per kg | 0.00 |
| Beans | ₹218 per kg | ₹218 per kg | 0.00 |
| Bitter Gourd | ₹100 per kg | ₹100 per kg | 0.00 |
Vegetables Price Trend in Begusarai (Bihar)
Begusarai Vegetables Market Price History – Last 5 Updates
| Item | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Onion | ₹20 | ₹20 | ₹22 | ₹18 | ₹27 |
| Potato | ₹18 | ₹18 | ₹21 | ₹17 | ₹21 |
| Tomato | ₹62 | ₹62 | ₹63 | ₹58 | ₹58 |
| Cauliflower | ₹72 | ₹72 | ₹72 | ₹67 | ₹67 |
| Brinjal | ₹118 | ₹118 | ₹123 | ₹118 | ₹117 |
| Ladies Finger | ₹41 | ₹41 | ₹39 | ₹28 | ₹33 |
| Cabbage | ₹68 | ₹68 | ₹72 | ₹72 | ₹67 |
| Capsicum | ₹98 | ₹98 | ₹92 | ₹92 | ₹98 |
| Beans | ₹218 | ₹218 | ₹223 | ₹218 | ₹223 |
| Bitter Gourd | ₹100 | ₹100 | ₹100 | ₹101 | ₹100 |
Understanding Vegetables Market Trends
What Causes Potato Price Trends to Vary in Begusarai?
Potato price trends in Begusarai vary due to local cold storage limitations. Interstate transport and urban demand raise costs, meaning supply issues differ drastically from neighboring towns.
Why Are Onion Rates in Begusarai Moving Differently than Araria?
It’s frustrating to see onions cost more in Begusarai than in Araria. This localized inflation usually happens due to storage limitations or temporary roadblocks that delay fresh trucks from reaching the main market.
What Causes Sudden Spikes in Tomato Prices in Bihar?
Tomatoes are incredibly sensitive to weather. If unseasonal rains hit the farming belts that supply Begusarai, crops spoil fast. Because they can’t be stored long-term like potatoes, any drop in fresh supply immediately sends prices through the roof.
Bihar City Vegetables Prices
| City Name | Onion | Potato | Tomato | Cauliflower | Brinjal | Ladies Finger | Cabbage | Capsicum | Beans | Bitter Gourd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Araria |
₹25 ▲ | ₹23 ▲ | ₹57 ▼ | ₹72 | ₹123 ▲ | ₹36 ▼ | ₹72 ▲ | ₹93 ▼ | ₹223 ▲ | ₹95 ▼ |
|
Arwal |
₹21 ▲ | ₹23 ▲ | ₹58 ▼ | ₹72 | ₹123 ▲ | ₹36 ▼ | ₹72 ▲ | ₹92 ▼ | ₹223 ▲ | ₹96 ▼ |
|
Aurangabad |
₹25 ▲ | ₹22 ▲ | ₹58 ▼ | ₹72 | ₹117 ▼ | ₹35 ▼ | ₹72 ▲ | ₹92 ▼ | ₹222 ▲ | ₹101 ▲ |
|
Banka |
₹20 | ₹17 ▼ | ₹57 ▼ | ₹73 ▲ | ₹118 | ₹35 ▼ | ₹67 ▼ | ₹98 | ₹222 ▲ | ₹96 ▼ |
| Begusarai | ₹20 | ₹18 | ₹62 | ₹72 | ₹118 | ₹41 | ₹68 | ₹98 | ₹218 | ₹100 |
|
Bhagalpur |
₹26 ▲ | ₹18 | ₹58 ▼ | ₹73 ▲ | ₹117 ▼ | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹93 ▼ | ₹217 ▼ | ₹95 ▼ |
|
Bhojpur |
₹20 | ₹22 ▲ | ₹63 ▲ | ₹73 ▲ | ₹123 ▲ | ₹40 ▼ | ₹73 ▲ | ₹97 ▼ | ₹222 ▲ | ₹101 ▲ |
|
Buxar |
₹21 ▲ | ₹23 ▲ | ₹58 ▼ | ₹67 ▼ | ₹122 ▲ | ₹35 ▼ | ₹72 ▲ | ₹98 | ₹222 ▲ | ₹100 |
|
Darbhanga |
₹26 ▲ | ₹18 | ₹58 ▼ | ₹73 ▲ | ₹118 | ₹40 ▼ | ₹72 ▲ | ₹97 ▼ | ₹222 ▲ | ₹101 ▲ |
|
Gaya |
₹26 ▲ | ₹17 ▼ | ₹62 | ₹72 | ₹117 ▼ | ₹40 ▼ | ₹67 ▼ | ₹93 ▼ | ₹217 ▼ | ₹100 |
|
Gopalganj |
₹25 ▲ | ₹23 ▲ | ₹62 | ₹73 ▲ | ₹118 | ₹35 ▼ | ₹72 ▲ | ₹92 ▼ | ₹217 ▼ | ₹96 ▼ |
|
Jamui |
₹21 ▲ | ₹22 ▲ | ₹62 | ₹67 ▼ | ₹118 | ₹41 | ₹72 ▲ | ₹93 ▼ | ₹217 ▼ | ₹100 |
|
Jehanabad |
₹21 ▲ | ₹17 ▼ | ₹62 | ₹67 ▼ | ₹123 ▲ | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹92 ▼ | ₹222 ▲ | ₹95 ▼ |
|
Katihar |
₹21 ▲ | ₹18 | ₹58 ▼ | ₹73 ▲ | ₹122 ▲ | ₹35 ▼ | ₹67 ▼ | ₹98 | ₹223 ▲ | ₹101 ▲ |
|
Khagaria |
₹20 | ₹23 ▲ | ₹62 | ₹67 ▼ | ₹123 ▲ | ₹36 ▼ | ₹73 ▲ | ₹98 | ₹217 ▼ | ₹100 |
|
Kishanganj |
₹21 ▲ | ₹22 ▲ | ₹58 ▼ | ₹67 ▼ | ₹123 ▲ | ₹40 ▼ | ₹72 ▲ | ₹93 ▼ | ₹218 | ₹95 ▼ |
|
Lakhisarai |
₹26 ▲ | ₹23 ▲ | ₹58 ▼ | ₹68 ▼ | ₹122 ▲ | ₹40 ▼ | ₹67 ▼ | ₹92 ▼ | ₹222 ▲ | ₹101 ▲ |
|
Madhepura |
₹25 ▲ | ₹22 ▲ | ₹62 | ₹72 | ₹123 ▲ | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹97 ▼ | ₹217 ▼ | ₹100 |
|
Madhubani |
₹26 ▲ | ₹23 ▲ | ₹63 ▲ | ₹73 ▲ | ₹117 ▼ | ₹41 | ₹68 | ₹98 | ₹218 | ₹96 ▼ |
|
Munger |
₹20 | ₹23 ▲ | ₹63 ▲ | ₹68 ▼ | ₹123 ▲ | ₹41 | ₹73 ▲ | ₹92 ▼ | ₹223 ▲ | ₹95 ▼ |
|
Muzaffarpur |
₹25 ▲ | ₹18 | ₹58 ▼ | ₹67 ▼ | ₹122 ▲ | ₹36 ▼ | ₹73 ▲ | ₹98 | ₹218 | ₹96 ▼ |
|
Nalanda |
₹25 ▲ | ₹22 ▲ | ₹58 ▼ | ₹73 ▲ | ₹123 ▲ | ₹40 ▼ | ₹73 ▲ | ₹93 ▼ | ₹218 | ₹96 ▼ |
|
Nawada |
₹26 ▲ | ₹23 ▲ | ₹57 ▼ | ₹72 | ₹122 ▲ | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹97 ▼ | ₹217 ▼ | ₹101 ▲ |
|
Patna |
₹23 ▲ | ₹20 ▲ | ₹60 ▼ | ₹70 ▼ | ₹120 ▲ | ₹38 ▼ | ₹70 ▲ | ₹95 ▼ | ₹220 ▲ | ₹98 ▼ |
|
Purnia |
₹20 | ₹23 ▲ | ₹63 ▲ | ₹72 | ₹118 | ₹36 ▼ | ₹67 ▼ | ₹92 ▼ | ₹217 ▼ | ₹101 ▲ |
|
Rohtas |
₹21 ▲ | ₹17 ▼ | ₹62 | ₹68 ▼ | ₹122 ▲ | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹97 ▼ | ₹223 ▲ | ₹100 |
|
Saharsa |
₹20 | ₹18 | ₹63 ▲ | ₹67 ▼ | ₹123 ▲ | ₹36 ▼ | ₹67 ▼ | ₹97 ▼ | ₹218 | ₹101 ▲ |
|
Samastipur |
₹20 | ₹17 ▼ | ₹63 ▲ | ₹68 ▼ | ₹122 ▲ | ₹40 ▼ | ₹67 ▼ | ₹97 ▼ | ₹217 ▼ | ₹96 ▼ |
|
Saran |
₹21 ▲ | ₹22 ▲ | ₹57 ▼ | ₹73 ▲ | ₹122 ▲ | ₹36 ▼ | ₹73 ▲ | ₹92 ▼ | ₹222 ▲ | ₹95 ▼ |
|
Sheikhpura |
₹26 ▲ | ₹22 ▲ | ₹63 ▲ | ₹67 ▼ | ₹118 | ₹41 | ₹72 ▲ | ₹97 ▼ | ₹217 ▼ | ₹96 ▼ |
|
Sheohar |
₹25 ▲ | ₹23 ▲ | ₹62 | ₹68 ▼ | ₹118 | ₹40 ▼ | ₹67 ▼ | ₹93 ▼ | ₹222 ▲ | ₹96 ▼ |
|
Sitamarhi |
₹26 ▲ | ₹18 | ₹63 ▲ | ₹72 | ₹122 ▲ | ₹35 ▼ | ₹68 | ₹97 ▼ | ₹217 ▼ | ₹95 ▼ |
|
Siwan |
₹26 ▲ | ₹18 | ₹57 ▼ | ₹68 ▼ | ₹118 | ₹35 ▼ | ₹73 ▲ | ₹98 | ₹222 ▲ | ₹101 ▲ |
|
Supaul |
₹26 ▲ | ₹22 ▲ | ₹57 ▼ | ₹68 ▼ | ₹117 ▼ | ₹40 ▼ | ₹73 ▲ | ₹97 ▼ | ₹218 | ₹96 ▼ |
|
Vaishali |
₹26 ▲ | ₹17 ▼ | ₹62 | ₹72 | ₹118 | ₹41 | ₹73 ▲ | ₹98 | ₹218 | ₹95 ▼ |
Bihar Vegetables Price Today (Latest Mandi Rates, 30-Day Trend & Market Analysis)
Onion Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Onion Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Onion Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhagalpur | ₹22.00 | ₹20.33 | ₹13.00 – ₹29.00 |
|
| 2 | Jamui | ₹22.00 | ₹19.70 | ₹14.00 – ₹28.00 |
|
| 3 | Katihar | ₹22.00 | ₹19.40 | ₹14.00 – ₹27.00 |
|
| 4 | Madhepura | ₹22.00 | ₹20.07 | ₹14.00 – ₹27.00 |
|
| 5 | Madhubani | ₹22.00 | ₹20.33 | ₹15.00 – ₹28.00 |
|
| 6 | Muzaffarpur | ₹22.00 | ₹20.03 | ₹14.00 – ₹29.00 |
|
| 7 | Nalanda | ₹22.00 | ₹19.60 | ₹15.00 – ₹25.00 |
|
| 8 | Purnia | ₹22.00 | ₹19.80 | ₹13.00 – ₹29.00 |
|
| 9 | Sheikhpura | ₹22.00 | ₹19.07 | ₹13.00 – ₹27.00 |
|
| 10 | Banka | ₹23.00 | ₹19.53 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 11 | Begusarai | ₹23.00 | ₹19.83 | ₹14.00 – ₹29.00 |
|
| 12 | Bhojpur | ₹23.00 | ₹19.73 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 13 | Kishanganj | ₹23.00 | ₹19.83 | ₹14.00 – ₹28.00 |
|
| 14 | Nawada | ₹23.00 | ₹19.97 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 15 | Saharsa | ₹23.00 | ₹19.27 | ₹13.00 – ₹28.00 |
|
| 16 | Samastipur | ₹23.00 | ₹19.70 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 17 | Siwan | ₹23.00 | ₹19.90 | ₹14.00 – ₹26.00 |
|
| 18 | Supaul | ₹23.00 | ₹19.67 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 19 | Patna | ₹25.00 | ₹19.93 | ₹16.00 – ₹26.00 |
|
| 20 | Araria | ₹27.00 | ₹19.67 | ₹13.00 – ₹27.00 |
|
| 21 | Darbhanga | ₹27.00 | ₹20.37 | ₹14.00 – ₹27.00 |
|
| 22 | Gopalganj | ₹27.00 | ₹20.27 | ₹13.00 – ₹27.00 |
|
| 23 | Lakhisarai | ₹27.00 | ₹21.07 | ₹14.00 – ₹29.00 |
|
| 24 | Munger | ₹27.00 | ₹19.43 | ₹14.00 – ₹27.00 |
|
| 25 | Rohtas | ₹27.00 | ₹19.90 | ₹14.00 – ₹27.00 |
|
| 26 | Vaishali | ₹27.00 | ₹20.20 | ₹13.00 – ₹27.00 |
|
| 27 | Arwal | ₹28.00 | ₹20.03 | ₹13.00 – ₹28.00 |
|
| 28 | Aurangabad | ₹28.00 | ₹19.90 | ₹13.00 – ₹28.00 |
|
| 29 | Buxar | ₹28.00 | ₹19.30 | ₹14.00 – ₹28.00 |
|
| 30 | Gaya | ₹28.00 | ₹19.83 | ₹14.00 – ₹28.00 |
|
| 31 | Jehanabad | ₹28.00 | ₹19.50 | ₹14.00 – ₹28.00 |
|
| 32 | Khagaria | ₹28.00 | ₹20.17 | ₹14.00 – ₹28.00 |
|
| 33 | Saran | ₹28.00 | ₹19.83 | ₹13.00 – ₹28.00 |
|
| 34 | Sheohar | ₹28.00 | ₹20.53 | ₹13.00 – ₹28.00 |
|
| 35 | Sitamarhi | ₹28.00 | ₹19.73 | ₹14.00 – ₹28.00 |
|
Potato Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Potato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Begusarai | ₹20.00 | ₹19.40 | ₹14.00 – ₹24.00 |
|
| 2 | Buxar | ₹20.00 | ₹19.43 | ₹14.00 – ₹25.00 |
|
| 3 | Kishanganj | ₹20.00 | ₹19.30 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 4 | Supaul | ₹20.00 | ₹19.57 | ₹13.00 – ₹23.00 |
|
| 5 | Araria | ₹21.00 | ₹20.20 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 6 | Aurangabad | ₹21.00 | ₹19.13 | ₹15.00 – ₹25.00 |
|
| 7 | Gopalganj | ₹21.00 | ₹18.87 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 8 | Madhepura | ₹21.00 | ₹19.53 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 9 | Munger | ₹21.00 | ₹20.33 | ₹13.00 – ₹24.00 |
|
| 10 | Purnia | ₹21.00 | ₹19.50 | ₹14.00 – ₹25.00 |
|
| 11 | Saran | ₹21.00 | ₹19.57 | ₹14.00 – ₹25.00 |
|
| 12 | Sitamarhi | ₹21.00 | ₹19.07 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 13 | Siwan | ₹21.00 | ₹18.17 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 14 | Patna | ₹23.00 | ₹19.20 | ₹16.00 – ₹23.00 |
|
| 15 | Arwal | ₹25.00 | ₹20.00 | ₹14.00 – ₹26.00 |
|
| 16 | Bhojpur | ₹25.00 | ₹19.57 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 17 | Jamui | ₹25.00 | ₹19.93 | ₹14.00 – ₹25.00 |
|
| 18 | Khagaria | ₹25.00 | ₹19.97 | ₹14.00 – ₹26.00 |
|
| 19 | Nalanda | ₹25.00 | ₹19.40 | ₹14.00 – ₹26.00 |
|
| 20 | Nawada | ₹25.00 | ₹18.53 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 21 | Rohtas | ₹25.00 | ₹19.93 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 22 | Saharsa | ₹25.00 | ₹18.30 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 23 | Samastipur | ₹25.00 | ₹18.90 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 24 | Sheikhpura | ₹25.00 | ₹19.13 | ₹13.00 – ₹25.00 |
|
| 25 | Vaishali | ₹25.00 | ₹19.67 | ₹16.00 – ₹25.00 |
|
| 26 | Banka | ₹26.00 | ₹18.77 | ₹14.00 – ₹26.00 |
|
| 27 | Bhagalpur | ₹26.00 | ₹19.07 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 28 | Darbhanga | ₹26.00 | ₹18.97 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 29 | Gaya | ₹26.00 | ₹18.83 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 30 | Jehanabad | ₹26.00 | ₹18.93 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 31 | Katihar | ₹26.00 | ₹20.13 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 32 | Lakhisarai | ₹26.00 | ₹19.70 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 33 | Madhubani | ₹26.00 | ₹18.87 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 34 | Muzaffarpur | ₹26.00 | ₹19.13 | ₹13.00 – ₹26.00 |
|
| 35 | Sheohar | ₹26.00 | ₹19.00 | ₹14.00 – ₹26.00 |
|
Tomato Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Tomato Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhagalpur | ₹57.00 | ₹60.03 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 2 | Gaya | ₹57.00 | ₹60.77 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 3 | Katihar | ₹57.00 | ₹60.43 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 4 | Khagaria | ₹57.00 | ₹59.43 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 5 | Madhepura | ₹57.00 | ₹59.67 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 6 | Munger | ₹57.00 | ₹60.00 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 7 | Muzaffarpur | ₹57.00 | ₹60.23 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 8 | Saran | ₹57.00 | ₹59.97 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 9 | Sheikhpura | ₹57.00 | ₹60.20 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 10 | Sheohar | ₹57.00 | ₹60.17 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 11 | Sitamarhi | ₹57.00 | ₹60.40 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 12 | Arwal | ₹58.00 | ₹60.03 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 13 | Bhojpur | ₹58.00 | ₹60.13 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 14 | Darbhanga | ₹58.00 | ₹59.90 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 15 | Gopalganj | ₹58.00 | ₹60.73 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 16 | Jehanabad | ₹58.00 | ₹60.37 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 17 | Lakhisarai | ₹58.00 | ₹59.40 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 18 | Nalanda | ₹58.00 | ₹59.77 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 19 | Rohtas | ₹58.00 | ₹59.33 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 20 | Saharsa | ₹58.00 | ₹60.47 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 21 | Patna | ₹60.00 | ₹60.00 | ₹60.00 – ₹60.00 |
|
| 22 | Araria | ₹62.00 | ₹60.13 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 23 | Banka | ₹62.00 | ₹60.57 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 24 | Buxar | ₹62.00 | ₹60.90 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 25 | Jamui | ₹62.00 | ₹60.17 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 26 | Nawada | ₹62.00 | ₹60.30 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 27 | Samastipur | ₹62.00 | ₹60.13 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 28 | Supaul | ₹62.00 | ₹59.77 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 29 | Vaishali | ₹62.00 | ₹59.67 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 30 | Aurangabad | ₹63.00 | ₹60.03 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 31 | Begusarai | ₹63.00 | ₹60.43 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 32 | Kishanganj | ₹63.00 | ₹60.03 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 33 | Madhubani | ₹63.00 | ₹59.87 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 34 | Purnia | ₹63.00 | ₹60.13 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
| 35 | Siwan | ₹63.00 | ₹59.77 | ₹57.00 – ₹63.00 |
|
Cauliflower Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Cauliflower Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹67.00 | ₹70.17 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 2 | Aurangabad | ₹67.00 | ₹70.20 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 3 | Banka | ₹67.00 | ₹70.50 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 4 | Buxar | ₹67.00 | ₹69.40 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 5 | Jehanabad | ₹67.00 | ₹69.20 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 6 | Rohtas | ₹67.00 | ₹70.20 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 7 | Saharsa | ₹67.00 | ₹69.43 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 8 | Siwan | ₹67.00 | ₹69.33 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 9 | Arwal | ₹68.00 | ₹71.60 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 10 | Begusarai | ₹68.00 | ₹70.23 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 11 | Gopalganj | ₹68.00 | ₹70.73 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 12 | Khagaria | ₹68.00 | ₹70.63 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 13 | Madhepura | ₹68.00 | ₹70.43 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 14 | Sheikhpura | ₹68.00 | ₹69.87 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 15 | Patna | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 – ₹70.00 |
|
| 16 | Bhagalpur | ₹72.00 | ₹70.27 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 17 | Bhojpur | ₹72.00 | ₹70.07 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 18 | Gaya | ₹72.00 | ₹70.30 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 19 | Katihar | ₹72.00 | ₹70.83 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 20 | Kishanganj | ₹72.00 | ₹70.47 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 21 | Munger | ₹72.00 | ₹69.53 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 22 | Muzaffarpur | ₹72.00 | ₹70.10 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 23 | Nawada | ₹72.00 | ₹70.57 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 24 | Samastipur | ₹72.00 | ₹69.57 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 25 | Sitamarhi | ₹72.00 | ₹70.67 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 26 | Darbhanga | ₹73.00 | ₹70.23 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 27 | Jamui | ₹73.00 | ₹69.13 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 28 | Lakhisarai | ₹73.00 | ₹69.53 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 29 | Madhubani | ₹73.00 | ₹70.77 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 30 | Nalanda | ₹73.00 | ₹70.00 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 31 | Purnia | ₹73.00 | ₹70.20 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 32 | Saran | ₹73.00 | ₹69.73 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 33 | Sheohar | ₹73.00 | ₹70.23 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 34 | Supaul | ₹73.00 | ₹69.87 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
| 35 | Vaishali | ₹73.00 | ₹69.63 | ₹67.00 – ₹73.00 |
|
Brinjal Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-20
All Cities – Today's Brinjal Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹117.00 | ₹121.03 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 2 | Buxar | ₹117.00 | ₹119.57 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 3 | Gaya | ₹117.00 | ₹120.27 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 4 | Muzaffarpur | ₹117.00 | ₹120.23 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 5 | Rohtas | ₹117.00 | ₹120.27 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 6 | Samastipur | ₹117.00 | ₹120.30 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 7 | Saran | ₹117.00 | ₹120.30 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 8 | Sheikhpura | ₹117.00 | ₹119.20 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 9 | Sitamarhi | ₹117.00 | ₹119.67 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 10 | Siwan | ₹117.00 | ₹119.83 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 11 | Vaishali | ₹117.00 | ₹120.13 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 12 | Bhagalpur | ₹118.00 | ₹119.83 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 13 | Darbhanga | ₹118.00 | ₹119.03 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 14 | Gopalganj | ₹118.00 | ₹119.07 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 15 | Jamui | ₹118.00 | ₹119.43 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 16 | Jehanabad | ₹118.00 | ₹120.37 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 17 | Madhepura | ₹118.00 | ₹120.00 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 18 | Supaul | ₹118.00 | ₹119.77 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 19 | Patna | ₹120.00 | ₹120.00 | ₹120.00 – ₹120.00 |
|
| 20 | Aurangabad | ₹122.00 | ₹120.27 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 21 | Banka | ₹122.00 | ₹120.37 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 22 | Katihar | ₹122.00 | ₹120.47 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 23 | Khagaria | ₹122.00 | ₹119.93 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 24 | Lakhisarai | ₹122.00 | ₹119.73 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 25 | Munger | ₹122.00 | ₹120.23 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 26 | Purnia | ₹122.00 | ₹119.90 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 27 | Sheohar | ₹122.00 | ₹119.00 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 28 | Arwal | ₹123.00 | ₹121.03 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 29 | Begusarai | ₹123.00 | ₹120.20 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 30 | Bhojpur | ₹123.00 | ₹120.23 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 31 | Kishanganj | ₹123.00 | ₹120.63 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 32 | Madhubani | ₹123.00 | ₹119.83 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 33 | Nalanda | ₹123.00 | ₹119.97 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 34 | Nawada | ₹123.00 | ₹120.40 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
| 35 | Saharsa | ₹123.00 | ₹120.97 | ₹117.00 – ₹123.00 |
|
