Updated Today at 4 Jun 2026 05:21 AM
Location: Munger, Bihar
Keeping your fridge stocked in Bihar requires keeping a close eye on local retail rates. Here are the current Dairy Products prices in Munger, Bihar for 4 Jun 2026. We track the daily retail rates for milk, paneer, ghee, and curd so you can shop smarter. Scroll down to see our comprehensive breakdown of today’s dairy costs in your area.
For more details, refer to the price comparison table, historical trends, and FAQs below.
Price Comparison in Munger – Today vs Yesterday
Milk
Today – ₹63 per liter
Yesterday – ₹63 per liter
0.00
Ghee
Today – ₹597 per kg
Yesterday – ₹597 per kg
0.00
Curd
Today – ₹60 per kg
Yesterday – ₹50 per kg
10.00 ↑
Paneer
Today – ₹401 per kg
Yesterday – ₹376 per kg
25.00 ↑
Families and businesses in Munger are seeing a mixed bag of market fluctuations in the dairy market. While we are seeing hikes in Curd and Paneer, it’s balanced out by some relief as Buttermilk and Egg slide down. These changes are closely linked to factors like cattle feed costs, production volumes, and the efficiency of the supply chain operating throughout Bihar.
| Item | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| Milk | ₹63 per liter | ₹63 per liter | 0.00 |
| Ghee | ₹597 per kg | ₹597 per kg | 0.00 |
| Curd | ₹60 per kg | ₹50 per kg | 10.00 ↑ |
| Paneer | ₹401 per kg | ₹376 per kg | 25.00 ↑ |
| Buttermilk | ₹23 per liter | ₹40 per liter | 17.00 ↓ |
| Egg | ₹72 per dozen | ₹80 per dozen | 8.00 ↓ |
Dairy Products Price Trend in Munger (Bihar)
Munger Dairy Products Market Price History – Last 5 Updates
| Item | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk | ₹63 | ₹63 | ₹61 | ₹61 | ₹63 |
| Ghee | ₹597 | ₹597 | ₹522 | ₹599 | ₹572 |
| Curd | ₹60 | ₹50 | ₹67 | ₹52 | ₹70 |
| Paneer | ₹401 | ₹376 | ₹376 | ₹378 | ₹378 |
| Buttermilk | ₹23 | ₹40 | ₹40 | ₹23 | ₹25 |
| Egg | ₹72 | ₹80 | ₹77 | ₹60 | ₹70 |
Understanding Dairy Products Market Trends
What Drives Paneer Price Trends in Bihar?
Paneer price trends in Munger vary directly due to milk quality costs. Urban competition and refrigeration expenses push prices up, while seasonal shortages affect overall supply.
Why Are Milk Prices in Munger Different from Araria?
You might notice milk costs slightly more (or less) in Munger compared to Araria. This typically boils down to local transport costs. If milk has to travel further from rural collection centers to urban hubs, those extra logistics costs get passed down to the consumer.
What’s Driving Ghee Prices in Munger Right Now?
Ghee is always a premium product, but when prices spike in Munger, it’s usually tied to the cost of high-fat milk. Throw in the heavy demand during wedding seasons and festivals across Bihar, and you’ll see local retailers quickly adjust their pricing upward.
Bihar City Dairy Products Prices
| City Name | Milk | Ghee | Curd | Paneer | Buttermilk | Egg |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Araria |
₹63 | ₹597 | ₹60 ▲ | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Arwal |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 ▲ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Aurangabad |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Banka |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Begusarai |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 ▲ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Bhagalpur |
₹63 | ₹597 | ₹62 ▲ | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Bhojpur |
₹61 ▼ | ₹597 | ₹62 ▲ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Buxar |
₹61 ▼ | ₹597 | ₹60 ▲ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Darbhanga |
₹63 | ₹597 | ₹62 ▲ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Gaya |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▲ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Gopalganj |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Jamui |
₹63 | ₹597 | ₹60 ▲ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Jehanabad |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▲ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Katihar |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Khagaria |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Kishanganj |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 ▲ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Lakhisarai |
₹63 | ₹597 | ₹62 ▲ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Madhepura |
₹63 | ₹597 | ₹62 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Madhubani |
₹63 | ₹597 | ₹62 ▲ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹70 ▼ |
| Munger | ₹63 | ₹597 | ₹60 ▲ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Muzaffarpur |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Nalanda |
₹63 | ₹597 | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Nawada |
₹61 ▼ | ₹597 | ₹62 ▲ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Patna |
₹63 | ₹597 | ₹62 ▲ | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Purnia |
₹61 ▼ | ₹597 | ₹62 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Rohtas |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Saharsa |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Samastipur |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹62 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Saran |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Sheikhpura |
₹61 ▼ | ₹597 | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Sheohar |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Sitamarhi |
₹61 ▼ | ₹597 | ₹60 ▲ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹72 ▼ |
|
Siwan |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 ▲ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Supaul |
₹63 | ₹597 | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹70 ▼ |
|
Vaishali |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▲ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹70 ▼ |
Bihar Dairy Products Price Today (Latest Mandi Rates, 30-Day Trend & Market Analysis)
Milk Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Milk Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-04
🏙️ All Cities – Today's Milk Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhojpur | ₹61.00 | ₹62.00 | ₹58.00 – ₹66.00 | ➡️ 0 |
| 2 | Buxar | ₹61.00 | ₹62.20 | ₹58.00 – ₹66.00 | ➡️ 0 |
| 3 | Katihar | ₹61.00 | ₹62.07 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 4 | Nawada | ₹61.00 | ₹61.73 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 5 | Purnia | ₹61.00 | ₹62.33 | ₹56.00 – ₹66.00 | ➡️ 0 |
| 6 | Samastipur | ₹61.00 | ₹62.07 | ₹58.00 – ₹66.00 | ➡️ 0 |
| 7 | Sheikhpura | ₹61.00 | ₹62.07 | ₹56.00 – ₹66.00 | ➡️ 0 |
| 8 | Sitamarhi | ₹61.00 | ₹62.07 | ₹56.00 – ₹66.00 | ➡️ 0 |
| 9 | Araria | ₹63.00 | ₹61.93 | ₹56.00 – ₹64.00 | 📈 +2 |
| 10 | Arwal | ₹63.00 | ₹62.40 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 11 | Aurangabad | ₹63.00 | ₹62.33 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 12 | Banka | ₹63.00 | ₹62.33 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 13 | Begusarai | ₹63.00 | ₹62.40 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 14 | Bhagalpur | ₹63.00 | ₹62.53 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 15 | Darbhanga | ₹63.00 | ₹62.20 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 16 | Gaya | ₹63.00 | ₹62.07 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 17 | Gopalganj | ₹63.00 | ₹62.33 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 18 | Jamui | ₹63.00 | ₹62.27 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 19 | Jehanabad | ₹63.00 | ₹62.33 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 20 | Khagaria | ₹63.00 | ₹61.80 | ₹58.00 – ₹64.00 | 📈 +4 |
| 21 | Kishanganj | ₹63.00 | ₹62.00 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 22 | Lakhisarai | ₹63.00 | ₹62.27 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 23 | Madhepura | ₹63.00 | ₹62.33 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 24 | Madhubani | ₹63.00 | ₹61.87 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 25 | Munger | ₹63.00 | ₹62.27 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 26 | Muzaffarpur | ₹63.00 | ₹62.20 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 27 | Nalanda | ₹63.00 | ₹62.00 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 28 | Patna | ₹63.00 | ₹62.20 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 29 | Rohtas | ₹63.00 | ₹62.07 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 30 | Saharsa | ₹63.00 | ₹62.47 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 31 | Saran | ₹63.00 | ₹62.20 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
| 32 | Sheohar | ₹63.00 | ₹62.53 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 33 | Siwan | ₹63.00 | ₹62.47 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 34 | Supaul | ₹63.00 | ₹62.27 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +2 |
| 35 | Vaishali | ₹63.00 | ₹62.07 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +4 |
Ghee Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Ghee Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-04
🏙️ All Cities – Today's Ghee Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹597.00 | ₹581.60 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 2 | Bhagalpur | ₹597.00 | ₹581.20 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +23 |
| 3 | Bhojpur | ₹597.00 | ₹581.13 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 4 | Buxar | ₹597.00 | ₹581.13 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +23 |
| 5 | Darbhanga | ₹597.00 | ₹581.60 | ₹524.00 – ₹624.00 | 📈 +23 |
| 6 | Jamui | ₹597.00 | ₹581.33 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +23 |
| 7 | Lakhisarai | ₹597.00 | ₹581.13 | ₹522.00 – ₹622.00 | 📈 +25 |
| 8 | Madhepura | ₹597.00 | ₹581.53 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +23 |
| 9 | Madhubani | ₹597.00 | ₹581.47 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 10 | Munger | ₹597.00 | ₹581.27 | ₹522.00 – ₹622.00 | 📈 +23 |
| 11 | Nalanda | ₹597.00 | ₹581.33 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +23 |
| 12 | Nawada | ₹597.00 | ₹581.13 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +23 |
| 13 | Patna | ₹597.00 | ₹581.33 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 14 | Purnia | ₹597.00 | ₹581.40 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 15 | Sheikhpura | ₹597.00 | ₹581.27 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 16 | Sitamarhi | ₹597.00 | ₹581.13 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 17 | Supaul | ₹597.00 | ₹581.13 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +23 |
| 18 | Arwal | ₹599.00 | ₹581.60 | ₹524.00 – ₹624.00 | 📈 +27 |
| 19 | Aurangabad | ₹599.00 | ₹581.27 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +27 |
| 20 | Banka | ₹599.00 | ₹581.53 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 21 | Begusarai | ₹599.00 | ₹581.07 | ₹524.00 – ₹624.00 | 📈 +27 |
| 22 | Gaya | ₹599.00 | ₹581.40 | ₹524.00 – ₹624.00 | 📈 +27 |
| 23 | Gopalganj | ₹599.00 | ₹581.53 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 24 | Jehanabad | ₹599.00 | ₹581.33 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 25 | Katihar | ₹599.00 | ₹581.33 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 26 | Khagaria | ₹599.00 | ₹581.27 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +27 |
| 27 | Kishanganj | ₹599.00 | ₹581.13 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 28 | Muzaffarpur | ₹599.00 | ₹581.67 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 29 | Rohtas | ₹599.00 | ₹581.40 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 30 | Saharsa | ₹599.00 | ₹581.40 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +27 |
| 31 | Samastipur | ₹599.00 | ₹581.60 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 32 | Saran | ₹599.00 | ₹581.13 | ₹524.00 – ₹624.00 | 📈 +27 |
| 33 | Sheohar | ₹599.00 | ₹581.07 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +27 |
| 34 | Siwan | ₹599.00 | ₹581.53 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +25 |
| 35 | Vaishali | ₹599.00 | ₹581.40 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +27 |
Curd Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Curd Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-04
🏙️ All Cities – Today's Curd Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹60.00 | ₹62.87 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 2 | Aurangabad | ₹60.00 | ₹63.00 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -7 |
| 3 | Banka | ₹60.00 | ₹62.73 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -7 |
| 4 | Buxar | ₹60.00 | ₹62.53 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 5 | Gaya | ₹60.00 | ₹62.80 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -5 |
| 6 | Gopalganj | ₹60.00 | ₹63.13 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -7 |
| 7 | Jamui | ₹60.00 | ₹62.73 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 8 | Jehanabad | ₹60.00 | ₹62.73 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 9 | Katihar | ₹60.00 | ₹62.93 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 10 | Khagaria | ₹60.00 | ₹62.87 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 11 | Munger | ₹60.00 | ₹63.13 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -7 |
| 12 | Nalanda | ₹60.00 | ₹62.87 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 13 | Rohtas | ₹60.00 | ₹62.80 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -5 |
| 14 | Saharsa | ₹60.00 | ₹62.80 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 15 | Saran | ₹60.00 | ₹63.00 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -7 |
| 16 | Sheikhpura | ₹60.00 | ₹62.87 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 17 | Sitamarhi | ₹60.00 | ₹62.93 | ₹52.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 18 | Supaul | ₹60.00 | ₹63.00 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 19 | Vaishali | ₹60.00 | ₹62.93 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -7 |
| 20 | Arwal | ₹62.00 | ₹63.00 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -3 |
| 21 | Begusarai | ₹62.00 | ₹63.00 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -3 |
| 22 | Bhagalpur | ₹62.00 | ₹62.93 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 23 | Bhojpur | ₹62.00 | ₹63.07 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -5 |
| 24 | Darbhanga | ₹62.00 | ₹62.73 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -3 |
| 25 | Kishanganj | ₹62.00 | ₹63.00 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -3 |
| 26 | Lakhisarai | ₹62.00 | ₹63.13 | ₹52.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 27 | Madhepura | ₹62.00 | ₹63.13 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 28 | Madhubani | ₹62.00 | ₹62.87 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 29 | Muzaffarpur | ₹62.00 | ₹63.13 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 30 | Nawada | ₹62.00 | ₹62.87 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -5 |
| 31 | Patna | ₹62.00 | ₹63.20 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
| 32 | Purnia | ₹62.00 | ₹63.20 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -3 |
| 33 | Samastipur | ₹62.00 | ₹62.80 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -3 |
| 34 | Sheohar | ₹62.00 | ₹62.87 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -3 |
| 35 | Siwan | ₹62.00 | ₹63.20 | ₹52.00 – ₹77.00 | 📉 -5 |
Paneer Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Paneer Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-04
🏙️ All Cities – Today's Paneer Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹401.00 | ₹383.80 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +23 |
| 2 | Arwal | ₹401.00 | ₹383.60 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +23 |
| 3 | Begusarai | ₹401.00 | ₹383.47 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +23 |
| 4 | Bhagalpur | ₹401.00 | ₹383.80 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 5 | Buxar | ₹401.00 | ₹384.07 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +23 |
| 6 | Gaya | ₹401.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 7 | Jamui | ₹401.00 | ₹383.00 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 8 | Jehanabad | ₹401.00 | ₹383.67 | ₹353.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 9 | Kishanganj | ₹401.00 | ₹383.73 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 10 | Munger | ₹401.00 | ₹383.73 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 11 | Nawada | ₹401.00 | ₹383.33 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +23 |
| 12 | Patna | ₹401.00 | ₹383.87 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 13 | Sitamarhi | ₹401.00 | ₹383.73 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 14 | Aurangabad | ₹403.00 | ₹383.53 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +27 |
| 15 | Banka | ₹403.00 | ₹383.67 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 16 | Bhojpur | ₹403.00 | ₹383.80 | ₹353.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 17 | Darbhanga | ₹403.00 | ₹383.47 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +27 |
| 18 | Gopalganj | ₹403.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +27 |
| 19 | Katihar | ₹403.00 | ₹383.93 | ₹353.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 20 | Khagaria | ₹403.00 | ₹383.80 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 21 | Lakhisarai | ₹403.00 | ₹383.60 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +27 |
| 22 | Madhepura | ₹403.00 | ₹383.60 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 23 | Madhubani | ₹403.00 | ₹383.60 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 24 | Muzaffarpur | ₹403.00 | ₹383.87 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +27 |
| 25 | Nalanda | ₹403.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +27 |
| 26 | Purnia | ₹403.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +27 |
| 27 | Rohtas | ₹403.00 | ₹383.40 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 28 | Saharsa | ₹403.00 | ₹383.80 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 29 | Samastipur | ₹403.00 | ₹384.00 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 30 | Saran | ₹403.00 | ₹383.53 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +27 |
| 31 | Sheikhpura | ₹403.00 | ₹383.47 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +27 |
| 32 | Sheohar | ₹403.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +27 |
| 33 | Siwan | ₹403.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +27 |
| 34 | Supaul | ₹403.00 | ₹383.73 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +27 |
| 35 | Vaishali | ₹403.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +27 |
Buttermilk Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Buttermilk Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-04
🏙️ All Cities – Today's Buttermilk Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arwal | ₹23.00 | ₹33.53 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📉 -5 |
| 2 | Aurangabad | ₹23.00 | ₹33.87 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 3 | Banka | ₹23.00 | ₹33.47 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 4 | Begusarai | ₹23.00 | ₹33.73 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -7 |
| 5 | Buxar | ₹23.00 | ₹33.80 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 6 | Gaya | ₹23.00 | ₹33.67 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 7 | Gopalganj | ₹23.00 | ₹33.67 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 8 | Jamui | ₹23.00 | ₹33.53 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 9 | Jehanabad | ₹23.00 | ₹33.93 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 10 | Katihar | ₹23.00 | ₹33.73 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -7 |
| 11 | Khagaria | ₹23.00 | ₹34.07 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 12 | Kishanganj | ₹23.00 | ₹34.13 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 13 | Madhepura | ₹23.00 | ₹33.80 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 14 | Munger | ₹23.00 | ₹34.00 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -7 |
| 15 | Muzaffarpur | ₹23.00 | ₹33.67 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 16 | Nalanda | ₹23.00 | ₹34.07 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -7 |
| 17 | Nawada | ₹23.00 | ₹33.67 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -7 |
| 18 | Purnia | ₹23.00 | ₹33.73 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📉 -7 |
| 19 | Rohtas | ₹23.00 | ₹33.93 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -7 |
| 20 | Samastipur | ₹23.00 | ₹33.67 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -7 |
| 21 | Saran | ₹23.00 | ₹33.67 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -7 |
| 22 | Sheohar | ₹23.00 | ₹33.80 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -7 |
| 23 | Sitamarhi | ₹23.00 | ₹34.00 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -7 |
| 24 | Vaishali | ₹23.00 | ₹33.73 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 25 | Araria | ₹25.00 | ₹33.60 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -3 |
| 26 | Bhagalpur | ₹25.00 | ₹33.67 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📉 -5 |
| 27 | Bhojpur | ₹25.00 | ₹33.53 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -3 |
| 28 | Darbhanga | ₹25.00 | ₹33.87 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📉 -3 |
| 29 | Lakhisarai | ₹25.00 | ₹33.47 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -3 |
| 30 | Madhubani | ₹25.00 | ₹33.73 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📉 -5 |
| 31 | Patna | ₹25.00 | ₹33.73 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📉 -5 |
| 32 | Saharsa | ₹25.00 | ₹33.67 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 33 | Sheikhpura | ₹25.00 | ₹33.80 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 34 | Siwan | ₹25.00 | ₹33.67 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
| 35 | Supaul | ₹25.00 | ₹33.80 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📉 -5 |
Egg Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Egg Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-04
🏙️ All Cities – Today's Egg Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arwal | ₹70.00 | ₹67.80 | ₹58.00 – ₹82.00 | ➡️ 0 |
| 2 | Buxar | ₹70.00 | ₹68.13 | ₹58.00 – ₹80.00 | ➡️ 0 |
| 3 | Darbhanga | ₹70.00 | ₹68.00 | ₹58.00 – ₹82.00 | 📉 -2 |
