Updated Today at 14 Jun 2026 05:23 AM
Location: Saran, Bihar
Keeping your fridge stocked in Bihar requires keeping a close eye on local retail rates. Here are the current Dairy Products prices in Saran, Bihar for 14 Jun 2026. We track the daily retail rates for milk, paneer, ghee, and curd so you can shop smarter. Scroll down to see our comprehensive breakdown of today’s dairy costs in your area.
For more details, refer to the price comparison table, historical trends, and FAQs below.
Price Comparison in Saran – Today vs Yesterday
Milk
Today – ₹61 per liter
Yesterday – ₹64 per liter
3.00 ↓
Ghee
Today – ₹524 per kg
Yesterday – ₹599 per kg
75.00 ↓
Curd
Today – ₹62 per kg
Yesterday – ₹57 per kg
5.00 ↑
Paneer
Today – ₹353 per kg
Yesterday – ₹376 per kg
23.00 ↓
Families and businesses in Saran are seeing a welcome drop across several key items in the dairy market. Consumers will be happy to see that Milk and Ghee and Paneer are actually cheaper today. These changes are closely linked to factors like cattle feed costs, production volumes, and the efficiency of the supply chain operating throughout Bihar.
| Item | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| Milk | ₹61 per liter | ₹64 per liter | 3.00 ↓ |
| Ghee | ₹524 per kg | ₹599 per kg | 75.00 ↓ |
| Curd | ₹62 per kg | ₹57 per kg | 5.00 ↑ |
| Paneer | ₹353 per kg | ₹376 per kg | 23.00 ↓ |
| Buttermilk | ₹38 per liter | ₹38 per liter | 0.00 |
| Egg | ₹70 per dozen | ₹67 per dozen | 3.00 ↑ |
Dairy Products Price Trend in Saran (Bihar)
Saran Dairy Products Market Price History – Last 5 Updates
| Item | 2026-06-14 | 2026-06-13 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk | ₹61 | ₹64 | ₹66 | ₹63 | ₹61 |
| Ghee | ₹524 | ₹599 | ₹622 | ₹547 | ₹572 |
| Curd | ₹62 | ₹57 | ₹75 | ₹60 | ₹62 |
| Paneer | ₹353 | ₹376 | ₹376 | ₹428 | ₹403 |
| Buttermilk | ₹38 | ₹38 | ₹40 | ₹50 | ₹50 |
| Egg | ₹70 | ₹67 | ₹60 | ₹60 | ₹72 |
Understanding Dairy Products Market Trends
What Drives Paneer Price Trends in Bihar?
Paneer price trends in Saran vary directly due to milk quality costs. Urban competition and refrigeration expenses push prices up, while seasonal shortages affect overall supply.
Why Are Milk Prices in Saran Different from Araria?
You might notice milk costs slightly more (or less) in Saran compared to Araria. This typically boils down to local transport costs. If milk has to travel further from rural collection centers to urban hubs, those extra logistics costs get passed down to the consumer.
What’s Driving Ghee Prices in Saran Right Now?
Ghee is always a premium product, but when prices spike in Saran, it’s usually tied to the cost of high-fat milk. Throw in the heavy demand during wedding seasons and festivals across Bihar, and you’ll see local retailers quickly adjust their pricing upward.
Bihar City Dairy Products Prices
| City Name | Milk | Ghee | Curd | Paneer | Buttermilk | Egg |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Araria |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹60 ▲ | ₹351 ▼ | ₹38 | ₹70 ▲ |
|
Arwal |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹60 ▲ | ₹351 ▼ | ₹38 | ₹72 ▲ |
|
Aurangabad |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹62 ▲ | ₹351 ▼ | ₹40 ▲ | ₹72 ▲ |
|
Banka |
₹61 ▼ | ₹522 ▼ | ₹60 ▲ | ₹351 ▼ | ₹40 ▲ | ₹72 ▲ |
|
Begusarai |
₹61 ▼ | ₹522 ▼ | ₹62 ▲ | ₹353 ▼ | ₹40 ▲ | ₹72 ▲ |
|
Bhagalpur |
₹61 ▼ | ₹524 ▼ | ₹62 ▲ | ₹351 ▼ | ₹40 ▲ | ₹72 ▲ |
|
Bhojpur |
₹61 ▼ | ₹522 ▼ | ₹60 ▲ | ₹351 ▼ | ₹38 | ₹70 ▲ |
|
Buxar |
₹61 ▼ | ₹524 ▼ | ₹62 ▲ | ₹351 ▼ | ₹38 | ₹70 ▲ |
|
Darbhanga |
₹61 ▼ | ₹522 ▼ | ₹60 ▲ | ₹351 ▼ | ₹40 ▲ | ₹72 ▲ |
|
Gaya |
₹61 ▼ | ₹524 ▼ | ₹60 ▲ | ₹351 ▼ | ₹38 | ₹72 ▲ |
|
Gopalganj |
₹63 ▼ | ₹522 ▼ | ₹62 ▲ | ₹351 ▼ | ₹40 ▲ | ₹72 ▲ |
|
Jamui |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹60 ▲ | ₹353 ▼ | ₹40 ▲ | ₹70 ▲ |
|
Jehanabad |
₹61 ▼ | ₹522 ▼ | ₹62 ▲ | ₹353 ▼ | ₹38 | ₹72 ▲ |
|
Katihar |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹62 ▲ | ₹353 ▼ | ₹38 | ₹72 ▲ |
|
Khagaria |
₹61 ▼ | ₹524 ▼ | ₹60 ▲ | ₹353 ▼ | ₹38 | ₹70 ▲ |
|
Kishanganj |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹60 ▲ | ₹353 ▼ | ₹40 ▲ | ₹70 ▲ |
|
Lakhisarai |
₹61 ▼ | ₹522 ▼ | ₹62 ▲ | ₹351 ▼ | ₹40 ▲ | ₹72 ▲ |
|
Madhepura |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹60 ▲ | ₹351 ▼ | ₹40 ▲ | ₹70 ▲ |
|
Madhubani |
₹61 ▼ | ₹522 ▼ | ₹60 ▲ | ₹351 ▼ | ₹38 | ₹70 ▲ |
|
Munger |
₹61 ▼ | ₹524 ▼ | ₹62 ▲ | ₹351 ▼ | ₹38 | ₹72 ▲ |
|
Muzaffarpur |
₹61 ▼ | ₹522 ▼ | ₹62 ▲ | ₹353 ▼ | ₹38 | ₹70 ▲ |
|
Nalanda |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹62 ▲ | ₹351 ▼ | ₹40 ▲ | ₹70 ▲ |
|
Nawada |
₹63 ▼ | ₹522 ▼ | ₹62 ▲ | ₹353 ▼ | ₹40 ▲ | ₹70 ▲ |
|
Patna |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹62 ▲ | ₹353 ▼ | ₹38 | ₹70 ▲ |
|
Purnia |
₹61 ▼ | ₹522 ▼ | ₹62 ▲ | ₹353 ▼ | ₹38 | ₹72 ▲ |
|
Rohtas |
₹61 ▼ | ₹522 ▼ | ₹62 ▲ | ₹351 ▼ | ₹40 ▲ | ₹72 ▲ |
|
Saharsa |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹62 ▲ | ₹351 ▼ | ₹40 ▲ | ₹70 ▲ |
|
Samastipur |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹62 ▲ | ₹353 ▼ | ₹38 | ₹70 ▲ |
| Saran | ₹61 ▼ | ₹524 ▼ | ₹62 ▲ | ₹353 ▼ | ₹38 | ₹70 ▲ |
|
Sheikhpura |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹60 ▲ | ₹351 ▼ | ₹38 | ₹72 ▲ |
|
Sheohar |
₹61 ▼ | ₹524 ▼ | ₹62 ▲ | ₹353 ▼ | ₹38 | ₹72 ▲ |
|
Sitamarhi |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹60 ▲ | ₹353 ▼ | ₹40 ▲ | ₹72 ▲ |
|
Siwan |
₹61 ▼ | ₹524 ▼ | ₹60 ▲ | ₹353 ▼ | ₹40 ▲ | ₹72 ▲ |
|
Supaul |
₹63 ▼ | ₹524 ▼ | ₹60 ▲ | ₹351 ▼ | ₹40 ▲ | ₹70 ▲ |
|
Vaishali |
₹61 ▼ | ₹522 ▼ | ₹60 ▲ | ₹353 ▼ | ₹38 | ₹72 ▲ |
Bihar Dairy Products Price Today (Latest Mandi Rates, 30-Day Trend & Market Analysis)
Milk Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Milk Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-14
🏙️ All Cities – Today's Milk Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banka | ₹61.00 | ₹62.13 | ₹56.00 – ₹64.00 | 📈 +5 |
| 2 | Begusarai | ₹61.00 | ₹62.47 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +3 |
| 3 | Bhagalpur | ₹61.00 | ₹62.53 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +3 |
| 4 | Bhojpur | ₹61.00 | ₹62.07 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +3 |
| 5 | Buxar | ₹61.00 | ₹62.07 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +3 |
| 6 | Darbhanga | ₹61.00 | ₹62.20 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +3 |
| 7 | Gaya | ₹61.00 | ₹62.40 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +3 |
| 8 | Jehanabad | ₹61.00 | ₹62.40 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +3 |
| 9 | Khagaria | ₹61.00 | ₹62.00 | ₹58.00 – ₹64.00 | 📈 +3 |
| 10 | Lakhisarai | ₹61.00 | ₹62.07 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 11 | Madhubani | ₹61.00 | ₹62.27 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +3 |
| 12 | Munger | ₹61.00 | ₹62.20 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +3 |
| 13 | Muzaffarpur | ₹61.00 | ₹62.07 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +3 |
| 14 | Purnia | ₹61.00 | ₹62.40 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 15 | Rohtas | ₹61.00 | ₹62.07 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 16 | Saran | ₹61.00 | ₹62.33 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 17 | Sheohar | ₹61.00 | ₹62.67 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +3 |
| 18 | Siwan | ₹61.00 | ₹62.47 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 19 | Vaishali | ₹61.00 | ₹62.20 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 20 | Araria | ₹63.00 | ₹62.27 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +7 |
| 21 | Arwal | ₹63.00 | ₹62.33 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 22 | Aurangabad | ₹63.00 | ₹62.33 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +7 |
| 23 | Gopalganj | ₹63.00 | ₹62.73 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +7 |
| 24 | Jamui | ₹63.00 | ₹62.40 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 25 | Katihar | ₹63.00 | ₹62.07 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 26 | Kishanganj | ₹63.00 | ₹62.40 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +7 |
| 27 | Madhepura | ₹63.00 | ₹62.33 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +7 |
| 28 | Nalanda | ₹63.00 | ₹62.20 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +7 |
| 29 | Nawada | ₹63.00 | ₹62.13 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 30 | Patna | ₹63.00 | ₹62.00 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 31 | Saharsa | ₹63.00 | ₹62.60 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 32 | Samastipur | ₹63.00 | ₹62.13 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📈 +5 |
| 33 | Sheikhpura | ₹63.00 | ₹62.27 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +7 |
| 34 | Sitamarhi | ₹63.00 | ₹62.20 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +7 |
| 35 | Supaul | ₹63.00 | ₹62.47 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📈 +7 |
Ghee Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Ghee Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-14
🏙️ All Cities – Today's Ghee Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banka | ₹522.00 | ₹589.73 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -25 |
| 2 | Begusarai | ₹522.00 | ₹589.60 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -25 |
| 3 | Bhojpur | ₹522.00 | ₹589.60 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -25 |
| 4 | Darbhanga | ₹522.00 | ₹589.67 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -27 |
| 5 | Gopalganj | ₹522.00 | ₹589.67 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -27 |
| 6 | Jehanabad | ₹522.00 | ₹589.53 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -25 |
| 7 | Lakhisarai | ₹522.00 | ₹589.40 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -27 |
| 8 | Madhubani | ₹522.00 | ₹589.53 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -27 |
| 9 | Muzaffarpur | ₹522.00 | ₹589.60 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -25 |
| 10 | Nawada | ₹522.00 | ₹589.20 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -27 |
| 11 | Purnia | ₹522.00 | ₹589.60 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -27 |
| 12 | Rohtas | ₹522.00 | ₹589.80 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -25 |
| 13 | Vaishali | ₹522.00 | ₹589.67 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -25 |
| 14 | Araria | ₹524.00 | ₹590.00 | ₹524.00 – ₹699.00 | 📉 -25 |
| 15 | Arwal | ₹524.00 | ₹589.73 | ₹524.00 – ₹697.00 | 📉 -23 |
| 16 | Aurangabad | ₹524.00 | ₹589.33 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -23 |
| 17 | Bhagalpur | ₹524.00 | ₹589.33 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -25 |
| 18 | Buxar | ₹524.00 | ₹589.60 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -23 |
| 19 | Gaya | ₹524.00 | ₹589.60 | ₹524.00 – ₹699.00 | 📉 -25 |
| 20 | Jamui | ₹524.00 | ₹589.87 | ₹524.00 – ₹699.00 | 📉 -23 |
| 21 | Katihar | ₹524.00 | ₹589.47 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -25 |
| 22 | Khagaria | ₹524.00 | ₹590.00 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -25 |
| 23 | Kishanganj | ₹524.00 | ₹589.47 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -25 |
| 24 | Madhepura | ₹524.00 | ₹589.87 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -23 |
| 25 | Munger | ₹524.00 | ₹589.67 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -25 |
| 26 | Nalanda | ₹524.00 | ₹589.47 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -25 |
| 27 | Patna | ₹524.00 | ₹589.60 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -23 |
| 28 | Saharsa | ₹524.00 | ₹589.60 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -25 |
| 29 | Samastipur | ₹524.00 | ₹589.93 | ₹524.00 – ₹697.00 | 📉 -23 |
| 30 | Saran | ₹524.00 | ₹589.33 | ₹524.00 – ₹697.00 | 📉 -23 |
| 31 | Sheikhpura | ₹524.00 | ₹589.67 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📉 -23 |
| 32 | Sheohar | ₹524.00 | ₹589.33 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -23 |
| 33 | Sitamarhi | ₹524.00 | ₹589.53 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -23 |
| 34 | Siwan | ₹524.00 | ₹589.87 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -25 |
| 35 | Supaul | ₹524.00 | ₹589.53 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📉 -25 |
Curd Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Curd Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-14
🏙️ All Cities – Today's Curd Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹60.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 2 | Arwal | ₹60.00 | ₹62.50 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +10 |
| 3 | Banka | ₹60.00 | ₹62.17 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 4 | Bhojpur | ₹60.00 | ₹62.57 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 5 | Darbhanga | ₹60.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 6 | Gaya | ₹60.00 | ₹62.57 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 7 | Jamui | ₹60.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 8 | Khagaria | ₹60.00 | ₹62.50 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 9 | Kishanganj | ₹60.00 | ₹62.57 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 10 | Madhepura | ₹60.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +8 |
| 11 | Madhubani | ₹60.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 12 | Sheikhpura | ₹60.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 13 | Sitamarhi | ₹60.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 14 | Siwan | ₹60.00 | ₹62.50 | ₹52.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 15 | Supaul | ₹60.00 | ₹62.57 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 16 | Vaishali | ₹60.00 | ₹62.30 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +8 |
| 17 | Aurangabad | ₹62.00 | ₹62.63 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +12 |
| 18 | Begusarai | ₹62.00 | ₹62.77 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 19 | Bhagalpur | ₹62.00 | ₹62.30 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 20 | Buxar | ₹62.00 | ₹62.30 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 21 | Gopalganj | ₹62.00 | ₹62.83 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 22 | Jehanabad | ₹62.00 | ₹62.23 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +10 |
| 23 | Katihar | ₹62.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 24 | Lakhisarai | ₹62.00 | ₹62.63 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 25 | Munger | ₹62.00 | ₹62.77 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 26 | Muzaffarpur | ₹62.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +10 |
| 27 | Nalanda | ₹62.00 | ₹62.77 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 28 | Nawada | ₹62.00 | ₹62.30 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 29 | Patna | ₹62.00 | ₹62.30 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 30 | Purnia | ₹62.00 | ₹62.70 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 31 | Rohtas | ₹62.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 32 | Saharsa | ₹62.00 | ₹62.70 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 33 | Samastipur | ₹62.00 | ₹62.57 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 34 | Saran | ₹62.00 | ₹62.50 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 35 | Sheohar | ₹62.00 | ₹62.57 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
Paneer Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Paneer Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-14
🏙️ All Cities – Today's Paneer Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹351.00 | ₹383.93 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -27 |
| 2 | Arwal | ₹351.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -27 |
| 3 | Aurangabad | ₹351.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 4 | Banka | ₹351.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 5 | Bhagalpur | ₹351.00 | ₹383.73 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -27 |
| 6 | Bhojpur | ₹351.00 | ₹383.80 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -27 |
| 7 | Buxar | ₹351.00 | ₹384.07 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -27 |
| 8 | Darbhanga | ₹351.00 | ₹383.40 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -25 |
| 9 | Gaya | ₹351.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -27 |
| 10 | Gopalganj | ₹351.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -27 |
| 11 | Lakhisarai | ₹351.00 | ₹383.60 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -27 |
| 12 | Madhepura | ₹351.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 13 | Madhubani | ₹351.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -27 |
| 14 | Munger | ₹351.00 | ₹383.80 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -27 |
| 15 | Nalanda | ₹351.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -27 |
| 16 | Rohtas | ₹351.00 | ₹383.40 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 17 | Saharsa | ₹351.00 | ₹384.00 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -27 |
| 18 | Sheikhpura | ₹351.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -27 |
| 19 | Supaul | ₹351.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 20 | Begusarai | ₹353.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 21 | Jamui | ₹353.00 | ₹383.27 | ₹353.00 – ₹426.00 | 📉 -23 |
| 22 | Jehanabad | ₹353.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -25 |
| 23 | Katihar | ₹353.00 | ₹383.60 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -25 |
| 24 | Khagaria | ₹353.00 | ₹383.87 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 25 | Kishanganj | ₹353.00 | ₹383.93 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 26 | Muzaffarpur | ₹353.00 | ₹384.07 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 27 | Nawada | ₹353.00 | ₹383.67 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 28 | Patna | ₹353.00 | ₹383.73 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 29 | Purnia | ₹353.00 | ₹383.73 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 30 | Samastipur | ₹353.00 | ₹383.87 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 31 | Saran | ₹353.00 | ₹383.60 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 32 | Sheohar | ₹353.00 | ₹383.87 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 33 | Sitamarhi | ₹353.00 | ₹383.87 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 34 | Siwan | ₹353.00 | ₹383.73 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 35 | Vaishali | ₹353.00 | ₹383.87 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
Buttermilk Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Buttermilk Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-14
🏙️ All Cities – Today's Buttermilk Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹38.00 | ₹34.77 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +13 |
| 2 | Arwal | ₹38.00 | ₹34.30 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +15 |
| 3 | Bhojpur | ₹38.00 | ₹34.43 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +13 |
| 4 | Buxar | ₹38.00 | ₹34.70 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +15 |
| 5 | Gaya | ₹38.00 | ₹34.37 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +15 |
| 6 | Jehanabad | ₹38.00 | ₹34.57 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +15 |
| 7 | Katihar | ₹38.00 | ₹34.43 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +15 |
| 8 | Khagaria | ₹38.00 | ₹34.57 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +13 |
| 9 | Madhubani | ₹38.00 | ₹34.63 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +15 |
| 10 | Munger | ₹38.00 | ₹34.70 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +13 |
| 11 | Muzaffarpur | ₹38.00 | ₹34.63 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +15 |
| 12 | Patna | ₹38.00 | ₹34.57 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +15 |
| 13 | Purnia | ₹38.00 | ₹34.63 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +13 |
| 14 | Samastipur | ₹38.00 | ₹34.30 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +15 |
| 15 | Saran | ₹38.00 | ₹34.50 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +15 |
| 16 | Sheikhpura | ₹38.00 | ₹34.63 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +13 |
| 17 | Sheohar | ₹38.00 | ₹34.63 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +15 |
| 18 | Vaishali | ₹38.00 | ₹34.37 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +13 |
| 19 | Aurangabad | ₹40.00 | ₹34.57 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +15 |
| 20 | Banka | ₹40.00 | ₹34.23 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +15 |
| 21 | Begusarai | ₹40.00 | ₹34.30 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +17 |
| 22 | Bhagalpur | ₹40.00 | ₹34.50 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +15 |
| 23 | Darbhanga | ₹40.00 | ₹34.90 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +15 |
| 24 | Gopalganj | ₹40.00 | ₹34.70 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +17 |
| 25 | Jamui | ₹40.00 | ₹34.30 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +17 |
| 26 | Kishanganj | ₹40.00 | ₹34.70 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +15 |
| 27 | Lakhisarai | ₹40.00 | ₹34.37 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +17 |
| 28 | Madhepura | ₹40.00 | ₹34.77 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +17 |
| 29 | Nalanda | ₹40.00 | ₹34.83 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +15 |
| 30 | Nawada | ₹40.00 | ₹34.63 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +17 |
| 31 | Rohtas | ₹40.00 | ₹34.63 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +15 |
| 32 | Saharsa | ₹40.00 | ₹34.50 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +17 |
| 33 | Sitamarhi | ₹40.00 | ₹34.70 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +15 |
| 34 | Siwan | ₹40.00 | ₹34.63 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +17 |
| 35 | Supaul | ₹40.00 | ₹34.63 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +15 |
Egg Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Egg Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-14
🏙️ All Cities – Today's Egg Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹70.00 | ₹68.03 | ₹58.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 2 | Bhojpur | ₹70.00 | ₹67.70 | ₹58.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
