Updated Today at 15 Jun 2026 05:23 AM
Location: Patna, Bihar
Keeping your fridge stocked in Bihar requires keeping a close eye on local retail rates. Here are the current Dairy Products prices in Patna, Bihar for 15 Jun 2026. We track the daily retail rates for milk, paneer, ghee, and curd so you can shop smarter. Scroll down to see our comprehensive breakdown of today’s dairy costs in your area.
For more details, refer to the price comparison table, historical trends, and FAQs below.
Price Comparison in Patna – Today vs Yesterday
Milk
Today – ₹61 per liter
Yesterday – ₹63 per liter
2.00 ↓
Ghee
Today – ₹599 per kg
Yesterday – ₹524 per kg
75.00 ↑
Curd
Today – ₹62 per kg
Yesterday – ₹62 per kg
0.00
Paneer
Today – ₹403 per kg
Yesterday – ₹353 per kg
50.00 ↑
Families and businesses in Patna are seeing a noticeable upward push in pricing in the dairy market. Specifically, Ghee and Paneer and Egg have climbed higher since yesterday. These changes are closely linked to factors like cattle feed costs, production volumes, and the efficiency of the supply chain operating throughout Bihar.
| Item | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| Milk | ₹61 per liter | ₹63 per liter | 2.00 ↓ |
| Ghee | ₹599 per kg | ₹524 per kg | 75.00 ↑ |
| Curd | ₹62 per kg | ₹62 per kg | 0.00 |
| Paneer | ₹403 per kg | ₹353 per kg | 50.00 ↑ |
| Buttermilk | ₹23 per liter | ₹38 per liter | 15.00 ↓ |
| Egg | ₹82 per dozen | ₹70 per dozen | 12.00 ↑ |
Dairy Products Price Trend in Patna (Bihar)
Patna Dairy Products Market Price History – Last 5 Updates
| Item | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2026-06-13 | 2026-06-12 | 2026-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk | ₹61 | ₹63 | ₹66 | ₹64 | ₹61 |
| Ghee | ₹599 | ₹524 | ₹597 | ₹624 | ₹547 |
| Curd | ₹62 | ₹62 | ₹55 | ₹75 | ₹60 |
| Paneer | ₹403 | ₹353 | ₹376 | ₹378 | ₹426 |
| Buttermilk | ₹23 | ₹38 | ₹38 | ₹40 | ₹50 |
| Egg | ₹82 | ₹70 | ₹65 | ₹60 | ₹60 |
Understanding Dairy Products Market Trends
What Drives Paneer Price Trends in Bihar?
Paneer price trends in Patna vary directly due to milk quality costs. Urban competition and refrigeration expenses push prices up, while seasonal shortages affect overall supply.
Why Are Milk Prices in Patna Different from Araria?
You might notice milk costs slightly more (or less) in Patna compared to Araria. This typically boils down to local transport costs. If milk has to travel further from rural collection centers to urban hubs, those extra logistics costs get passed down to the consumer.
What’s Driving Ghee Prices in Patna Right Now?
Ghee is always a premium product, but when prices spike in Patna, it’s usually tied to the cost of high-fat milk. Throw in the heavy demand during wedding seasons and festivals across Bihar, and you’ll see local retailers quickly adjust their pricing upward.
Bihar City Dairy Products Prices
| City Name | Milk | Ghee | Curd | Paneer | Buttermilk | Egg |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Araria |
₹63 | ₹597 ▲ | ₹62 | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Arwal |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▼ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Aurangabad |
₹61 ▼ | ₹597 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Banka |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹60 ▼ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Begusarai |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Bhagalpur |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Bhojpur |
₹61 ▼ | ₹597 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Buxar |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Darbhanga |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Gaya |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Gopalganj |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Jamui |
₹61 ▼ | ₹597 ▲ | ₹60 ▼ | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Jehanabad |
₹63 | ₹597 ▲ | ₹60 ▼ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Katihar |
₹63 | ₹597 ▲ | ₹60 ▼ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Khagaria |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹60 ▼ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Kishanganj |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹60 ▼ | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Lakhisarai |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Madhepura |
₹61 ▼ | ₹597 ▲ | ₹60 ▼ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Madhubani |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹60 ▼ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Munger |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Muzaffarpur |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▼ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Nalanda |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹60 ▼ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Nawada |
₹63 | ₹597 ▲ | ₹62 | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
| Patna | ₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Purnia |
₹63 | ₹597 ▲ | ₹62 | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Rohtas |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Saharsa |
₹61 ▼ | ₹597 ▲ | ₹62 | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Samastipur |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹60 ▼ | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Saran |
₹63 | ₹597 ▲ | ₹60 ▼ | ₹403 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Sheikhpura |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Sheohar |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Sitamarhi |
₹61 ▼ | ₹599 ▲ | ₹62 | ₹403 ▲ | ₹23 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Siwan |
₹61 ▼ | ₹597 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹82 ▲ |
|
Supaul |
₹63 | ₹599 ▲ | ₹60 ▼ | ₹401 ▲ | ₹25 ▼ | ₹80 ▲ |
|
Vaishali |
₹61 ▼ | ₹597 ▲ | ₹62 | ₹401 ▲ | ₹23 ▼ | ₹82 ▲ |
Bihar Dairy Products Price Today (Latest Mandi Rates, 30-Day Trend & Market Analysis)
Milk Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Milk Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-16
🏙️ All Cities – Today's Milk Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banka | ₹61.00 | ₹62.30 | ₹61.00 – ₹64.00 | 📉 -3 |
| 2 | Bhojpur | ₹61.00 | ₹62.23 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 3 | Buxar | ₹61.00 | ₹62.17 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 4 | Darbhanga | ₹61.00 | ₹62.43 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 5 | Gopalganj | ₹61.00 | ₹62.97 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 6 | Jamui | ₹61.00 | ₹62.57 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 7 | Katihar | ₹61.00 | ₹62.30 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 8 | Khagaria | ₹61.00 | ₹62.10 | ₹61.00 – ₹64.00 | 📉 -3 |
| 9 | Nalanda | ₹61.00 | ₹62.37 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 10 | Nawada | ₹61.00 | ₹62.37 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 11 | Patna | ₹61.00 | ₹62.17 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 12 | Saharsa | ₹61.00 | ₹62.70 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 13 | Samastipur | ₹61.00 | ₹62.30 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 14 | Sheikhpura | ₹61.00 | ₹62.57 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 15 | Sheohar | ₹61.00 | ₹62.77 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 16 | Sitamarhi | ₹61.00 | ₹62.37 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 17 | Siwan | ₹61.00 | ₹62.63 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 18 | Araria | ₹63.00 | ₹62.57 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 19 | Arwal | ₹63.00 | ₹62.57 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 20 | Aurangabad | ₹63.00 | ₹62.63 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 21 | Begusarai | ₹63.00 | ₹62.77 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 22 | Bhagalpur | ₹63.00 | ₹62.77 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 23 | Gaya | ₹63.00 | ₹62.63 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 24 | Jehanabad | ₹63.00 | ₹62.70 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 25 | Kishanganj | ₹63.00 | ₹62.63 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 26 | Lakhisarai | ₹63.00 | ₹62.37 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 27 | Madhepura | ₹63.00 | ₹62.63 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 28 | Madhubani | ₹63.00 | ₹62.43 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 29 | Munger | ₹63.00 | ₹62.43 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 30 | Muzaffarpur | ₹63.00 | ₹62.37 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 31 | Purnia | ₹63.00 | ₹62.70 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 32 | Rohtas | ₹63.00 | ₹62.30 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 33 | Saran | ₹63.00 | ₹62.70 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 34 | Supaul | ₹63.00 | ₹62.83 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 35 | Vaishali | ₹63.00 | ₹62.50 | ₹61.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
Ghee Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Ghee Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-16
🏙️ All Cities – Today's Ghee Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurangabad | ₹622.00 | ₹591.00 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
| 2 | Banka | ₹622.00 | ₹591.47 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 3 | Bhojpur | ₹622.00 | ₹591.27 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 4 | Darbhanga | ₹622.00 | ₹591.33 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
| 5 | Gaya | ₹622.00 | ₹591.20 | ₹524.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 6 | Gopalganj | ₹622.00 | ₹591.33 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
| 7 | Jamui | ₹622.00 | ₹591.53 | ₹524.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 8 | Jehanabad | ₹622.00 | ₹591.20 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +73 |
| 9 | Katihar | ₹622.00 | ₹591.00 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +73 |
| 10 | Muzaffarpur | ₹622.00 | ₹591.33 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +73 |
| 11 | Nalanda | ₹622.00 | ₹591.13 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +73 |
| 12 | Nawada | ₹622.00 | ₹590.80 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
| 13 | Patna | ₹622.00 | ₹591.33 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
| 14 | Saharsa | ₹622.00 | ₹591.13 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +73 |
| 15 | Samastipur | ₹622.00 | ₹591.60 | ₹524.00 – ₹697.00 | 📈 +73 |
| 16 | Saran | ₹622.00 | ₹591.00 | ₹524.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
| 17 | Vaishali | ₹622.00 | ₹591.27 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
| 18 | Araria | ₹624.00 | ₹591.60 | ₹524.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 19 | Arwal | ₹624.00 | ₹591.53 | ₹524.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
| 20 | Begusarai | ₹624.00 | ₹591.40 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 21 | Bhagalpur | ₹624.00 | ₹591.07 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +77 |
| 22 | Buxar | ₹624.00 | ₹591.33 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 23 | Khagaria | ₹624.00 | ₹591.67 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 24 | Kishanganj | ₹624.00 | ₹591.13 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +77 |
| 25 | Lakhisarai | ₹624.00 | ₹591.13 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 26 | Madhepura | ₹624.00 | ₹591.60 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 27 | Madhubani | ₹624.00 | ₹591.20 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
| 28 | Munger | ₹624.00 | ₹591.40 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
| 29 | Purnia | ₹624.00 | ₹591.27 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
| 30 | Rohtas | ₹624.00 | ₹591.53 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 31 | Sheikhpura | ₹624.00 | ₹591.47 | ₹522.00 – ₹699.00 | 📈 +75 |
| 32 | Sheohar | ₹624.00 | ₹591.07 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +77 |
| 33 | Sitamarhi | ₹624.00 | ₹591.33 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +77 |
| 34 | Siwan | ₹624.00 | ₹591.47 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +77 |
| 35 | Supaul | ₹624.00 | ₹591.20 | ₹522.00 – ₹697.00 | 📈 +75 |
Curd Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Curd Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-16
🏙️ All Cities – Today's Curd Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹70.00 | ₹63.03 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 2 | Aurangabad | ₹70.00 | ₹63.30 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +10 |
| 3 | Banka | ₹70.00 | ₹62.83 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 4 | Buxar | ₹70.00 | ₹63.03 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 5 | Darbhanga | ₹70.00 | ₹63.03 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 6 | Gopalganj | ₹70.00 | ₹63.50 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 7 | Katihar | ₹70.00 | ₹62.97 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 8 | Khagaria | ₹70.00 | ₹63.03 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 9 | Muzaffarpur | ₹70.00 | ₹62.97 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +10 |
| 10 | Nalanda | ₹70.00 | ₹63.30 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 11 | Purnia | ₹70.00 | ₹63.37 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 12 | Rohtas | ₹70.00 | ₹63.10 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 13 | Saharsa | ₹70.00 | ₹63.37 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +8 |
| 14 | Saran | ₹70.00 | ₹63.17 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 15 | Vaishali | ₹70.00 | ₹62.97 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +8 |
| 16 | Arwal | ₹72.00 | ₹63.17 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +10 |
| 17 | Begusarai | ₹72.00 | ₹63.57 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 18 | Bhagalpur | ₹72.00 | ₹63.10 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 19 | Bhojpur | ₹72.00 | ₹63.23 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 20 | Gaya | ₹72.00 | ₹63.30 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 21 | Jamui | ₹72.00 | ₹63.03 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 22 | Jehanabad | ₹72.00 | ₹62.83 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +12 |
| 23 | Kishanganj | ₹72.00 | ₹63.23 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 24 | Lakhisarai | ₹72.00 | ₹63.30 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 25 | Madhepura | ₹72.00 | ₹63.03 | ₹50.00 – ₹80.00 | 📈 +10 |
| 26 | Madhubani | ₹72.00 | ₹63.03 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 27 | Munger | ₹72.00 | ₹63.57 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 28 | Nawada | ₹72.00 | ₹63.10 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 29 | Patna | ₹72.00 | ₹63.03 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 30 | Samastipur | ₹72.00 | ₹63.17 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 31 | Sheikhpura | ₹72.00 | ₹63.10 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 32 | Sheohar | ₹72.00 | ₹63.30 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 33 | Sitamarhi | ₹72.00 | ₹63.17 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
| 34 | Siwan | ₹72.00 | ₹63.23 | ₹52.00 – ₹82.00 | 📈 +12 |
| 35 | Supaul | ₹72.00 | ₹63.23 | ₹50.00 – ₹82.00 | 📈 +10 |
Paneer Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Paneer Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-16
🏙️ All Cities – Today's Paneer Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arwal | ₹401.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 2 | Aurangabad | ₹401.00 | ₹383.47 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 3 | Banka | ₹401.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +23 |
| 4 | Bhojpur | ₹401.00 | ₹383.73 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +23 |
| 5 | Gopalganj | ₹401.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 6 | Kishanganj | ₹401.00 | ₹383.80 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 7 | Nalanda | ₹401.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +23 |
| 8 | Nawada | ₹401.00 | ₹383.67 | ₹353.00 – ₹426.00 | 📈 +23 |
| 9 | Purnia | ₹401.00 | ₹383.73 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 10 | Saharsa | ₹401.00 | ₹384.00 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +23 |
| 11 | Saran | ₹401.00 | ₹383.60 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 12 | Sheikhpura | ₹401.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 13 | Sheohar | ₹401.00 | ₹383.73 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 14 | Sitamarhi | ₹401.00 | ₹383.80 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +23 |
| 15 | Siwan | ₹401.00 | ₹383.60 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +23 |
| 16 | Supaul | ₹401.00 | ₹383.60 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +23 |
| 17 | Vaishali | ₹401.00 | ₹383.87 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 18 | Araria | ₹403.00 | ₹384.00 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 19 | Begusarai | ₹403.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +27 |
| 20 | Bhagalpur | ₹403.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +27 |
| 21 | Buxar | ₹403.00 | ₹384.07 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 22 | Darbhanga | ₹403.00 | ₹383.47 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 23 | Gaya | ₹403.00 | ₹383.47 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 24 | Jamui | ₹403.00 | ₹383.33 | ₹353.00 – ₹426.00 | 📈 +27 |
| 25 | Jehanabad | ₹403.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 26 | Katihar | ₹403.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +27 |
| 27 | Khagaria | ₹403.00 | ₹383.93 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +27 |
| 28 | Lakhisarai | ₹403.00 | ₹383.53 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +25 |
| 29 | Madhepura | ₹403.00 | ₹383.80 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 30 | Madhubani | ₹403.00 | ₹383.67 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 31 | Munger | ₹403.00 | ₹383.73 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📈 +27 |
| 32 | Muzaffarpur | ₹403.00 | ₹384.13 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
| 33 | Patna | ₹403.00 | ₹383.73 | ₹353.00 – ₹426.00 | 📈 +27 |
| 34 | Rohtas | ₹403.00 | ₹383.47 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📈 +27 |
| 35 | Samastipur | ₹403.00 | ₹383.93 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📈 +25 |
Buttermilk Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Buttermilk Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-16
🏙️ All Cities – Today's Buttermilk Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arwal | ₹48.00 | ₹35.10 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +10 |
| 2 | Bhagalpur | ₹48.00 | ₹35.23 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +8 |
| 3 | Gaya | ₹48.00 | ₹35.10 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +8 |
| 4 | Gopalganj | ₹48.00 | ₹35.50 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +8 |
| 5 | Jehanabad | ₹48.00 | ₹35.23 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +8 |
| 6 | Katihar | ₹48.00 | ₹35.17 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +10 |
| 7 | Khagaria | ₹48.00 | ₹35.17 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +10 |
| 8 | Lakhisarai | ₹48.00 | ₹35.17 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +10 |
| 9 | Madhubani | ₹48.00 | ₹35.37 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +10 |
| 10 | Munger | ₹48.00 | ₹35.43 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +10 |
| 11 | Nalanda | ₹48.00 | ₹35.43 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +8 |
| 12 | Nawada | ₹48.00 | ₹35.37 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +10 |
| 13 | Purnia | ₹48.00 | ₹35.30 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +10 |
| 14 | Rohtas | ₹48.00 | ₹35.30 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +8 |
| 15 | Sheikhpura | ₹48.00 | ₹35.37 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +10 |
| 16 | Sitamarhi | ₹48.00 | ₹35.30 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +10 |
| 17 | Siwan | ₹48.00 | ₹35.43 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +8 |
| 18 | Supaul | ₹48.00 | ₹35.30 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +8 |
| 19 | Araria | ₹50.00 | ₹35.50 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +10 |
| 20 | Aurangabad | ₹50.00 | ₹35.30 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +12 |
| 21 | Banka | ₹50.00 | ₹35.03 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +10 |
| 22 | Begusarai | ₹50.00 | ₹35.10 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +10 |
| 23 | Bhojpur | ₹50.00 | ₹35.17 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +12 |
| 24 | Buxar | ₹50.00 | ₹35.57 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +12 |
| 25 | Darbhanga | ₹50.00 | ₹35.63 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +12 |
| 26 | Jamui | ₹50.00 | ₹35.17 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +12 |
| 27 | Kishanganj | ₹50.00 | ₹35.37 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +10 |
| 28 | Madhepura | ₹50.00 | ₹35.57 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +10 |
| 29 | Muzaffarpur | ₹50.00 | ₹35.50 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +10 |
| 30 | Patna | ₹50.00 | ₹35.30 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +12 |
| 31 | Saharsa | ₹50.00 | ₹35.23 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +12 |
| 32 | Samastipur | ₹50.00 | ₹35.10 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +10 |
| 33 | Saran | ₹50.00 | ₹35.30 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +12 |
| 34 | Sheohar | ₹50.00 | ₹35.37 | ₹23.00 – ₹55.00 | 📈 +12 |
| 35 | Vaishali | ₹50.00 | ₹35.10 | ₹23.00 – ₹53.00 | 📈 +12 |
Egg Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Egg Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-16
🏙️ All Cities – Today's Egg Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹80.00 | ₹68.80 | ₹58.00 – ₹82.00 | 📈 +18 |
| 2 | Arwal | ₹80.00 | ₹68.60 | ₹60.00 – ₹82.00 | 📈 +18 |
| 3 | Banka | ₹80.00 | ₹68.80 | ₹60.00 – ₹82.00 | 📈 +18 |
