Updated Today at 5 Jun 2026 05:22 AM
Location: Patna, Bihar
Keeping your fridge stocked in Bihar requires keeping a close eye on local retail rates. Here are the current Dairy Products prices in Patna, Bihar for 5 Jun 2026. We track the daily retail rates for milk, paneer, ghee, and curd so you can shop smarter. Scroll down to see our comprehensive breakdown of today’s dairy costs in your area.
For more details, refer to the price comparison table, historical trends, and FAQs below.
Price Comparison in Patna – Today vs Yesterday
Milk
Today – ₹61 per liter
Yesterday – ₹63 per liter
2.00 ↓
Ghee
Today – ₹624 per kg
Yesterday – ₹597 per kg
27.00 ↑
Curd
Today – ₹50 per kg
Yesterday – ₹62 per kg
12.00 ↓
Paneer
Today – ₹353 per kg
Yesterday – ₹401 per kg
48.00 ↓
Families and businesses in Patna are seeing a welcome drop across several key items in the dairy market. Consumers will be happy to see that Milk and Curd and Paneer and Egg are actually cheaper today. These changes are closely linked to factors like cattle feed costs, production volumes, and the efficiency of the supply chain operating throughout Bihar.
| Item | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| Milk | ₹61 per liter | ₹63 per liter | 2.00 ↓ |
| Ghee | ₹624 per kg | ₹597 per kg | 27.00 ↑ |
| Curd | ₹50 per kg | ₹62 per kg | 12.00 ↓ |
| Paneer | ₹353 per kg | ₹401 per kg | 48.00 ↓ |
| Buttermilk | ₹31 per liter | ₹25 per liter | 6.00 ↑ |
| Egg | ₹62 per dozen | ₹70 per dozen | 8.00 ↓ |
Dairy Products Price Trend in Patna (Bihar)
Patna Dairy Products Market Price History – Last 5 Updates
| Item | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk | ₹61 | ₹63 | ₹63 | ₹61 | ₹63 |
| Ghee | ₹624 | ₹597 | ₹597 | ₹522 | ₹599 |
| Curd | ₹50 | ₹62 | ₹52 | ₹67 | ₹52 |
| Paneer | ₹353 | ₹401 | ₹378 | ₹378 | ₹378 |
| Buttermilk | ₹31 | ₹25 | ₹40 | ₹40 | ₹25 |
| Egg | ₹62 | ₹70 | ₹80 | ₹77 | ₹60 |
Understanding Dairy Products Market Trends
What Drives Paneer Price Trends in Bihar?
Paneer price trends in Patna vary directly due to milk quality costs. Urban competition and refrigeration expenses push prices up, while seasonal shortages affect overall supply.
Why Are Milk Prices in Patna Different from Araria?
You might notice milk costs slightly more (or less) in Patna compared to Araria. This typically boils down to local transport costs. If milk has to travel further from rural collection centers to urban hubs, those extra logistics costs get passed down to the consumer.
What’s Driving Ghee Prices in Patna Right Now?
Ghee is always a premium product, but when prices spike in Patna, it’s usually tied to the cost of high-fat milk. Throw in the heavy demand during wedding seasons and festivals across Bihar, and you’ll see local retailers quickly adjust their pricing upward.
Bihar City Dairy Products Prices
| City Name | Milk | Ghee | Curd | Paneer | Buttermilk | Egg |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Araria |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹351 ▼ | ₹33 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Arwal |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹351 ▼ | ₹33 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Aurangabad |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹50 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Banka |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹50 ▼ | ₹351 ▼ | ₹31 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Begusarai |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹351 ▼ | ₹33 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Bhagalpur |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹31 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Bhojpur |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Buxar |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹351 ▼ | ₹33 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Darbhanga |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Gaya |
₹63 | ₹624 ▲ | ₹50 ▼ | ₹353 ▼ | ₹31 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Gopalganj |
₹63 | ₹624 ▲ | ₹52 ▼ | ₹351 ▼ | ₹33 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Jamui |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Jehanabad |
₹63 | ₹624 ▲ | ₹50 ▼ | ₹351 ▼ | ₹31 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Katihar |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹50 ▼ | ₹351 ▼ | ₹31 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Khagaria |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹351 ▼ | ₹33 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Kishanganj |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹50 ▼ | ₹353 ▼ | ₹31 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Lakhisarai |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹50 ▼ | ₹353 ▼ | ₹31 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Madhepura |
₹63 | ₹624 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Madhubani |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹50 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Munger |
₹61 ▼ | ₹624 ▲ | ₹50 ▼ | ₹351 ▼ | ₹31 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Muzaffarpur |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Nalanda |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹31 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Nawada |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹60 ▼ |
| Patna | ₹61 ▼ | ₹624 ▲ | ₹50 ▼ | ₹353 ▼ | ₹31 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Purnia |
₹63 | ₹624 ▲ | ₹50 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Rohtas |
₹61 ▼ | ₹624 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹31 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Saharsa |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Samastipur |
₹63 | ₹624 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Saran |
₹63 | ₹624 ▲ | ₹52 ▼ | ₹351 ▼ | ₹31 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Sheikhpura |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹50 ▼ | ₹351 ▼ | ₹31 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Sheohar |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹50 ▼ | ₹353 ▼ | ₹31 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Sitamarhi |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹50 ▼ | ₹351 ▼ | ₹31 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Siwan |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹60 ▼ |
|
Supaul |
₹61 ▼ | ₹622 ▲ | ₹50 ▼ | ₹353 ▼ | ₹33 ▲ | ₹62 ▼ |
|
Vaishali |
₹63 | ₹622 ▲ | ₹52 ▼ | ₹353 ▼ | ₹31 ▲ | ₹62 ▼ |
Bihar Dairy Products Price Today (Latest Mandi Rates, 30-Day Trend & Market Analysis)
Milk Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Milk Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-05
🏙️ All Cities – Today's Milk Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arwal | ₹61.00 | ₹62.47 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 2 | Aurangabad | ₹61.00 | ₹62.40 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 3 | Banka | ₹61.00 | ₹62.40 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 4 | Begusarai | ₹61.00 | ₹62.40 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 5 | Bhagalpur | ₹61.00 | ₹62.53 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 6 | Bhojpur | ₹61.00 | ₹62.00 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 7 | Darbhanga | ₹61.00 | ₹62.20 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 8 | Jamui | ₹61.00 | ₹62.27 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 9 | Katihar | ₹61.00 | ₹62.13 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 10 | Kishanganj | ₹61.00 | ₹62.07 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 11 | Munger | ₹61.00 | ₹62.27 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 12 | Muzaffarpur | ₹61.00 | ₹62.27 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 13 | Patna | ₹61.00 | ₹62.27 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 14 | Rohtas | ₹61.00 | ₹62.13 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -5 |
| 15 | Sheohar | ₹61.00 | ₹62.53 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 16 | Supaul | ₹61.00 | ₹62.27 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 17 | Araria | ₹63.00 | ₹62.00 | ₹56.00 – ₹64.00 | 📉 -1 |
| 18 | Buxar | ₹63.00 | ₹62.27 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 19 | Gaya | ₹63.00 | ₹62.20 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 20 | Gopalganj | ₹63.00 | ₹62.47 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 21 | Jehanabad | ₹63.00 | ₹62.47 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 22 | Khagaria | ₹63.00 | ₹61.93 | ₹58.00 – ₹64.00 | 📉 -1 |
| 23 | Lakhisarai | ₹63.00 | ₹62.33 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 24 | Madhepura | ₹63.00 | ₹62.47 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 25 | Madhubani | ₹63.00 | ₹61.93 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 26 | Nalanda | ₹63.00 | ₹62.13 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 27 | Nawada | ₹63.00 | ₹61.87 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 28 | Purnia | ₹63.00 | ₹62.40 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 29 | Saharsa | ₹63.00 | ₹62.60 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 30 | Samastipur | ₹63.00 | ₹62.13 | ₹58.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 31 | Saran | ₹63.00 | ₹62.33 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 32 | Sheikhpura | ₹63.00 | ₹62.13 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 33 | Sitamarhi | ₹63.00 | ₹62.13 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
| 34 | Siwan | ₹63.00 | ₹62.53 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -3 |
| 35 | Vaishali | ₹63.00 | ₹62.20 | ₹56.00 – ₹66.00 | 📉 -1 |
Ghee Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Ghee Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-05
🏙️ All Cities – Today's Ghee Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹622.00 | ₹583.27 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 2 | Arwal | ₹622.00 | ₹583.27 | ₹524.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 3 | Aurangabad | ₹622.00 | ₹582.93 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 4 | Banka | ₹622.00 | ₹583.13 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 5 | Begusarai | ₹622.00 | ₹582.73 | ₹524.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 6 | Bhagalpur | ₹622.00 | ₹582.80 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 7 | Bhojpur | ₹622.00 | ₹582.80 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 8 | Buxar | ₹622.00 | ₹582.73 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 9 | Darbhanga | ₹622.00 | ₹583.20 | ₹524.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 10 | Jamui | ₹622.00 | ₹582.93 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 11 | Katihar | ₹622.00 | ₹582.93 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 12 | Khagaria | ₹622.00 | ₹582.93 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 13 | Kishanganj | ₹622.00 | ₹582.73 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 14 | Lakhisarai | ₹622.00 | ₹582.80 | ₹522.00 – ₹622.00 | 📈 +98 |
| 15 | Madhubani | ₹622.00 | ₹583.13 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 16 | Muzaffarpur | ₹622.00 | ₹583.27 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 17 | Nalanda | ₹622.00 | ₹582.93 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 18 | Nawada | ₹622.00 | ₹582.73 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 19 | Saharsa | ₹622.00 | ₹583.07 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 20 | Sheikhpura | ₹622.00 | ₹582.93 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 21 | Sheohar | ₹622.00 | ₹582.73 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 22 | Sitamarhi | ₹622.00 | ₹582.80 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 23 | Siwan | ₹622.00 | ₹583.13 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 24 | Supaul | ₹622.00 | ₹582.73 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 25 | Vaishali | ₹622.00 | ₹583.07 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +98 |
| 26 | Gaya | ₹624.00 | ₹583.13 | ₹524.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 27 | Gopalganj | ₹624.00 | ₹583.20 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +102 |
| 28 | Jehanabad | ₹624.00 | ₹583.00 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 29 | Madhepura | ₹624.00 | ₹583.20 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 30 | Munger | ₹624.00 | ₹582.93 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 31 | Patna | ₹624.00 | ₹583.07 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 32 | Purnia | ₹624.00 | ₹583.13 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 33 | Rohtas | ₹624.00 | ₹583.07 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
| 34 | Samastipur | ₹624.00 | ₹583.27 | ₹522.00 – ₹624.00 | 📈 +102 |
| 35 | Saran | ₹624.00 | ₹582.87 | ₹524.00 – ₹624.00 | 📈 +100 |
Curd Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Curd Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-05
🏙️ All Cities – Today's Curd Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurangabad | ₹50.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -20 |
| 2 | Banka | ₹50.00 | ₹62.17 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 3 | Gaya | ₹50.00 | ₹62.30 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -20 |
| 4 | Jehanabad | ₹50.00 | ₹62.23 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -22 |
| 5 | Katihar | ₹50.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 6 | Kishanganj | ₹50.00 | ₹62.50 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -22 |
| 7 | Lakhisarai | ₹50.00 | ₹62.57 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 8 | Madhubani | ₹50.00 | ₹62.30 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -22 |
| 9 | Munger | ₹50.00 | ₹62.57 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -22 |
| 10 | Patna | ₹50.00 | ₹62.63 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -22 |
| 11 | Purnia | ₹50.00 | ₹62.70 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -22 |
| 12 | Sheikhpura | ₹50.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 13 | Sheohar | ₹50.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 14 | Sitamarhi | ₹50.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 15 | Supaul | ₹50.00 | ₹62.50 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 16 | Araria | ₹52.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 17 | Arwal | ₹52.00 | ₹62.57 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -18 |
| 18 | Begusarai | ₹52.00 | ₹62.57 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -18 |
| 19 | Bhagalpur | ₹52.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 20 | Bhojpur | ₹52.00 | ₹62.57 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -18 |
| 21 | Buxar | ₹52.00 | ₹62.10 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -18 |
| 22 | Darbhanga | ₹52.00 | ₹62.30 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -18 |
| 23 | Gopalganj | ₹52.00 | ₹62.63 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 24 | Jamui | ₹52.00 | ₹62.30 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -18 |
| 25 | Khagaria | ₹52.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -18 |
| 26 | Madhepura | ₹52.00 | ₹62.63 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 27 | Muzaffarpur | ₹52.00 | ₹62.63 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -18 |
| 28 | Nalanda | ₹52.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -18 |
| 29 | Nawada | ₹52.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -20 |
| 30 | Rohtas | ₹52.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -18 |
| 31 | Saharsa | ₹52.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -18 |
| 32 | Samastipur | ₹52.00 | ₹62.37 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -18 |
| 33 | Saran | ₹52.00 | ₹62.50 | ₹50.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 34 | Siwan | ₹52.00 | ₹62.70 | ₹52.00 – ₹77.00 | 📉 -20 |
| 35 | Vaishali | ₹52.00 | ₹62.43 | ₹50.00 – ₹75.00 | 📉 -18 |
Paneer Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Paneer Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-05
🏙️ All Cities – Today's Paneer Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹351.00 | ₹382.90 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -25 |
| 2 | Arwal | ₹351.00 | ₹382.70 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -27 |
| 3 | Banka | ₹351.00 | ₹382.77 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 4 | Begusarai | ₹351.00 | ₹382.57 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 5 | Buxar | ₹351.00 | ₹383.17 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 6 | Gopalganj | ₹351.00 | ₹382.83 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -27 |
| 7 | Jehanabad | ₹351.00 | ₹382.83 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -27 |
| 8 | Katihar | ₹351.00 | ₹383.03 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -25 |
| 9 | Khagaria | ₹351.00 | ₹382.90 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -27 |
| 10 | Munger | ₹351.00 | ₹382.90 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 11 | Saran | ₹351.00 | ₹382.70 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -27 |
| 12 | Sheikhpura | ₹351.00 | ₹382.63 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -27 |
| 13 | Sitamarhi | ₹351.00 | ₹382.90 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -27 |
| 14 | Aurangabad | ₹353.00 | ₹382.77 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 15 | Bhagalpur | ₹353.00 | ₹383.03 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 16 | Bhojpur | ₹353.00 | ₹382.97 | ₹353.00 – ₹426.00 | 📉 -23 |
| 17 | Darbhanga | ₹353.00 | ₹382.70 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -25 |
| 18 | Gaya | ₹353.00 | ₹382.77 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 19 | Jamui | ₹353.00 | ₹382.23 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -23 |
| 20 | Kishanganj | ₹353.00 | ₹382.97 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 21 | Lakhisarai | ₹353.00 | ₹382.83 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 22 | Madhepura | ₹353.00 | ₹382.77 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -23 |
| 23 | Madhubani | ₹353.00 | ₹382.77 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 24 | Muzaffarpur | ₹353.00 | ₹383.10 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 25 | Nalanda | ₹353.00 | ₹382.77 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -25 |
| 26 | Nawada | ₹353.00 | ₹382.50 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 27 | Patna | ₹353.00 | ₹383.10 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 28 | Purnia | ₹353.00 | ₹382.90 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 29 | Rohtas | ₹353.00 | ₹382.57 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -23 |
| 30 | Saharsa | ₹353.00 | ₹382.97 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -23 |
| 31 | Samastipur | ₹353.00 | ₹383.17 | ₹353.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 32 | Sheohar | ₹353.00 | ₹382.90 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 33 | Siwan | ₹353.00 | ₹382.90 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -23 |
| 34 | Supaul | ₹353.00 | ₹382.97 | ₹351.00 – ₹428.00 | 📉 -25 |
| 35 | Vaishali | ₹353.00 | ₹382.90 | ₹351.00 – ₹426.00 | 📉 -23 |
Buttermilk Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Buttermilk Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-05
🏙️ All Cities – Today's Buttermilk Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banka | ₹31.00 | ₹33.57 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +1 |
| 2 | Bhagalpur | ₹31.00 | ₹33.70 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📈 +1 |
| 3 | Gaya | ₹31.00 | ₹33.77 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +1 |
| 4 | Jehanabad | ₹31.00 | ₹34.03 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 5 | Katihar | ₹31.00 | ₹33.77 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +1 |
| 6 | Kishanganj | ₹31.00 | ₹34.23 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 7 | Lakhisarai | ₹31.00 | ₹33.57 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 8 | Munger | ₹31.00 | ₹34.03 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +1 |
| 9 | Nalanda | ₹31.00 | ₹34.10 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 10 | Patna | ₹31.00 | ₹33.77 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📈 +1 |
| 11 | Rohtas | ₹31.00 | ₹33.97 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 12 | Saran | ₹31.00 | ₹33.70 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 13 | Sheikhpura | ₹31.00 | ₹33.83 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 14 | Sheohar | ₹31.00 | ₹33.83 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +1 |
| 15 | Sitamarhi | ₹31.00 | ₹34.03 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +1 |
| 16 | Vaishali | ₹31.00 | ₹33.83 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +1 |
| 17 | Araria | ₹33.00 | ₹33.77 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +5 |
| 18 | Arwal | ₹33.00 | ₹33.70 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📈 +5 |
| 19 | Aurangabad | ₹33.00 | ₹34.03 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +5 |
| 20 | Begusarai | ₹33.00 | ₹33.83 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 21 | Bhojpur | ₹33.00 | ₹33.70 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +5 |
| 22 | Buxar | ₹33.00 | ₹33.97 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 23 | Darbhanga | ₹33.00 | ₹34.03 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📈 +5 |
| 24 | Gopalganj | ₹33.00 | ₹33.83 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +5 |
| 25 | Jamui | ₹33.00 | ₹33.70 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +5 |
| 26 | Khagaria | ₹33.00 | ₹34.23 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 27 | Madhepura | ₹33.00 | ₹33.97 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 28 | Madhubani | ₹33.00 | ₹33.83 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📈 +3 |
| 29 | Muzaffarpur | ₹33.00 | ₹33.83 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +5 |
| 30 | Nawada | ₹33.00 | ₹33.77 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +3 |
| 31 | Purnia | ₹33.00 | ₹33.83 | ₹23.00 – ₹48.00 | 📈 +3 |
| 32 | Saharsa | ₹33.00 | ₹33.77 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +5 |
| 33 | Samastipur | ₹33.00 | ₹33.77 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +5 |
| 34 | Siwan | ₹33.00 | ₹33.77 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +5 |
| 35 | Supaul | ₹33.00 | ₹33.90 | ₹23.00 – ₹50.00 | 📈 +5 |
Egg Price in Bihar Today (Mandi Rate, 30-Day Trend, Cheapest & Costliest Areas)
Egg Price Trend – Bihar (State Average, Last 30 Days)
35 cities tracked • Updated 2026-06-05
🏙️ All Cities – Today's Egg Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | ₹60.00 | ₹68.13 | ₹58.00 – ₹82.00 | 📉 -8 |
